Inhalt
Erweiterungsdatensatz - Beschäftigtenströme
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2021 |
| Description | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Austritte allgemein
| aus_azubi | Austritte Auszubildende | |
| aus_bw | Austritte Betriebswechsel | |
| aus_bw_f | Austritte Betriebswechsel, Frauen | |
| aus_f | Austritte, Frauen | |
| aus_f_tz | Austritte Frauen Teilzeit | |
| aus_f_vz | Austritte Vollzeit, Frauen | |
| aus_ges | Austritte gesamt | |
| aus_gf | Austritte geringf. Besch. | |
| aus_reg | Austritte Normalbeschaeftigte | |
| aus_reg_vz | Austritte Vollzeit Normalbeschaeftigte | |
| aus_temp | Austritte temporaer | |
| aus_temp_f | Austritte temp., Frauen | |
| aus_tz | Austritte Teilzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| aus_vz | Austritte Vollzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) |
Austritte nach Altersklassen
| aus_15_19 | Austritte 15-19 Jaehrige | |
| aus_20_24 | Austritte 20-24 Jaehrige | |
| aus_25_29 | Austritte 25-29 Jaehrige | |
| aus_30_34 | Austritte 30-34 Jaehrige | |
| aus_35_39 | Austritte 35-39 Jaehrige | |
| aus_40_44 | Austritte 40-44 Jaehrige | |
| aus_45_49 | Austritte 45-49 Jaehrige | |
| aus_50_54 | Austritte 50-54 Jaehrige | |
| aus_55_59 | Austritte 55-59 Jaehrige | |
| aus_60_64 | Austritte 60-64 Jaehrige | |
| aus_ab65 | Austritte 65 Jaehrige und aeltere |
Austritte nach Beschäftigtenstruktur nach Blossfeld Berufsqualifikation
| aus_bf_agr | Austritte Beschaeftigte mit Agrarberufen | |
| aus_bf_edi | Austritte Beschaeftigte einfache Dienstl. | |
| aus_bf_emb | Austritte Beschaeftigte einf. man. Berufe | |
| aus_bf_evb | Austritte Beschaeftigte einf. kaufm. u. Verw.berufe | |
| aus_bf_ing | Austritte Ingenieurinnen u. Ingenieure | |
| aus_bf_man | Austritte Managerinnen u. Manager | |
| aus_bf_prof | Austritte Beschaeftigte Professionen | |
| aus_bf_qdi | Austritte Beschaeftigte qual. Dienstl. | |
| aus_bf_qmb | Austritte Beschaeftigte qual. man. Berufe | |
| aus_bf_qvb | Austritte Beschaeftigte qual. kaufm. u. Verw.berufe | |
| aus_bf_semi | Austritte Beschaeftigte Semiprofessionen | |
| aus_bf_tec | Austritte Technikerinnen u. Techniker |
Betriebsmerkmale
Betriebszugehörigkeitsdauer
| aus_senio_1 | Austritte Senioritaet <4 Jahre | |
| aus_senio_2 | Austritte Senioritaet 4-9 Jahre | |
| aus_senio_3 | Austritte Senioritaet >9 Jahre |
Eintritte allgemein
| ein_azubi | Eintritte Auszubildende | |
| ein_bw | Eintritte Betriebswechsel | |
| ein_bw_f | Eintritte Betriebswechsel, Frauen | |
| ein_f | Eintritte, Frauen | |
| ein_f_tz | Eintritte Frauen Teilzeit | |
| ein_f_vz | Eintritte Vollzeit, Frauen | |
| ein_ges | Eintritte gesamt | |
| ein_gf | Eintritte geringf. Besch. | |
| ein_reg | Eintritte Normalbeschaeftigte | |
| ein_reg_vz | Eintritte Vollzeit Normalbeschaeftigte | |
| ein_tz | Eintritte Teilzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| ein_vz | Eintritte Vollzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| ein_wdr | Wiedereintritte gesamt | |
| ein_wdr_f | Wiedereintritte, Frauen |
Eintritte nach Altersklassen
| ein_15_19 | Eintritte 15-19 Jaehrige | |
| ein_20_24 | Eintritte 20-24 Jaehrige | |
| ein_25_29 | Eintritte 25-29 Jaehrige | |
| ein_30_34 | Eintritte 30-34 Jaehrige | |
| ein_35_39 | Eintritte 35-39 Jaehrige | |
| ein_40_44 | Eintritte 40-44 Jaehrige | |
| ein_45_49 | Eintritte 45-49 Jaehrige | |
| ein_50_54 | Eintritte 50-54 Jaehrige | |
| ein_55_59 | Eintritte 55-59 Jaehrige | |
| ein_60_64 | Eintritte 60-64 Jaehrige | |
| ein_ab65 | Eintritte 65 Jaehrige und aeltere |
Eintritte nach Beschäftigtenstruktur nach Blossfeld Berufsqualifikation
| ein_bf_agr | Eintritte Beschaeftigte mit Agrarberufen | |
| ein_bf_edi | Eintritte Beschaeftigte einfache Dienstl. | |
| ein_bf_evb | Eintritte Beschaeftigte einf. kaufm. u. Verw.berufe | |
| ein_bf_ing | Eintritte Ingenieurinnen u. Ingenieure | |
| ein_bf_man | Eintritte Managerinnen u. Manager | |
| ein_bf_prof | Eintritte Beschaeftigte Professionen | |
| ein_bf_qdi | Eintritte Beschaeftigte qual. Dienstl. | |
| ein_bf_qmb | Eintritte Beschaeftigte qual. man. Berufe | |
| ein_bf_qvb | Eintritte Beschaeftigte qual. kaufm. u. Verw.berufe | |
| ein_bf_semi | Eintritte Beschaeftigte Semiprofessionen | |
| ein_bf_tec | Eintritte Technikerinnen u. Techniker |
Struktur der Beschäftigten nach Blossfeld Berufsqualifikation
| ein_bf_emb | Eintritte Beschaeftigte einf. man. Berufe |