Inhalt
Personendatei
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2019 |
| Description | Die Personendatei enthält Identifikatoren (systemfreie Personen- und Betriebsnummer), persönliche Merkmale, Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug, Arbeitsuche und Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Merkmale zum Wohnort sowie technische Merkmale. Auszählungen sowie Übersichten über die einzelnen Ausprägungen und Labels der Merkmale finden sich im Dateninformationsportal unter http://metadataportal:88/. |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Generierte technische Merkmale
Gültigkeitszeitraum
| begepi | Beginndatum Episode | |
| begorig | Beginndatum Originalbeobachtung | |
| endepi | Enddatum Episode | |
| endorig | Enddatum Originalbeobachtung |
Identifikatoren
| betnr_siab | Systemfreie Betriebsnummer | |
| persnr_siab | Systemfreie Personennummer |
Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug und Arbeitssuche
| alo_beg | Beginndatum der Arbeitslosigkeit | |
| alo_dau | Dauer der Arbeitslosigkeit | |
| arbzeit | Arbeitszeit des Stellengesuchs | |
| art_kuend | Art der Kuendigung der letzten Taetigkeit | |
| befrist | Befristung | |
| beruf | Beruf - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 1988) | |
| beruf2010_3 | Berufsgruppe - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_4 | Berufsuntergruppe - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| erwstat | Erwerbsstatus | |
| estatnach | Status nach Arbeitsuche | |
| estatvor | Erwerbsstatus vor Arbeitssuche | |
| gleitz | Gleitzone | |
| grund | Abmeldegrund / Abgabegrund / Beendigungsgrund | |
| ipo | Integrationsprognose | |
| leih | Leiharbeit | |
| niveau | Anforderungsniveau - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010) | |
| restanspruch | Restanspruch/geplante Dauer | |
| stib | Stellung im Beruf und Arbeitszeit | |
| teilzeit | Teilzeit | |
| tentgelt | Tagesentgelt/taeglicher Leistungssatz | |
| traeger | Traegerart |
Informationen zur Person
| ausbildung | Ausbildung | |
| ausbildung_imp | Ausbildung (imputiert) | |
| famst | Familienstand | |
| frau | Geschlecht | |
| gebjahr | Geburtsjahr | |
| gebmon | Geburtsmonat | |
| kind | Kinderzahl | |
| nation | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_gr | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| schule | Schulausbildung |