Inhalt
Erweiterungsdatensatz - Betriebsdynamik
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2019 |
| Description | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Fehlende Kategorie
| _dta | Auf Deutsch nicht verfügbar |
Betriebsmerkmale
Gründungen
| besch | Beschaeftigte betnr | |
| besch_vor | Beschaeftigte Vorgaenger im Vorjahr | |
| betnr_vor | Systemfreie Betriebsnummer Vorgaenger | |
| eintritt | Gruendungsstatus | |
| inflow | Inflow aus dem Vorgaenger zu betnr | |
| status_vor | Status Vorgaenger |
Schließungen
| austritt | Schliessungsstatus | |
| besch_nach | Beschaeftigte Nachfolger im Folgejahr | |
| betnr_nach | Systemfreie Betriebsnummer Nachfolger | |
| outflow | Outflow aus betnr zum Nachfolger | |
| status_nach | Status Nachfolger |