| Häufigkeitsauszählung |
Regionaldirektion (wo_rd)
| Regionaldirektion |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 101 Nord | 1,159,830 | 290,162 | 159,660 | 108,151 |
| 102 Berlin-Brandenburg | 1,062,340 | 281,744 | 209,407 | 117,565 |
| 103 Sachsen-Anhalt/Thueringen | 889,990 | 270,831 | 131,721 | 110,500 |
| 104 Sachsen | 785,719 | 221,560 | 112,812 | 82,597 |
| 105 Niedersachsen-Bremen | 1,600,952 | 353,791 | 177,224 | 100,200 |
| 106 Nordrhein-Westfalen | 3,328,177 | 652,619 | 392,319 | 204,025 |
| 107 Hessen (inkl.ZAV) | 1,158,094 | 192,939 | 104,596 | 56,592 |
| 108 Rheinland-Pfalz-Saarland | 955,057 | 183,976 | 82,934 | 61,470 |
| 109 Baden-Wuerttemberg | 2,108,390 | 297,994 | 121,058 | 85,737 |
| 110 Bayern | 2,479,364 | 437,288 | 126,57* | 107,269 |
| 111 Auslaendische Orte | 83,713 | 788 | / | 163 |
| .n Fehlt syst. | 12,302,853 | | | |
| .z K. Angabe | 6,798 | 83 | 1,015 | 4,588 |
| Regionaldirektion |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 101 Nord | 3,161 | 386,582 | 12,600 |
| 102 Berlin-Brandenburg | 7,645 | 444,090 | 25,104 |
| 103 Sachsen-Anhalt/Thueringen | 10,405 | 354,177 | 30,106 |
| 104 Sachsen | 8,574 | 297,021 | 28,115 |
| 105 Niedersachsen-Bremen | 11,814 | 427,911 | 39,803 |
| 106 Nordrhein-Westfalen | 25,617 | 856,377 | 87,456 |
| 107 Hessen (inkl.ZAV) | 15,162 | 230,994 | 50,328 |
| 108 Rheinland-Pfalz-Saarland | 2,683 | 223,845 | 8,902 |
| 109 Baden-Wuerttemberg | 5,787 | 379,395 | 22,553 |
| 110 Bayern | 2,321 | 486,802 | 8,312 |
| 111 Auslaendische Orte | | 3,701 | |
| .n Fehlt syst. | | | |
| .z K. Angabe | 3,818 | 1,847 | 26,449 |
|