Inhalt
spell
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Satzzaehler pro Konto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Generierte technische Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Der Satzzähler pro Konto nummeriert aufsteigend die Sätze einer Person. Das Merk-mal wird beim Episodensplitting erzeugt und bezieht sich auf die gesplitteten Sätze. Mit dem Merkmal „Satzzähler pro Konto“ kann die ursprüngliche Sortierung auf einfache Art und Weise wiederhergestellt werden. Die Sortierung erfolgt grundsätzlich zunächst nach dem Beginndatum der Episode und dann nach der Quelle. Innerhalb der Beschäftigungsmeldungen werden sozialversicherungspflichtige vor geringfügige Beschäftigungsmeldungen und höhere vor niedrigere Tagesentgelte sortiert. Eine Ausnahme bilden Einmalzahlungen, die nach hinten sortiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Satzzaehler pro Konto (spell)
Keine fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb