Inhalt
tage_alt
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Tage in Beschaeftigung nach dem Alter von 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Personendaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Dieses Merkmal gibt an, wie viele Tage eine Person nach dem Jahr ihres 62. Geburtstags beschäftigt war. Gezählt wird dabei nur die Hauptbeschäftigung (Stata Syntax: quelle_gr==1 & level2==0). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Tage in Beschaeftigung nach dem Alter von 62 (tage_alt)
Keine fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb