| Häufigkeitsauszählung |
Abmeldegrund / Abgabegrund / Beendigungsgrund (grund)
| grund |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 130 Abm. wg. Ende einer Bescha | 7,445,908 | | | |
| 131 Abm. wg. Krankenkassenwech | 731,882 | | | |
| 132 Abm. wg. Beitragsgruppenwe | 639,914 | | | |
| 133 Abm. wg. sonstiger Gruende | 832,677 | | | |
| 134 Abm wg Ende soz.Besch. nac | 296,204 | | | |
| 135 Abm. wg. Arbeitskampf von | 274 | | | |
| 136 Abm. wg. Wechsel des Entge | 550,714 | | | |
| 140 Gleichz. An- & Abm. wg. En | 276,539 | | | |
| 149 Abm. wg. Tod | 30,500 | | | |
| 150 Jahresmeldung | 25,147,704 | | | |
| 151 Unterbr.-meld. wg. Entgelt | 1,045,005 | | | |
| 152 Unterbr.-meld. wg. Erziehu | 48,891 | | | |
| 153 Unterbr.-meld. wg. gesetzl | 7,770 | | | |
| 154 Meld. des einm. gezahlten | 572,424 | | | |
| 155 Meld. nicht vereinb. verw. | 8,922 | | | |
| 156 Meld. d. Unterschiedsbeitr | 2,032 | | | |
| 157 Gesonderte Meldung nach � | 107,132 | | | |
| 159 Entgeltmeldung f. unstaend | 2,709 | | | |
| 170 Jahresmeldung f. freigest. | 733 | | | |
| 171 Meldung d. Vortages d. Ins | 7,357 | | | |
| 172 Entgeltmeldung z. rechtl. | 6,695 | | | |
| 227 Sonstige weitere Leistunge | | | | |
| 228 Keine Zuordnung moeglich | | | | |
| 229 Vermittl. ohne Hilfen | | | | |
| 230 Vermittl. in kurzfristige | | | | |
| 231 Vermittl. in ABM | | | | |
| 232 Vermittl. mit Eingliederun | | | | |
| 233 Vermittl. mit Eingliederun | | | | |
| 234 Vermittl. mit Einstellungs | | | | |
| 235 Strukturanpassungsmassnahm | | | | |
| 236 Vermittlung in Strukturanp | | | | |
| 237 Selbst gesucht (ueber 7 Ka | | | | |
| 238 Selbst gesucht (kurzfristi | | | | |
| 239 FbW Deutschsprachlehrgang | | | | |
| 240 Massnahme zur berufl. Eing | | | | |
| 241 Krank (Arbeitsunfaehigk., | | | | |
| 242 Rueckruf/Wiedereinstellung | | | | |
| 243 Betriebliche Ausbildung | | | | |
| 244 Fehlende Mitwirkung | | | | |
| 245 Wohnortwechsel | | | | |
| 246 Selbst. Taetigkeit (ohne u | | | | |
| 247 Ueberbrueckungsgeld bei Au | | | | |
| 248 Aufn. gemeinnuetzige Arbei | | | | |
| 249 Schulbesuch / Studium | | | | |
| 250 Sonderregelungen | | | | |
| 251 Vorueb. Wegfall Voraussetz | | | | |
| 252 Ausscheiden aus Erwerbsleb | | | | |
| 253 Wehr- / Zivildienst, Wehru | | | | |
| 254 Sonstige Gruende | | | | |
| 255 Beendigung der Hilfebeduer | | | | |
| 256 Verbleib in akt. Beschaeft | | | | |
| 260 Durch BA / JC vermittelt | | | | |
| 261 Vermittlung in Buergerarbe | | | | |
| 262 Vermittlung in PSA | | | | |
| 263 Durch Dritte/priv. AV verm | | | | |
| 264 Durch AG in Jobboerse/AIS | | | | |
| 265 Wiedereinstellung gleicher | | | | |
| 266 Selbst gesucht | | | | |
| 267 Selbstaendig | | | | |
| 268 Wehr-/Freiwilligen-/Zivild | | | | |
| 269 Schule/Studium/schulische | | | | |
| 270 (ausser-)betriebliche Ausb | | | | |
| 271 Gefoerderte berufliche Wei | | | | |
| 273 Nichterneuerung der Meldun | | | | |
| 274 Fehlende Verfuegbarkeit / | | | | |
| 275 Sonderregelungen | | | | |
| 276 Ausscheiden aus Erwerbsleb | | | | |
| 277 Umzug in anderen AA-Bezirk | | | | |
| 278 Sonstige Gruende | | | | |
| 279 Sonstige Massnahmen d. akt | | | | |
| 280 Durch JC vermittelt | | | | |
| 281 Betreuung durch zugelassen | | | | |
| 282 Erwerbstaetigkeit ohne nae | | | | |
| 283 Sonstige Ausbildung | | | | |
| 285 Durch Beteiligung BA/JC in | | | | |
| 286 Vermittlung d. private Arb | | | | |
| 287 Nichtaktivierung gem. �10 | | | | |
| 288 Massnahmen zur Aktivierung | | | | |
| 290 Vermittlungssperre nach � | | | | |
| 291 Selbst- und Fremdfoerderun | | | | |
| 298 Durch AG/Bewerber in Job-B | | | | |
| 300 Durch Splittung erzeugt | | | | |
| 301 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 302 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 303 Beschaeftigung (>15 Std. n | | | | |
| 304 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 305 Beschaeftigung (>15 Std. n | | | | |
| 306 Selbstaendig (>15 Std. nic | | | | |
| 307 Beamter / Soldat | | | | |
| 308 Arbeitsunfaehigkeit (Krank | | | | |
| 309 Erwerbsunfaehigkeit | | | | |
| 310 Mutterschutz | | | | |
| 311 Beschaeftigungsverbot, feh | | | | |
| 312 Arbeitsmarktpolitische Mas | | | | |
| 313 Fehlende Kindsbetreuung | | | | |
| 314 Ortsabwesenheit ohne Leist | | | | |
| 315 Wehr-/zivildienst, Wehrueb | | | | |
| 316 Schueler(in), Student(in) | | | | |
| 317 Sonderregelung nach �428 | | | | |
| 318 Fehlende Mitwirkung | | | | |
| 319 Verstoss gegen Pflichten a | | | | |
| 320 Sonstige | | | | |
| 321 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 322 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 323 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 324 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 325 Wehr-/Zivildienst, Wehrueb | | | | |
| 326 Fehlende Mitwirkung/Verfue | | | | |
| 327 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 328 Beendigung der Hilfebeduer | | | | |
| 329 Betreuung durch einen ande | | | | |
| 330 Sonderregelung nach �53a | | | | |
| 331 Sonderregelung nach �125 | | | | |
| 399 DS durch Splittung erzeugt | | | | |
| 501 Arbeitsaufnahme | | | 50,032 | |
| 502 Mutterschaftsgeld | | | 24 | |
| 503 Reha-Massnahme ohne Ueberg | | | 101 | |
| 504 Uebergangsgeld | | | 778 | |
| 505 Studium/Ausbildung | | | 7,492 | |
| 506 Umzug | | | 80,030 | |
| 507 Eigene Abmeldung | | | 21,731 | |
| 508 Ende Leistungsfortzahlung | | | 4,615 | |
| 509 Altersrente | | | 10,475 | |
| 510 Grundwehrdienst/Zivildiens | | | 913 | |
| 511 Wehruebung | | | 163 | |
| 512 Sonstige Gruende | | | 129,642 | |
| 513 Vollendung 65. Lebensjahr | | | 5,311 | |
| 514 Ablauf des Bewilligungszei | | | 273,179 | |
| 515 Wegfall der Erwerbsfaehigk | | | 13,728 | |
| 516 Wegfall der Hilfebeduerfti | | | 89,054 | |
| 1100 Eingliederungsgeld bei be | | 1,237 | | |
| 1101 Arbeitsaufnahme | | 1,549,888 | | |
| 1102 Erloeschen des Anspruchs | | 487 | | |
| 1103 Leistungsempfaenger verst | | 1,157 | | |
| 1104 Auslaendische Sozialleist | | 22 | | |
| 1105 Erwerbsminderungsrente (< | | 11,086 | | |
| 1106 Schulbesuch | | 10,597 | | |
| 1107 Ausreise (ohne E 303) | | 26,033 | | |
| 1109 Fehlende Mitwirkung | | 1,058 | | |
| 1110 Wegfall der Verfuegbarkei | | 278 | | |
| 1111 Rentenbeantragung nicht e | | 43 | | |
| 1113 Erwerbsminderungsrente (1 | | 2,069 | | |
| 1114 Mutterschaftsgeld | | 43,307 | | |
| 1115 Sonstige Gruende | | 164,407 | | |
| 1116 Ende Leistungsfortzahlung | | 47,197 | | |
| 1118 Meldung nicht erneuert | | 10,986 | | |
| 1119 Ablauf Bewilligungs-Absch | | 348,903 | | |
| 1120 Eingliederungsgeld D-Spra | | 4,585 | | |
| 1121 Erwerbsminderungsrente (b | | 1,342 | | |
| 1122 Sperrzeit (kurze Sperrzei | | 2,439 | | |
| 1123 Ablauf Bewilligungsabschn | | 346 | | |
| 1125 Abbruch der Massnahme | | 26,260 | | |
| 1126 Agenturzusammenlegung | | 574 | | |
| 1127 Anspruch erschoepft | | 776,382 | | |
| 1128 Aenderung im taegl. Leist | | 127,189 | | |
| 1130 Ablauf Bewilligungsabschn | | 1,692 | | |
| 1131 Keine Zahlung und keine K | | 55 | | |
| 1132 Einstellung (programminte | | 47,957 | | |
| 1134 Bestand (von ALG4) | | 12,340 | | |
| 1135 Gesetzl. Dienstpflicht | | 19,420 | | |
| 1136 Wehrdienst | | 2,989 | | |
| 1137 Ortsabwesenheit | | 53,442 | | |
| 1138 UHG Wohnort-Arbeitsamt | | 96,453 | | |
| 1139 65. Lebensjahr | | 5,418 | | |
| 1140 Berufausbildungsbeihilfe | | 1,864 | | |
| 1141 Ende Leistungsfortz. / An | | 97,719 | | |
| 1142 Saeumniszeit | | 16,050 | | |
| 1143 Migration nach COLIBRI | | 10,869 | | |
| 1144 Nichterscheinen zur Meldu | | 48,759 | | |
| 1145 Eingliederungsgeld | | 70 | | |
| 1146 Zivildienst | | 1,740 | | |
| 1147 Uebergangsgeld | | 18,026 | | |
| 1148 Fortfall der Bund-ALHI | | 388 | | |
| 1149 Wehruebung | | 256 | | |
| 1150 Studium / Ausbildung | | 7,715 | | |
| 1151 Eingliederungsgeld D-Spra | | 216 | | |
| 1152 Erwerbsminderungsrente (L | | 405 | | |
| 1153 Umzug | | 48,757 | | |
| 1154 Altersrente | | 71,572 | | |
| 1155 Unterhaltsgeld | | 85,807 | | |
| 1156 Kuraufenthalt | | 28,620 | | |
| 1157 Ausreise mit E 303 | | 3,601 | | |
| 1158 Sperrzeit 3/6/12 Wochen | | 14,726 | | |
| 1159 Ablauf der Massnahme | | 227,032 | | |
| 1160 Eigene Abmeldung | | 98,472 | | |
| 1161 Wegfall der Verfuegbarkei | | 7,648 | | |
| 1162 3. Meldeversaeumnis | | 6,735 | | |
| 1163 Aufn. einer selbst. Taeti | | 18,632 | | |
| 1164 Ausreise m. Export v. Alg | | 297 | | |
| 1165 Ende Arbeitssuche i. Ausl | | / | | |
| 1166 Ablauf des Mitnahmezeitra | | 1,153 | | |
| 1167 Reha-Massnahme mit Anspru | | 10,408 | | |
| 1168 Reha-Massnahme ohne Anspr | | 100 | | |
| 1169 Freiwilliger Wehrdienst | | 287 | | |
| 1170 Bundesfreiwilligendienst | | 228 | | |
| 1171 Studium/Ausbildung | | 2,409 | | |
| 1174 Nicht zuordenbar (Ablauf | | / | | |
| 1175 Nicht zuordenbar (Ablauf | | 301 | | |
| 1176 Nicht zuordenbar (Aend.ta | | 125,791 | | |
| 1178 Nicht zuordenbar (Einglie | | / | | |
| 1179 Nicht zuordenbar (Wehrueb | | / | | |
| 1180 Nicht zuordenbar (Erwerbs | | / | | |
| 1181 Nicht zuordenbar (Rehaant | | 194 | | |
| 1183 Ende der Sperrzeit | | 101,642 | | |
| 1184 Ende der Unterbrechungsze | | 78,687 | | |
| .n Fehlt syst. | | | | 1,146,651 |
| .z K. Angabe | | 3,045 | 1,578,702 | |
| grund |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 130 Abm. wg. Ende einer Bescha | | | |
| 131 Abm. wg. Krankenkassenwech | | | |
| 132 Abm. wg. Beitragsgruppenwe | | | |
| 133 Abm. wg. sonstiger Gruende | | | |
| 134 Abm wg Ende soz.Besch. nac | | | |
| 135 Abm. wg. Arbeitskampf von | | | |
| 136 Abm. wg. Wechsel des Entge | | | |
| 140 Gleichz. An- & Abm. wg. En | | | |
| 149 Abm. wg. Tod | | | |
| 150 Jahresmeldung | | | |
| 151 Unterbr.-meld. wg. Entgelt | | | |
| 152 Unterbr.-meld. wg. Erziehu | | | |
| 153 Unterbr.-meld. wg. gesetzl | | | |
| 154 Meld. des einm. gezahlten | | | |
| 155 Meld. nicht vereinb. verw. | | | |
| 156 Meld. d. Unterschiedsbeitr | | | |
| 157 Gesonderte Meldung nach � | | | |
| 159 Entgeltmeldung f. unstaend | | | |
| 170 Jahresmeldung f. freigest. | | | |
| 171 Meldung d. Vortages d. Ins | | | |
| 172 Entgeltmeldung z. rechtl. | | | |
| 227 Sonstige weitere Leistunge | | 7,705 | |
| 228 Keine Zuordnung moeglich | | 37 | |
| 229 Vermittl. ohne Hilfen | | 122,294 | |
| 230 Vermittl. in kurzfristige | | 1,751 | |
| 231 Vermittl. in ABM | | 36,502 | |
| 232 Vermittl. mit Eingliederun | | 462 | |
| 233 Vermittl. mit Eingliederun | | 19,732 | |
| 234 Vermittl. mit Einstellungs | | 3,891 | |
| 235 Strukturanpassungsmassnahm | | 8,037 | |
| 236 Vermittlung in Strukturanp | | 6,887 | |
| 237 Selbst gesucht (ueber 7 Ka | | 183,729 | |
| 238 Selbst gesucht (kurzfristi | | 2,362 | |
| 239 FbW Deutschsprachlehrgang | | 69,162 | |
| 240 Massnahme zur berufl. Eing | | 8,062 | |
| 241 Krank (Arbeitsunfaehigk., | | 684,004 | |
| 242 Rueckruf/Wiedereinstellung | | 43,516 | |
| 243 Betriebliche Ausbildung | | 5,209 | |
| 244 Fehlende Mitwirkung | | 162,629 | |
| 245 Wohnortwechsel | | 24,561 | |
| 246 Selbst. Taetigkeit (ohne u | | 5,921 | |
| 247 Ueberbrueckungsgeld bei Au | | 13,354 | |
| 248 Aufn. gemeinnuetzige Arbei | | 760 | |
| 249 Schulbesuch / Studium | | 20,529 | |
| 250 Sonderregelungen | | 13,272 | |
| 251 Vorueb. Wegfall Voraussetz | | 10,154 | |
| 252 Ausscheiden aus Erwerbsleb | | 39,170 | |
| 253 Wehr- / Zivildienst, Wehru | | 10,972 | |
| 254 Sonstige Gruende | | 82,745 | |
| 255 Beendigung der Hilfebeduer | | 523,467 | |
| 256 Verbleib in akt. Beschaeft | | 261,537 | |
| 260 Durch BA / JC vermittelt | | 129,292 | |
| 261 Vermittlung in Buergerarbe | | 117,568 | |
| 262 Vermittlung in PSA | | 3,778 | |
| 263 Durch Dritte/priv. AV verm | | 11,136 | |
| 264 Durch AG in Jobboerse/AIS | | 320 | |
| 265 Wiedereinstellung gleicher | | 93,879 | |
| 266 Selbst gesucht | | 369,574 | |
| 267 Selbstaendig | | 77,868 | |
| 268 Wehr-/Freiwilligen-/Zivild | | 12,685 | |
| 269 Schule/Studium/schulische | | 79,948 | |
| 270 (ausser-)betriebliche Ausb | | 41,564 | |
| 271 Gefoerderte berufliche Wei | | 111,341 | |
| 273 Nichterneuerung der Meldun | | 118,750 | |
| 274 Fehlende Verfuegbarkeit / | | 469,674 | |
| 275 Sonderregelungen | | 114,481 | |
| 276 Ausscheiden aus Erwerbsleb | | 78,920 | |
| 277 Umzug in anderen AA-Bezirk | | 11,175 | |
| 278 Sonstige Gruende | | 1,662,990 | |
| 279 Sonstige Massnahmen d. akt | | 196,168 | |
| 280 Durch JC vermittelt | | 3,788 | |
| 281 Betreuung durch zugelassen | | 82,250 | |
| 282 Erwerbstaetigkeit ohne nae | | 496,651 | |
| 283 Sonstige Ausbildung | | 15,117 | |
| 285 Durch Beteiligung BA/JC in | | 14,087 | |
| 286 Vermittlung d. private Arb | | 21 | |
| 287 Nichtaktivierung gem. �10 | | 3,855 | |
| 288 Massnahmen zur Aktivierung | | 170,367 | |
| 290 Vermittlungssperre nach � | | 3,126 | |
| 291 Selbst- und Fremdfoerderun | | 73,274 | |
| 298 Durch AG/Bewerber in Job-B | | 4,035 | |
| 300 Durch Splittung erzeugt | | 398,547 | |
| 301 Beschaeftigung (>15 Std., | | | 34,185 |
| 302 Beschaeftigung (>15 Std., | | | 1,378 |
| 303 Beschaeftigung (>15 Std. n | | | 1,022 |
| 304 Beschaeftigung (>15 Std., | | | 1,611 |
| 305 Beschaeftigung (>15 Std. n | | | 2,027 |
| 306 Selbstaendig (>15 Std. nic | | | 1,795 |
| 307 Beamter / Soldat | | | / |
| 308 Arbeitsunfaehigkeit (Krank | | | 46,727 |
| 309 Erwerbsunfaehigkeit | | | 2,971 |
| 310 Mutterschutz | | | 5,794 |
| 311 Beschaeftigungsverbot, feh | | | / |
| 312 Arbeitsmarktpolitische Mas | | | 64,780 |
| 313 Fehlende Kindsbetreuung | | | 106 |
| 314 Ortsabwesenheit ohne Leist | | | 1,627 |
| 315 Wehr-/zivildienst, Wehrueb | | | / |
| 316 Schueler(in), Student(in) | | | 3,629 |
| 317 Sonderregelung nach �428 | | | 1,474 |
| 318 Fehlende Mitwirkung | | | 42 |
| 319 Verstoss gegen Pflichten a | | | / |
| 320 Sonstige | | | 46,742 |
| 321 Aufnahme Berufsausbildung | | | 3,657 |
| 322 Aufnahme Berufsausbildung | | | 4,922 |
| 323 Aufnahme Berufsausbildung | | | 192 |
| 324 Aufnahme Berufsausbildung | | | 10,037 |
| 325 Wehr-/Zivildienst, Wehrueb | | | 584 |
| 326 Fehlende Mitwirkung/Verfue | | | 9,341 |
| 327 Aufnahme Berufsausbildung | | | 16,414 |
| 328 Beendigung der Hilfebeduer | | | 28,983 |
| 329 Betreuung durch einen ande | | | 7,125 |
| 330 Sonderregelung nach �53a | | | 4,396 |
| 331 Sonderregelung nach �125 | | | 297 |
| 399 DS durch Splittung erzeugt | | | 138,985 |
| 501 Arbeitsaufnahme | | | |
| 502 Mutterschaftsgeld | | | |
| 503 Reha-Massnahme ohne Ueberg | | | |
| 504 Uebergangsgeld | | | |
| 505 Studium/Ausbildung | | | |
| 506 Umzug | | | |
| 507 Eigene Abmeldung | | | |
| 508 Ende Leistungsfortzahlung | | | |
| 509 Altersrente | | | |
| 510 Grundwehrdienst/Zivildiens | | | |
| 511 Wehruebung | | | |
| 512 Sonstige Gruende | | | |
| 513 Vollendung 65. Lebensjahr | | | |
| 514 Ablauf des Bewilligungszei | | | |
| 515 Wegfall der Erwerbsfaehigk | | | |
| 516 Wegfall der Hilfebeduerfti | | | |
| 1100 Eingliederungsgeld bei be | | | |
| 1101 Arbeitsaufnahme | | | |
| 1102 Erloeschen des Anspruchs | | | |
| 1103 Leistungsempfaenger verst | | | |
| 1104 Auslaendische Sozialleist | | | |
| 1105 Erwerbsminderungsrente (< | | | |
| 1106 Schulbesuch | | | |
| 1107 Ausreise (ohne E 303) | | | |
| 1109 Fehlende Mitwirkung | | | |
| 1110 Wegfall der Verfuegbarkei | | | |
| 1111 Rentenbeantragung nicht e | | | |
| 1113 Erwerbsminderungsrente (1 | | | |
| 1114 Mutterschaftsgeld | | | |
| 1115 Sonstige Gruende | | | |
| 1116 Ende Leistungsfortzahlung | | | |
| 1118 Meldung nicht erneuert | | | |
| 1119 Ablauf Bewilligungs-Absch | | | |
| 1120 Eingliederungsgeld D-Spra | | | |
| 1121 Erwerbsminderungsrente (b | | | |
| 1122 Sperrzeit (kurze Sperrzei | | | |
| 1123 Ablauf Bewilligungsabschn | | | |
| 1125 Abbruch der Massnahme | | | |
| 1126 Agenturzusammenlegung | | | |
| 1127 Anspruch erschoepft | | | |
| 1128 Aenderung im taegl. Leist | | | |
| 1130 Ablauf Bewilligungsabschn | | | |
| 1131 Keine Zahlung und keine K | | | |
| 1132 Einstellung (programminte | | | |
| 1134 Bestand (von ALG4) | | | |
| 1135 Gesetzl. Dienstpflicht | | | |
| 1136 Wehrdienst | | | |
| 1137 Ortsabwesenheit | | | |
| 1138 UHG Wohnort-Arbeitsamt | | | |
| 1139 65. Lebensjahr | | | |
| 1140 Berufausbildungsbeihilfe | | | |
| 1141 Ende Leistungsfortz. / An | | | |
| 1142 Saeumniszeit | | | |
| 1143 Migration nach COLIBRI | | | |
| 1144 Nichterscheinen zur Meldu | | | |
| 1145 Eingliederungsgeld | | | |
| 1146 Zivildienst | | | |
| 1147 Uebergangsgeld | | | |
| 1148 Fortfall der Bund-ALHI | | | |
| 1149 Wehruebung | | | |
| 1150 Studium / Ausbildung | | | |
| 1151 Eingliederungsgeld D-Spra | | | |
| 1152 Erwerbsminderungsrente (L | | | |
| 1153 Umzug | | | |
| 1154 Altersrente | | | |
| 1155 Unterhaltsgeld | | | |
| 1156 Kuraufenthalt | | | |
| 1157 Ausreise mit E 303 | | | |
| 1158 Sperrzeit 3/6/12 Wochen | | | |
| 1159 Ablauf der Massnahme | | | |
| 1160 Eigene Abmeldung | | | |
| 1161 Wegfall der Verfuegbarkei | | | |
| 1162 3. Meldeversaeumnis | | | |
| 1163 Aufn. einer selbst. Taeti | | | |
| 1164 Ausreise m. Export v. Alg | | | |
| 1165 Ende Arbeitssuche i. Ausl | | | |
| 1166 Ablauf des Mitnahmezeitra | | | |
| 1167 Reha-Massnahme mit Anspru | | | |
| 1168 Reha-Massnahme ohne Anspr | | | |
| 1169 Freiwilliger Wehrdienst | | | |
| 1170 Bundesfreiwilligendienst | | | |
| 1171 Studium/Ausbildung | | | |
| 1174 Nicht zuordenbar (Ablauf | | | |
| 1175 Nicht zuordenbar (Ablauf | | | |
| 1176 Nicht zuordenbar (Aend.ta | | | |
| 1178 Nicht zuordenbar (Einglie | | | |
| 1179 Nicht zuordenbar (Wehrueb | | | |
| 1180 Nicht zuordenbar (Erwerbs | | | |
| 1181 Nicht zuordenbar (Rehaant | | | |
| 1183 Ende der Sperrzeit | | | |
| 1184 Ende der Unterbrechungsze | | | |
| .n Fehlt syst. | 117,000 | | |
| .z K. Angabe | | 722,031 | 271,314 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|