Inhalt
EW0410am
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Derzeitiger Erwerbsstatus: Bundesfreiwilligendienst, freiwilliger Wehrdienst | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | nominal | ||||||
| Antwortschema | EW0410am_de | ||||||
| Kategorie | Erwerbstätigkeit (EW) | ||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Derzeitiger Erwerbsstatus: Bundesfreiwilligendienst, freiwilliger Wehrdienst (EW0410am)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb