Inhalt
kind_x_asu
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Kinder unter 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | kind_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Je nach Datenquelle hat das Merkmal eine unterschiedliche Bedeutung. In der ASU entspricht die Ausprägung des Merkmals der Anzahl an Kindern unter 15 Jahren im Haushalt. In der XASU entspricht die Ausprägung des Merkmals der Anzahl an Kindern unter 15 in der Bedarfsgemeinschaft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
ASU:
Bis zum 30.06.2006 konnten nur bis zu neun Kinder erfasst werden. Der Wert Null kommt nicht vor. Vor dem 30.06.2006 wurde der Wert Null auf missing umgeschlüsselt, da nicht klar ist, ob Null inhaltlich als "Keine Kinder" oder als "Feld nicht bearbeitet" zu interpretieren ist. Nach dem 30.06.2006 ist das Merkmal nur gefüllt, wenn Kinder vorhanden sind. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Kinder unter 15 (kind_x_asu)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb