Inhalt

FP1000

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel Jüngstes Kind Mit Wohnort Deutschland: Geburtsjahr
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau metrisch
Antwortschema FP1000_de
Kategorie Familie und Partnerschaft (FP)
Herkunftstyp Auf Deutsch nicht verfügbar
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Auf Deutsch nicht verfügbar
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

Jüngstes Kind Mit Wohnort Deutschland: Geburtsjahr (FP1000)

FP1000 N
1968. 1968 /
1972. 1972 /
1980. 1980 /
1981. 1981 /
1982. 1982 /
1983. 1983 /
1984. 1984 /
1985. 1985 23
1986. 1986 31
1987. 1987 36
1988. 1988 37
1989. 1989 51
1990. 1990 51
1991. 1991 69
1992. 1992 63
1993. 1993 94
1994. 1994 82
1995. 1995 99
1996. 1996 123
1997. 1997 147
1998. 1998 113
1999. 1999 139
2000. 2000 138
2001. 2001 143
2002. 2002 176
2003. 2003 184
2004. 2004 215
2005. 2005 242
2006. 2006 326
2007. 2007 361
2008. 2008 368
2009. 2009 452
2010. 2010 479
2011. 2011 485
2012. 2012 518
2013. 2013 596
2014. 2014 652
2015. 2015 670
2016. 2016 732
2017. 2017 785
2018. 2018 864
2019. 2019 817
2020. 2020 974
2021. 2021 1,152
2022. 2022 1,176
2023. 2023 1,278
2024. 2024 1,595
.a. Keine Antwort/weiß nicht /
.b. Nicht zutreffend 25,039
Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar