| Häufigkeitsauszählung |
Enddatum Episode (endepi) Datumsangaben werden fuer die Auszaehlung auf Jahre gerundet
| Enddatum Episode |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 1975 | 508,718 | 149 | | |
| 1976 | 528,332 | 20,801 | | |
| 1977 | 538,280 | 70,061 | | |
| 1978 | 535,881 | 44,917 | | |
| 1979 | 559,253 | 42,142 | | |
| 1980 | 564,397 | 60,158 | | |
| 1981 | 555,349 | 69,425 | | |
| 1982 | 541,500 | 82,147 | | |
| 1983 | 530,612 | 96,363 | | |
| 1984 | 544,374 | 97,097 | | |
| 1985 | 545,502 | 97,367 | | |
| 1986 | 558,024 | 95,457 | | |
| 1987 | 566,545 | 93,425 | | |
| 1988 | 571,956 | 93,420 | | |
| 1989 | 590,329 | 92,070 | | |
| 1990 | 623,510 | 94,789 | | |
| 1991 | 754,764 | 116,551 | | |
| 1992 | 808,089 | 145,355 | | |
| 1993 | 773,487 | 155,595 | | |
| 1994 | 747,559 | 169,156 | | |
| 1995 | 746,285 | 160,472 | | |
| 1996 | 744,120 | 175,282 | | |
| 1997 | 792,661 | 218,476 | | |
| 1998 | 793,456 | 230,003 | | |
| 1999 | 1,010,807 | 255,242 | | |
| 2000 | 1,054,609 | 263,453 | | 84,754 |
| 2001 | 1,074,899 | 263,533 | | 96,369 |
| 2002 | 1,052,555 | 305,243 | | 102,455 |
| 2003 | 1,154,856 | 381,318 | | 105,191 |
| 2004 | 1,100,606 | 432,638 | | 131,786 |
| 2005 | 1,120,026 | 195,198 | 350,200 | 125,956 |
| 2006 | 1,163,180 | 189,390 | 499,509 | 148,839 |
| 2007 | 1,192,004 | 153,745 | 408,208 | 128,312 |
| 2008 | 1,193,492 | 150,827 | 401,286 | 132,406 |
| 2009 | 1,219,598 | 184,081 | 391,881 | 139,291 |
| 2010 | 1,234,387 | 162,231 | 403,968 | 117,578 |
| 2011 | 1,239,767 | 133,217 | 392,731 | 87,402 |
| 2012 | 1,233,835 | 132,303 | 382,596 | 66,138 |
| 2013 | 1,267,071 | 140,428 | 361,427 | 60,051 |
| 2014 | 1,276,407 | 136,817 | 382,704 | 61,016 |
| 2015 | 1,295,184 | 134,642 | 393,232 | 61,981 |
| 2016 | 1,308,981 | 132,843 | 378,325 | 66,787 |
| 2017 | 1,328,310 | 126,249 | 381,875 | 66,733 |
| 2018 | 1,343,098 | 134,974 | 350,159 | 61,384 |
| 2019 | 1,336,270 | 136,636 | 377,485 | 68,494 |
| Enddatum Episode |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 1975 | | | |
| 1976 | | | |
| 1977 | | | |
| 1978 | | | |
| 1979 | | | |
| 1980 | | | |
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | 298,306 | |
| 1998 | | 358,210 | |
| 1999 | | 397,953 | |
| 2000 | | 416,500 | |
| 2001 | | 421,154 | |
| 2002 | | 456,489 | |
| 2003 | | 555,064 | |
| 2004 | | 642,010 | |
| 2005 | 4,427 | 697,823 | 44,874 |
| 2006 | 13,286 | 768,867 | 82,974 |
| 2007 | 15,025 | 659,097 | 65,538 |
| 2008 | 15,748 | 654,743 | 63,943 |
| 2009 | 14,075 | 702,049 | 59,688 |
| 2010 | 15,883 | 675,720 | 65,821 |
| 2011 | 14,632 | 610,598 | 66,928 |
| 2012 | 20,152 | 542,722 | 114,606 |
| 2013 | 18,036 | 541,947 | 100,839 |
| 2014 | 17,859 | 555,491 | 98,210 |
| 2015 | 17,699 | 561,238 | 95,269 |
| 2016 | 17,229 | 550,946 | 95,107 |
| 2017 | 18,732 | 541,553 | 95,039 |
| 2018 | 17,290 | 519,842 | 87,475 |
| 2019 | 17,810 | 547,710 | 92,792 |
|