Inhalt

FP1100

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel Jüngstes Kind mit Wohnort außerhalb Deutschland: Geburtsjahr
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau metrisch
Antwortschema FP1100_de
Kategorie Familie und Partnerschaft (FP)
Herkunftstyp Auf Deutsch nicht verfügbar
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Auf Deutsch nicht verfügbar
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

Jüngstes Kind mit Wohnort außerhalb Deutschland: Geburtsjahr (FP1100)

FP1100 N
1971. 1971 /
1977. 1977 /
1979. 1979 /
1980. 1980 /
1981. 1981 /
1982. 1982 /
1983. 1983 /
1984. 1984 20
1985. 1985 22
1986. 1986 28
1987. 1987 28
1988. 1988 40
1989. 1989 46
1990. 1990 46
1991. 1991 56
1992. 1992 67
1993. 1993 89
1994. 1994 80
1995. 1995 98
1996. 1996 109
1997. 1997 94
1998. 1998 120
1999. 1999 117
2000. 2000 133
2001. 2001 118
2002. 2002 106
2003. 2003 124
2004. 2004 134
2005. 2005 100
2006. 2006 91
2007. 2007 59
2008. 2008 88
2009. 2009 73
2010. 2010 70
2011. 2011 73
2012. 2012 73
2013. 2013 77
2014. 2014 94
2015. 2015 67
2016. 2016 70
2017. 2017 74
2018. 2018 76
2019. 2019 83
2020. 2020 75
2021. 2021 82
2022. 2022 77
2023. 2023 72
2024. 2024 180
.a. Keine Antwort/weiß nicht 91
.b. Nicht zutreffend 38,172
Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar