Inhalt
ein_wdr_f
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Wiedereintritte, Frauen | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl aller weiblichen Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres, bei denen es sich um Wiedereinstellungen handelt.
Eine Wiedereinstellung liegt dann vor, wenn die Beschäftigte am Stichtag 30.6. des jeweiligen Jahres und an mindestens einem Stichtag (30.6.) in den 3 Jahren davor im Betrieb arbeitet, nicht aber am Stichtag des Vorjahres (Beschäftigung in t, t-2 oder t-3, aber nicht in t-1). Aufgrund der Definition von Wiedereinstellung ist die Variable erst ab 1977 gefüllt. |
|||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Wiedereintritte, Frauen (ein_wdr_f)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb