Inhalt

w93_3_gen

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel w93_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema w93_3_gen_de
Kategorie Generierte Merkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Die Variable enthält die vervollständigten Wirtschaftszweige gemäß der Klassifikation WZ93 als 3-Steller.Eine ausführliche Beschreibung dazu findet sich bei Eberle et al. (2011).
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

w93_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w93_3_gen)

w93_3 vervollstaendigt durch Jahr
Extrapolation/Imputation 1980 1993 2000 2005 2019
11 Pflanzenbau 6,693 9,237 11,212 11,109 10,744
12 Tierhaltung 2,031 3,217 4,741 5,038 9,550
13 Gemischte Landwirtschaft 4,811 7,151 11,592 12,298 14,928
14 Erbr. v. landw. Dienstleist. 3,498 5,873 9,466 10,887 16,661
15 Gewerbliche Jagd / / / 21 41
20 Forstwirtschaft 1,758 1,988 2,434 2,384 2,672
50 Fischerei u. Fischzucht 327 430 457 453 423
101 Steinkohlenberg., -briketther. 69 44 29 24 20
102 Braunkohlenberg., -briketther. / / / / /
103 Torfgewinnung u. -veredlung 132 96 65 51 38
111 Gew. v. Erdoel u. Erdgas 40 41 32 33 32
112 Erbr. v. Dienstlst. b. Erdoel- / / 21 20 21
120 Bergb. a. Uran- u. Thoriumerz       / /
131 Eisenerzbergbau / / / / /
132 NE-Metallerzbergbau / / / / /
141 Gewinnung v. Natursteinen 517 646 703 604 413
142 Gewinnung v. Kies, Sand, Ton 858 887 891 769 609
143 Bergbau auf chem. und Duengem. / / / / /
144 Gewinnung v. Salz / / / / /
145 Gew. v. Steinen u. Erden 63 91 111 101 63
151 Schlachten u. Fleischverarb. 11,353 9,901 8,327 7,183 4,708
152 Fischverarbeitung 121 136 142 134 113
153 Obst- u. Gemueseverarbeitung 295 332 338 319 359
154 Herst. v. pflanz. u. tier. Oel 35 44 43 63 92
155 Milchverarbeitung 619 398 353 307 377
156 Herst. v. Staerke usw. 552 557 500 456 361
157 Herst. v. Futtermitteln 59 128 171 182 260
158 Sonstiges Ernaehrungsgewerbe 14,175 12,794 10,468 9,079 6,425
159 Getraenkeherstellung 1,647 1,428 1,316 1,184 1,066
160 Tabakverarbeitung 71 39 28 28 37
171 Spinnstoffaufbereitung usw. 199 182 135 100 69
172 Weberei 391 306 245 193 141
173 Textilveredlung 213 318 363 388 482
174 Herst. v. konfektion. Textilw. 252 403 571 514 448
175 Sonstiges Textilgewerbe 680 747 619 569 468
176 Herst. v. gewirk. u. gest. St 1,120 604 314 233 108
177 Herst v gewirk. u. gest. FE 32 44 57 32 29
181 Herst. v. Lederbekleidung 56 91 106 71 37
182 Herst. v. Bekleidung 3,852 2,628 2,248 1,711 1,048
183 Zuricht. u. Faerben v. Fell 831 379 220 149 50
191 Ledererzeugung 120 76 52 44 41
192 Lederverarbeitung 691 593 420 357 308
193 Herstellung v. Schuhen 433 405 367 290 234
201 Saege-, Hobelwerke usw. 1,781 1,659 1,430 1,233 905
202 Furnier-, Sperrholzwerke usw. 91 127 131 106 76
203 Herst. v. Konstruktionsteilen 2,329 3,647 5,046 4,275 3,163
204 Herst. v. Verpackungsmittln 268 367 368 387 461
205 Herst. v. Holzwaren 1,045 1,298 1,256 1,068 771
211 Herst. v. Holz., Zellstoff usw 249 353 355 323 258
212 Papier-, Kartonverarb. usw. 792 821 825 798 630
221 Verlagsgewerbe 2,150 3,141 3,874 3,783 3,144
222 Druckgewerbe 5,657 7,434 7,491 6,531 4,377
223 Vervielf. v. bespielten Tontr. / 43 108 123 72
231 Kokerei / / / / /
232 Mineraloelverarbeitung 94 100 78 87 88
233 Herst. u. Verarb. v. Baustoff. / / / / /
241 Herst. v. chem. Gru.st. 489 617 663 681 763
242 Herst. v. Schaedlingsbek.Mit. / / 21 22 24
243 Herst. v. Anstrichmitteln usw. 302 307 302 292 256
244 Herst. v. pharmaz. Erzeug. 375 522 561 550 514
245 Herst. v. Seifen usw. 243 320 297 302 345
246 Herst v so. chem. Erzeug. 457 489 510 505 485
247 Herst. v. Chemiefasern 25 39 59 58 42
251 Herst. v. Gummiwaren 501 729 688 614 524
252 Herst. v. Kunststoffwaren 3,017 3,937 4,224 3,969 3,351
261 Herst. u. Verarb. v. Glas 551 694 653 626 541
262 Keramik (o. Ziegelei) 512 656 572 470 336
263 Herst. v. keram. Fliesen / 22 27 34 28
264 Ziegelei, Herst.v. so. Bauk. 281 252 230 177 126
265 Herst. v. Zement, Kalk usw. 80 82 83 72 61
266 Herst. v. Erzeug. a. Beton usw 1,954 1,924 1,848 1,586 1,276
267 Be- u. Verarb. v. Naturstein 1,947 2,189 2,339 2,242 1,870
268 Herst. v. so. Mineralerzeug. 72 116 142 164 182
271 Erz. v. Roheisen, Stahl usw. 160 230 249 209 150
272 Herst. v. Rohren 97 199 291 256 212
273 So. . Bearb. v. Eisen usw. 322 547 778 695 557
274 Erz. u. 1. Bearb. v. NE-Met. 204 289 371 357 322
275 Giessereiindustrie 644 689 600 536 412
281 Stahl- u. Leichtmetallbau 2,425 4,584 6,357 6,222 5,562
282 Kessel- u. Behaelterbau 312 378 296 256 249
283 Herst. v. Dampfkesseln 44 88 145 100 66
284 Herst. v. Schmiedeteilen usw. 188 223 268 274 263
285 Oberflaechenveredlung usw. 7,674 10,220 11,252 10,758 9,632
286 Herst. v. Schneidwaren usw. 1,273 1,600 1,688 1,570 1,381
287 Herst. v. sonstigen Eisenwaren 2,750 3,252 3,236 3,145 2,624
291 Herst. v. Maschinen f. mech E. 553 960 1,368 1,338 1,316
292 Herst. v. so. Maschinen 2,160 3,029 2,729 2,807 2,632
293 Herst. v. land- u. forstw. M. 2,242 2,167 2,070 1,897 2,758
294 Herst. v. Werkzeugmasch. 1,900 2,535 2,840 2,760 2,256
295 Herst. v. Masch. f. so. Wz. 1,667 2,549 3,053 2,950 2,641
296 Herst. v. Waffen u. Mun. 50 64 68 66 71
297 Herst. v. Haushaltsgeraeten 324 449 391 379 302
300 Herst. v. Bueromaschinen usw. 199 540 624 568 454
311 Herst. v. Elektromotoren usw. 434 638 709 665 560
312 Herst. v. Elektrizitaetsvert. 560 849 808 781 703
313 Herst. v. isolierten Kabeln 119 204 291 288 219
314 Herst. v. Akkumulatoren usw. 45 64 61 55 57
315 Herst. v. elektrischen Lampen 309 382 421 405 404
316 Herst. v. elektrischen Ausr. 470 885 1,040 1,026 1,001
321 Herst. v. elektron. Bauelement 123 331 637 731 819
322 Herst. v. nachrichtentech Ger. 116 302 640 584 459
323 Herst. v. Ru.f.- u. Fern.ger. 440 585 367 310 224
331 Herst. v. medizin. Geraeten 2,851 5,104 5,951 6,321 5,475
332 Herst. v. Messinstrumenten usw 1,394 2,629 2,872 2,825 2,302
333 Herst. v. industrie. Prozessst 46 146 273 298 1,301
334 Herst. v. optisch. Geraeten us 807 1,190 1,189 1,152 1,083
335 Herst. v. Uhren 185 120 114 83 68
341 Herst. v. Kfz u. Motoren 93 157 179 185 208
342 Herst. v. Karosserien usw. 542 722 723 695 673
343 Herst. v. Kfz-Teilen u. Zub. 371 440 502 571 636
351 Schiffbau 253 334 363 354 437
352 Schienenfahrzeugbau 52 94 97 95 162
353 Luft- u. Raumfahrzeugbau 83 116 173 165 247
354 Herst. v. Kraftraedern, Fahrr. 70 107 129 113 145
355 Fahrzeugbau 80 158 211 191 140
361 Herst. v. Moebeln 5,414 7,504 7,297 6,083 5,184
362 Herst. v. Schmuck usw. 1,175 1,327 1,215 1,021 796
363 Herst. v. Musikinstrumenten 268 397 419 418 397
364 Herst. v. Sportgeraeten 90 117 113 142 143
365 Herst. v. Spielwaren 268 309 337 308 244
366 Herst. v. so. Erzeug. 324 513 692 637 624
371 Recycling v. Schrott 46 192 406 443 373
372 Recycling v. Nichtmetallen 48 308 979 961 1,001
401 Elektrizitaetsversorgung 1,271 1,482 1,461 1,676 2,862
402 Gasversorgung 122 185 252 269 1,556
403 Fernwaermeversorgung 29 71 120 131 326
410 Wasserversorgung 308 383 534 555 552
451 Vorbereitende Baustellenarbeit 356 900 2,581 2,340 3,213
452 Hoch- u. Tiefbau 26,993 36,738 40,978 35,279 35,268
453 Bauinstallation 24,679 38,517 45,361 42,945 46,343
454 Sonstiges Baugewerbe 29,456 33,707 37,671 34,689 40,070
455 Vermiet. v. Baumaschinen usw. 28 132 360 374 235
501 Kfz-Handel 1,356 3,728 7,454 8,509 9,837
502 Instandh. u. Rep.r v. Kfz 12,685 18,608 20,701 20,899 22,672
503 Kfz-Teil u. -Zubehoerhandel 967 2,475 4,271 4,613 5,061
504 Kraftradernhandel usw. 197 686 1,463 1,530 1,528
505 Tankstellen 1,186 2,799 5,783 5,758 5,521
511 Handelsvermittlung 15,886 23,210 27,577 27,652 18,424
512 Grossh. m. landwirt. Gru.st. 1,027 1,758 2,447 2,139 1,897
513 Grossh. m. Nahrungsmitteln usw 2,860 4,864 6,886 6,190 5,550
514 Grossh. m.Ge- u. Verbrauchsg. 26,240 21,920 10,747 9,878 9,666
515 Grossh. m. Rohstoffen usw. 4,156 7,537 10,596 9,329 9,528
516 Grossh. m. Maschinen usw. 1,346 3,142 4,816 4,437 6,646
517 Sonstiger Grosshandel 1,255 2,994 4,383 3,750 2,724
521 Einzelhandel 7,275 15,222 25,967 24,788 22,664
522 Facheinzelh. m. Nahrungsm. usw 3,076 8,053 17,908 18,549 16,690
523 Apotheken usw. 5,789 12,764 17,792 17,831 14,608
524 Sonstiger Facheinzelhandel 85,860 97,085 91,340 85,188 71,902
525 Einzelh. m. Antiquitaeten usw. 322 1,122 2,618 2,583 2,164
526 Einzelhandel (o. Vk-Raum) 1,149 2,909 6,134 6,477 12,090
527 Rep. v. Gebrauchsguetern 4,122 4,941 4,324 4,112 3,429
551 Hotels, Gasthoefe usw. 9,597 10,861 12,817 12,415 11,759
552 Sonstiges Beherbergungsgewerbe 1,042 1,507 2,527 2,930 5,611
553 Restaurants, Cafes usw. 35,964 52,354 60,720 62,743 62,398
554 Sonstiges Gaststaettengewerbe 1,130 3,607 10,247 9,974 12,238
555 Kantinen u. Caterer 356 1,451 4,773 5,793 8,482
601 Eisenbahnen 899 849 1,842 1,557 1,806
602 Sonstiger Landverkehr 15,636 22,849 27,766 25,972 24,717
603 Transport in Rohrfernleitungen 25 28 28 24 28
611 See- u. Kuestenschiffahrt 684 568 439 532 470
612 Binnenschiffahrt 831 745 655 640 447
621 Linienflugverkehr 102 160 209 168 258
622 Gelegenheitsflugverkehr / 23 67 86 40
623 Raumtransport   / / / /
631 Frachtumschlag u. Lagerei 420 765 1,224 1,140 1,596
632 So. Hilfs- u. Nebent. f. Verk 335 550 801 805 952
633 Reisebueros u. Reiseveranst. 1,719 4,556 6,553 6,565 6,226
634 Spedition, so. Verkehrsverm. 7,597 11,503 12,651 12,372 8,647
641 Postdienste u. priv. Kurierd. 1,499 2,727 5,856 6,524 7,091
642 Fernmeldedienste 49 336 1,056 1,859 1,447
651 Zentralbanken u. Kreditinst. 9,635 9,720 9,129 8,255 6,757
652 So. Finanzierungsinstitute 111 315 752 806 856
660 Versicherungsgewerbe 1,151 1,764 2,382 2,203 1,274
671 Verb. Ttg. m. Kreditgewerbe 134 561 1,983 2,999 6,154
672 Verb. Ttg. m. Versicherung. 5,239 10,106 16,003 19,189 20,025
701 Immobilienhandel 482 1,518 4,425 3,565 4,809
702 Immobilienvermitung 2,281 4,473 33,347 42,985 63,046
703 Immobilienverwaltung 9,129 15,328 35,530 37,418 37,664
711 Vermietung v. Kfz bis 3,5t 202 615 1,288 1,252 1,313
712 Vermietung v. so. Verkehrsm. 44 230 493 572 652
713 Vermietung v. Maschinen usw. 1,197 2,154 1,598 1,971 2,626
714 Vermietung v. Gebrauchsguetern 311 964 2,452 2,532 1,761
721 Hardwareberatung / 210 638 902 694
722 Softwarehaeuser 235 2,747 10,248 12,283 19,293
723 Datenverarbeitungsdienste 190 729 1,742 1,913 1,728
724 Datenbanken / / 40 141 974
725 Instandh. u. Rep. v. Buerom. 275 423 632 674 684
726 Verb Ttg. der Datenverarb. / / 274 605 383
731 F&E Naturwissenschaft 577 1,130 1,678 2,032 2,497
732 F&E Recht, Wirtschaft usw. 74 179 334 361 348
741 Beratungsunternehmen 19,774 36,813 53,588 61,929 72,228
742 Architektur- u. Ingenieurbuero 13,977 26,071 32,649 30,942 32,534
743 Tech., physik. u. chem. Unter 480 1,311 2,318 2,403 3,823
744 Werbung 2,980 6,528 10,417 11,147 12,062
745 Gewerbsm. Verm. v. Arbk. 497 1,489 3,380 4,622 7,505
746 Detekteien u. Schutzdienste 175 730 2,211 2,367 2,632
747 Reinigung v. Gebaeuden usw. 5,073 9,073 13,162 14,936 19,645
748 Erbring. v. so. Dienstleist. 3,600 7,896 16,773 24,943 28,885
751 Oeffentliche Verwaltung 7,893 12,988 12,394 11,392 11,324
752 Ausw. Angelegenheiten usw. 1,590 1,954 2,262 2,242 1,963
753 Sozialversi. u. Arbeitsfoer. 2,518 3,361 3,218 2,857 1,973
801 Kindergaerten, Vor- u. Gru.sch 6,538 8,701 10,928 11,399 11,554
802 Weiterfuehrende Schulen 4,212 5,097 5,989 5,760 6,660
803 Hochschulen 182 291 387 388 432
804 Erwachsenenbild. u. so. Unterr 3,806 7,610 10,567 11,759 13,004
851 Gesu.heitswesen 42,163 70,579 89,366 96,589 98,838
852 Veterinaerwesen 767 1,801 2,965 3,380 3,841
853 Sozialwesen 6,465 12,417 18,387 19,700 27,486
900 Abwasser- u. Abfallbeseitigung 1,168 2,401 2,972 2,989 3,065
911 Wirtschafts- u. Berufsorg. 2,815 3,311 3,765 3,696 3,195
912 Gewerkschaften 805 904 607 428 420
913 So. Interessenvertretungen 8,311 14,614 24,584 26,787 27,227
921 Film- u. Videofilmherstellung 953 1,767 1,844 1,821 2,242
922 Hoerfunk- u. Fernsehanstalten 95 324 451 461 400
923 Erbring. v. so. kultur. Leist. 1,664 2,921 4,304 4,862 5,961
924 Korrespondenz- u. Nachrichten. 306 544 935 1,111 872
925 Bibliotheken, Archive, Museen 417 716 1,045 1,002 935
926 Sport 2,320 4,517 10,260 11,820 14,468
927 Erb. v. so. Unterh.Dienstl. 933 3,185 5,093 5,495 6,203
930 Erbring. v. so. Dienstleist. 24,315 27,343 37,179 40,403 46,722
950 Private Haushalte 19,108 13,946 29,305 74,037 173,235
990 Exterritoriale Organisationen 368 612 592 959 1,143
.z k. Angabe 19,438 7,292 124 406 701


Keine Systemmissings

Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar