| Häufigkeitsauszählung |
w73_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w73_3_gen)
| w73_3 vervollstaendigt durch |
| Extrapolation/Imputation |
Freq |
| 0 Allgemeine Landwirtschaft | 113,82 |
| 1 Gewerbl. Tierhaltung, -zuch | 11,23 |
| 10 Gartenbau | 74,62 |
| 11 Gewerbliche Gaertnerei | 79,28 |
| 12 Weinbau | 8,39 |
| 20 Forst- und Jagdwirtschaft | 23,68 |
| 30 Hochsee- und Kuestenfische | 1,31 |
| 31 Binnenfischerei und Fischz | 1,48 |
| 40 Wasser-, Gas- und E-Versor | 69,31 |
| 50 Steinkohlenbergbau und Kok | 2,83 |
| 51 Braun- und Pechkohlenbergb | 82 |
| 60 Erzbergbau | 25 |
| 70 Erdoel, Erdgas u. bitumino | 2,05 |
| 80 Kali- und Steinsalzbergbau | 4,44 |
| 90 Herst. v. chemisch.Grundst | 15,84 |
| 91 Herst. v. Kunststoffen | 4,16 |
| 92 Herst. v. Farbstoffen | 67 |
| 93 Herst. v. Duengemittel | 70 |
| 94 Herst. v. Lacken und Farbe | 10,06 |
| 95 Herst. v. chem. Grundstoff | 11,95 |
| 96 Pharmazeutische Industrie | 18,36 |
| 97 Herst. v. Seifen usw., kos | 9,20 |
| 98 Herst. v. chem. Spezial-Er | 5,65 |
| 99 Kohlenwertstoffindustrie | 18 |
| 100 Herst. v. Chemiefasern | 1,84 |
| 110 Verarbeitung von Mineralo | 4,00 |
| 120 Kunststoffverarbeitung | 120,95 |
| 130 Herstellung von Gummiware | 10,82 |
| 131 Herstellung von Bereifung | 1,30 |
| 132 Vulkanisierung u. Rep. v. | 4,66 |
| 133 Verarbeitung von Asbest | 1,10 |
| 140 Gewinn. u. Verarb. v. Nat | 29,08 |
| 141 Gewinn. u. Aufber. v. San | 14,33 |
| 142 Herst. v. Zement | 2,88 |
| 143 Gewinn. u. Verarb. v.sons | 8,55 |
| 144 Ziegelei | 7,03 |
| 145 Herst. v. Grobsteinzeug | 3,30 |
| 146 Herst. v. Kalksandstein u | 47,17 |
| 150 Herst. v. Porzellan usw. | 3,83 |
| 151 Herst. v. Steingut usw. | 3,56 |
| 152 Herst. v. Keramik usw. | 6,71 |
| 160 Herst. v. Flachglas | 2,07 |
| 161 Herst. v. Hohlglas | 3,57 |
| 162 Verarb. u. Veredel. v. Gl | 12,56 |
| 170 Hochofen-, Stahl-, Warmwa | 6,28 |
| 171 Schmiede-, Press-, Hammer | 2,30 |
| 180 NE-Metallhuetten | 5,16 |
| 181 NE-Metallhalbzeugwerke | 4,69 |
| 190 Eisen-, Stahl-, Tempergie | 15,62 |
| 191 NE-Metallgiesserei | 10,33 |
| 200 Ziehereien und Kaltwalzwe | 11,52 |
| 210 Stahlverformung | 54,92 |
| 211 Oberflaechenveredelung, H | 28,51 |
| 220 Schlosserei, Schweisserei | 81,81 |
| 221 Beschlag-, Kunstschmieder | 9,07 |
| 230 Stahl- und Leichtmetallba | 93,18 |
| 231 Kesselbau | 12,39 |
| 240 Waggon-, Bahnwagenbau | 3,96 |
| 250 Montage u. Rep. gesund.te | 149,63 |
| 260 Herst. v. Metallbearb.-Ma | 69,95 |
| 261 Herst. v. Huetten-, Walze | 40,28 |
| 262 Herst. v. Landw. Maschine | 11,84 |
| 263 Laendl. Rep.Werkst. landw | 23,77 |
| 264 Herst. v. Nahrungsmittelm | 32,11 |
| 265 Herst. v.Textil-, Naehmas | 7,21 |
| 266 Herst. v. Holzbe- u. Ver | 5,28 |
| 267 Herst. v. Papier- u.Druck | 6,45 |
| 268 Herst. v. Waeschereimasch | 1,47 |
| 270 Herst. v. Zahnraedern usw | 12,55 |
| 271 Herst. v. sonst. Maschine | 92,63 |
| 280 Herst. v. Kraftwagen u.-m | 6,13 |
| 281 Herst. v. Kfz-Teilen u.-z | 19,00 |
| 282 Herst. v. Karosserien u. | 15,86 |
| 290 Herst. v. Kraftraeder u. | 60 |
| 291 Herst. v. Fahrraedern, Ki | 2,07 |
| 292 Herst. u. Rep. v. Gespann | 52 |
| 300 Rep. v. Kfz und Fahrraede | 258,74 |
| 301 Lackierung v.Strassenfahr | 18,70 |
| 310 Schiffbau | 4,25 |
| 311 Boots- und Jachtbau | 2,31 |
| 320 Luftfahrzeugbau | 5,13 |
| 331 Herst. u. Rep. v. Bueroma | 4,42 |
| 332 Herst.u.Rep. v. DV-Einric | 11,65 |
| 340 Allgemeine Elektrotechnik | 15,36 |
| 341 Herst.v.Batterien u. Akku | 2,01 |
| 342 Herst. v. Starkstrom-Ausr | 34,56 |
| 343 Herst v. Grossgeneratoren | 12,79 |
| 344 Herst. v. isolierten Drae | 8,86 |
| 345 Herst.v. elektr. Verbrauc | 12,60 |
| 346 Herst. v. Leuchten u. Lam | 9,76 |
| 347 Herst. v. Rundfunk-, u. F | 15,02 |
| 348 Herst. v. MSN-Erzeugnisse | 74,24 |
| 349 Mon. u. Rep. v. Elektrote | 46,98 |
| 350 Herst. v.feinmechen Erzeu | 92,39 |
| 351 Herst. v. optischen Erzeu | 21,25 |
| 360 Herst. v. Uhren u. deren | 3,47 |
| 361 Reparatur von Uhren | 1,85 |
| 370 Herst. v. Werkzeugen | 20,21 |
| 371 Herst. v. Schloessern u.B | 11,20 |
| 372 Herst. v. Schneidwaren, W | 3,89 |
| 373 Herst. v. Handelswaffen u | 1,39 |
| 374 Herst. v. Heiz- u. Kochge | 2,61 |
| 375 Herst. v. Blechwaren u.Bl | 45,34 |
| 376 Herst. v. Stahlrohrmoebel | 4,24 |
| 377 Herst. v. Feinblechpackun | 2,60 |
| 378 Herst. v. Metallwaren,-ku | 41,43 |
| 379 Herst. v. Kraftrad- u. Fa | 6,31 |
| 380 Herst. u. Rep. v. Musikin | 4,69 |
| 381 Herst. v. Spielwaren,Chri | 6,23 |
| 382 Herst. v. Turn- und Sport | 2,37 |
| 390 Bearb. von Edel.-u.Schmuc | 12,90 |
| 400 Saege-, Hobel- und Furnie | 27,28 |
| 401 Sperrholz-, Holzspanplatt | 3,87 |
| 410 Herst.v.Bauelementen,Holz | 117,25 |
| 411 Herst. v. Holzmoebeln | 39,65 |
| 412 Moebeltischlerei | 61,44 |
| 420 Herst.u.Rep. v.Holzverpac | 6,97 |
| 421 Drechsler-, Korb- u. Flec | 16,69 |
| 430 Herst. v. Zellstoff, Papi | 8,89 |
| 431 Papier- und Pappeverarbei | 15,31 |
| 432 Herst. v. Papierverpackun | 18,35 |
| 433 Buchbinderei | 6,97 |
| 440 Druckerei | 96,55 |
| 441 Chemigrafisches Gewerbe | 12,48 |
| 450 Gerberei u. Lederverarbei | 2,14 |
| 451 Herst.u. Rep. v. Sattler- | 12,05 |
| 460 Serienfert.v. Schuhen a. | 8,15 |
| 461 Herst. u. Reparaturen v. | 11,82 |
| 470 Wollwaescherei und -kaemm | 17 |
| 471 Wollspinnerei | 1,16 |
| 472 Zwirnerei von Wollgarnen | 29 |
| 473 Wollweberei | 1,46 |
| 474 Woll-Spinnweberei | 37 |
| 480 Baumwollspinnerei | 2,16 |
| 481 Zwirnerei von Baumwollgar | 85 |
| 482 Baumwollweberei | 4,42 |
| 483 Baumwoll-Spinnweberei | 1,47 |
| 490 Verarb.von Seidenbearbeit | 2,24 |
| 500 Verarb. von Leinenbearbei | 1,31 |
| 510 Jute-und Hartfaserverarbe | 1,99 |
| 511 Wirkerei und Strickerei | 19,27 |
| 512 Veredelung vonTextilien | 7,31 |
| 513 Sonstiges Textilgewerbe | 18,70 |
| 520 Serienfertigung v. Herren | 8,63 |
| 521 Herrenmassschneiderei | 2,34 |
| 522 Serienfertigung v. Dameno | 24,00 |
| 523 Damenmassschneiderei | 4,98 |
| 524 Serienfert. v. Arbeitsbek | 7,46 |
| 525 Herst.v.Leibwaesche,Korse | 5,60 |
| 526 Herst. v. Haus-,Bett-,Tis | 1,41 |
| 527 Herst.v.Hueten, Muetzen,B | 2,76 |
| 528 Verarb. v. Fellen und Pel | 3,66 |
| 529 Herst.v.Bettwaren,Bekleid | 11,98 |
| 530 Polsterei u. Dekorateurge | 16,52 |
| 540 Zuckerindustrie | 1,90 |
| 541 Obst- und Gemueseverarbei | 9,55 |
| 542 Molkerei, Kaeserei usw. | 13,66 |
| 543 Fischverarbeitung | 3,82 |
| 544 Brotindustrie | 7,42 |
| 545 Baeckerei, Herst. v. Kond | 173,43 |
| 546 Herst. v. Speiseoel und S | 2,12 |
| 547 Herst. v. Naehrmittel, Ka | 21,11 |
| 548 Mahl- und Schaelmuehlen | 6,52 |
| 550 Herst. v. Schokoladen,Zuc | 8,10 |
| 551 Herst. v. Dauerbackwaren | 3,51 |
| 560 Schlachthaeuser,Schmalzsi | 22,28 |
| 561 Kommunale Schlachthoefe | 1,50 |
| 562 Fleischerei | 117,70 |
| 570 Brauerei und Maelzerei | 20,29 |
| 571 Alkoholbrennerei, Spiritu | 9,44 |
| 572 Gewinnung v.Mineralbrunne | 9,19 |
| 580 Herst. v. Zigaretten | 74 |
| 581 Aufbereitung v. Tabak,Zig | 1,38 |
| 590 Hoch-, Tief- und Ingenieu | 221,95 |
| 591 Hoch- und Ingenieurbau | 144,17 |
| 592 Tief- und Ingenieurtiefba | 137,80 |
| 593 Schornstein-,Ofen-,Isolie | 94,07 |
| 594 Stukkateurgewerbe,Gipsere | 38,91 |
| 600 Zimmerei und Ingenieurhol | 61,63 |
| 601 Dachdeckerei | 76,30 |
| 610 Klempnerei, Gas- u. Wasse | 100,89 |
| 611 Elektroinstallation (hand | 167,12 |
| 612 Glasergewerbe | 16,31 |
| 613 Maler- und Lackierergewer | 151,09 |
| 614 Fussboden-, Fliesen-,Park | 63,21 |
| 615 Ofen- und Herdsetzerei | 4,50 |
| 616 Geruestbau, Gebaeude-,Fas | 25,26 |
| 620 Grosshandel | 696,65 |
| 621 Handelsvermittlung | 272,44 |
| 622 Warenhaeuser (Einzelhande | 43,29 |
| 623 Lebensmittelsupermaerkte | 124,32 |
| 624 Versandhandel | 19,73 |
| 625 Sonstiger Einzelhandel | 1,583,39 |
| 630 Deutsche Bundesbahn | 39,55 |
| 631 Sonstige Eisenbahnen | 2,87 |
| 640 Deutsche Bundespost | 59,57 |
| 650 Personenbefoerderung | 121,60 |
| 651 Gueterbefoerderung m. Kra | 220,79 |
| 660 Binnenschifffahrt, -wasse | 8,89 |
| 661 See- und Kuestenschifffah | 17,43 |
| 670 Spedition, Lagerei, Kuehl | 213,41 |
| 680 Luftfahrt und Flugplaetze | 11,31 |
| 681 Transport in Rohrleitunge | 49 |
| 682 Reiseveranstaltung u. -ve | 49,55 |
| 683 Schiffsmaklerbueros u. -a | 9,84 |
| 690 Kredit-u.sonst. Finanz.-I | 218,02 |
| 691 Versicherungsgewerbe | 122,38 |
| 700 Hotels, Gasthoefe, Beherb | 193,87 |
| 701 Unterbri. v. Organisation | 12,12 |
| 702 Unterbr.v.Traegern d.Sozi | 2,34 |
| 703 Gast- und Speisewirtschaf | 733,74 |
| 710 Heime als Unternehmen | 98,16 |
| 711 Kinder-,Ledigen-,Alters-u | 134,46 |
| 712 Heime v. Gebietskoerpersc | 23,70 |
| 720 Waescherei, Chem. Reinigu | 42,51 |
| 721 Reinigung von Gebaeuden,R | 200,99 |
| 722 Schornsteinfegergewerbe | 13,69 |
| 730 Friseurgewerbe | 184,07 |
| 731 Kosmetik, Hand- und Fussp | 18,37 |
| 740 Wissensch. Bibliotheken, | 8,60 |
| 741 Wissensch. Hochschulen v. | 22,75 |
| 742 Wissenschaftliche Hochsch | 18,39 |
| 743 Allgemeinbildende Schulen | 8,51 |
| 744 Allgemeinbild. Schulen v. | 16,42 |
| 745 Allgemeinbild.Schulen v.G | 92,96 |
| 746 Berufsbildende Schulen | 40,73 |
| 747 Berufsbild. Schulen v. Or | 21,96 |
| 748 Berufsbild. Schulen v.Geb | 30,22 |
| 750 Selbst. Lehrer, Kraftfahr | 52,73 |
| 751 Son.Unterrichtsanst.v.Org | 13,11 |
| 752 Son.Unterrichtsanst.v.Geb | 7,38 |
| 753 Priv. Erziehungsanst., Ki | 10,25 |
| 754 Erziehungsanst., Kinderga | 137,76 |
| 755 Erziehungsanst., Kinderga | 23,79 |
| 756 Sporthallen-,plaetze-,ein | 49,95 |
| 757 Sporthallen, -plaetze v. | 1,28 |
| 758 Sporthallen, -plaetze v.G | 7,89 |
| 760 Theater, Opernhaeuser,Orc | 9,48 |
| 761 Theater und Opernhaeuseru | 87 |
| 762 Theater und Opernhaeuser | 4,58 |
| 763 Filmtheater, Filmherstell | 34,77 |
| 764 Rundfunk und Fernsehansta | 7,77 |
| 765 Selbst. Kuenstler und Art | 5,93 |
| 770 Verlag von Buechern.Brosc | 62,15 |
| 771 Leihbuechereien u. Lesezi | 1,64 |
| 772 Allgem.bild.Buechereien v | 26 |
| 773 Allgem.bild.Buechereien v | 3,17 |
| 774 Korrespondenz-,Nachrichte | 6,38 |
| 780 Freiberufliches Gesundhei | 718,50 |
| 781 Krankenhaeuser,Kliniken,S | 100,72 |
| 782 Krankenhaeuser,Kliniken,S | 52,50 |
| 783 Krankenhaeuser,Kliniken,S | 39,88 |
| 784 Krankenhaeuser,Kliniken,S | 8,12 |
| 785 Freiberufliches Veterinae | 15,96 |
| 790 Rechts,-Patentanwaltsprax | 129,29 |
| 791 Wirtschaftliche Untern.Be | 413,30 |
| 800 Architektur-,Bau-,Vermess | 316,88 |
| 801 Chemische, chemotechnisch | 10,30 |
| 810 Grundstuecks-Wohnungswese | 326,39 |
| 820 Wirtschaftswerbung, Werbe | 98,40 |
| 821 Ausstellungs-, Messe-Ware | 11,21 |
| 822 Ausstell.-, Messe-Warenei | 78 |
| 830 Fotografisches Gewerbe | 14,31 |
| 840 Wannen-Brausebaeder | 23 |
| 841 Wannen-Brausebaeder v.Geb | 43 |
| 842 Strassenreinigung, Muella | 44,20 |
| 843 Strassenreinigung, Muella | 13,60 |
| 844 Bestattungswesen | 11,50 |
| 845 Bestattungswesen v.Gebiet | 4,13 |
| 850 Leihhaeuser, Versteigerun | 2,44 |
| 851 Vermietung beweglicher Sa | 52,09 |
| 860 Schaustellung Schau- und | 13,37 |
| 861 Bewachung, Aufbewahrung, | 146,38 |
| 862 Auskunfts-,Schreib-u.Uebe | 57,50 |
| 863 Abfuell- u. Verpackungsge | 14,52 |
| 864 Wett- u. Lotteriewesen, S | 34,55 |
| 865 Arbeitnehmerueberlassung/ | 170,35 |
| 870 Berufsorganisationen, Wir | 32,37 |
| 871 Gewerkschaften, Arbeitgeb | 10,10 |
| 872 Oeffentl-rechtl.Wirtschaf | 18,23 |
| 880 Organisationen d. freien | 128,98 |
| 881 Politische Parteien u.son | 45,01 |
| 882 Organisationen d. Erziehu | 49,76 |
| 883 Organisationen d. Sport-u | 58,12 |
| 890 Christliche Kirchen, Orde | 121,94 |
| 900 Private Haushalte | 134,64 |
| 910 Politische Fuehrung u.zen | 223,18 |
| 911 Gerichtsbarkeit,Rechtssch | 24,29 |
| 912 Uebrige oeffentliche Verw | 127,99 |
| 920 Verteidigung,oeffent. Sic | 31,44 |
| 921 Dienstst.d.Stationierungs | 5,57 |
| 930 Sozialversicherung | 76,08 |
| 940 Vertretung fremder Staate | 2,26 |
| 950 Grenzarbeitnehmer | 2 |
| 951 Altfaelle | |
| 952 Altfaelle - unstaendig Be | 6 |
| 995 AA als Vorruhestandsmelde | |
| 996 Berufsausb. in Schulen | 29 |
| 997 Sonstige | 78 |
| 998 Entschaedigungsbeh. n. BS | |
| .z k. Angabe | 19,77 |
|