Inhalt
schule
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Schulausbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | schule_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Personendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal enthält den Schulabschluss. Eine Einordnung der Abschlüsse in die Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED 2011) ist den zentralen Arbeitshilfen des FDZ (https://fdz.iab.de/anleitungen-und-hilfen/zentrale-arbeitshilfen/) zu entnehmen. Je nach Quelle sind unterschiedliche Ausprägungen möglich.
1) BeH Mit der Umstellung des Tätigkeitsschlüssels in 2011 ändern sich die möglichen Ausprägungen (siehe Abschnitt 4.2). Davor gelten: 5 Volks-/Hauptschule o./m. Abschluss, Mittlere Reife oder gleichwertige Schulbildung 8 Fachhochschulreife oder Abitur/Hochschulreife 9 Abitur/Hochschulreife Danach gelten: 1 Kein Hauptschulabschluss 4 Hauptschulabschluss/Volksschulabschluss 6 Mittlere Reife 8 Fachhochschulreife oder Abitur/Hochschulreife Die Unterscheidungsmöglichkeiten im Sekundarbereich I wurden damit erweitert (1, 4, 6 statt vorher 5), die im Sekundarbereich II dagegen verringert (8 und 9 zusammengefasst unter 8). 2) ASU, XASU, MTH, XMTH Für diese Quellen sind die folgenden Ausprägungen möglich: 1 Kein Hauptschulabschluss 4 Hauptschulabschluss/Volksschulabschluss 6 Mittlere Reife 7 Fachhochschulreife 9 Abitur/Hochschulreife Sie sind zu Beginn der Arbeitsuche/Maßnahmeteilnahme gültig. In der Quelle XASU kann das Merkmal bei Ausbildungsplatzsuchenden auch den angestrebten Abschluss enthalten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
1) BeH
Der Füllgrad nimmt in der BeH über die Jahre kontinuierlich ab und liegt in jüngeren Jahren unter 2/3. Mit der Umstellung des Tätigkeitsschlüssels ist ein Bruch in den Daten verbunden, der über die reine Umstellung des Schlüssels hinausgeht, und evtl. durch Aktualisierungseffekte bei der Umstellung der Lohnbuchhaltungssoftware bei den meldenden Betrieben zu erklären ist. 2) ASU, XASU, MTH, XMTH In der Quelle (X)ASU sinkt der Füllgrad 2007 auf 90% und liegt in den letzten Jahren bei ca. 88%. In der Quelle (X)MTH schwankt der Füllgrad zwischen 89% und 93%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Schulausbildung (schule)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb