| Häufigkeitsauszählung |
Beruf - letzte Taetigkeit (KldB 1988) (beruf_letzteT)
| Beruf - letzte Taetigkeit |
quelle |
| (KldB 1988) |
BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 11 Landwirte | | | | |
| 12 Weinbauern | | | | |
| 21 Tierzuechter | | | | |
| 22 Fischer | | | | |
| 31 Verwalter in der Landwirtsc | | | | |
| 32 Agraringenieure, Landwirtsc | | | | |
| 41 Landarbeitskraefte | | | | |
| 42 Melker | | | | |
| 44 Tierpfleger und verwandte B | | | | |
| 51 Gaertner, Gartenarbeiter | | | | |
| 52 Gartenarchitekten, Gartenve | | | | |
| 53 Floristen | | | | |
| 61 Forstverwalter, Foerster, J | | | | |
| 62 Waldarbeiter, Waldnutzer | | | | |
| 71 Bergleute | | | | |
| 72 Maschinen-, Elektro-, Schie | | | | |
| 81 Steinbrecher | | | | |
| 82 Erden-, Kies-, Sandgewinner | | | | |
| 83 Erdoel-, Erdgasgewinner | | | | |
| 91 Mineralaufbereiter, Mineral | | | | |
| 101 Steinbearbeiter | | | | |
| 102 Edelsteinbearbeiter | | | | |
| 111 Branntsteinhersteller | | | | |
| 112 Formstein-, Betonherstelle | | | | |
| 121 Keramiker | | | | |
| 131 Glasmassehersteller | | | | |
| 132 Hohlglasmacher | | | | |
| 133 Flachglasmacher | | | | |
| 134 Glasblaeser (vor der Lampe | | | | |
| 135 Glasbearbeiter, Glasveredl | | | | |
| 141 Chemiebetriebswerker | | | | |
| 142 Chemielaborwerker | | | | |
| 143 Gummihersteller, -verarbei | | | | |
| 144 Vulkaniseure | | | | |
| 151 Kunststoffverarbeiter | | | | |
| 161 Papier-, Zellstoffherstell | | | | |
| 162 Verpackungsmittelherstelle | | | | |
| 163 Buchbinderberufe | | | | |
| 164 Sonstige Papierverarbeiter | | | | |
| 171 Schriftsetzer | | | | |
| 172 Druckstockhersteller | | | | |
| 173 Buchdrucker (Hochdruck) | | | | |
| 174 Flach-, Tiefdrucker | | | | |
| 175 Spezialdrucker, Siebdrucke | | | | |
| 176 Vervielfaeltiger | | | | |
| 177 Druckerhelfer | | | | |
| 181 Holzaufbereiter | | | | |
| 182 Holzverformer und zugehoer | | | | |
| 183 Holzwarenmacher | | | | |
| 184 Korb-, Flechtwarenmacher | | | | |
| 191 Eisen-, Metallerzeuger, Sc | | | | |
| 192 Walzer | | | | |
| 193 Metallzieher | | | | |
| 201 Former, Kernmacher | | | | |
| 202 Formgiesser | | | | |
| 203 Halbzeugputzer und sonstig | | | | |
| 211 Blechpresser, -zieher, -st | | | | |
| 212 Drahtverformer, -verarbeit | | | | |
| 213 Sonstige Metallverformer ( | | | | |
| 221 Dreher | | | | |
| 222 Fraeser | | | | |
| 223 Hobler | | | | |
| 224 Bohrer | | | | |
| 225 Metallschleifer | | | | |
| 226 Uebrige spanende Berufe | | | | |
| 231 Metallpolierer | | | | |
| 232 Graveure, Ziseleure | | | | |
| 233 Metallvergueter | | | | |
| 234 Galvaniseure, Metallfaerbe | | | | |
| 235 Emaillierer, Feuerverzinke | | | | |
| 241 Schweisser, Brennschneider | | | | |
| 242 Loeter | | | | |
| 243 Nieter | | | | |
| 244 Metallkleber und uebrige M | | | | |
| 251 Stahlschmiede | | | | |
| 252 Behaelterbauer, Kupferschm | | | | |
| 261 Feinblechner | | | | |
| 262 Rohrinstallateure | | | | |
| 263 Rohrnetzbauer, Rohrschloss | | | | |
| 270 Schlosser, o.n.A. | | | | |
| 271 Bauschlosser | | | | |
| 272 Blech-, Kunststoffschlosse | | | | |
| 273 Maschinenschlosser | | | | |
| 274 Betriebsschlosser, Reparat | | | | |
| 275 Stahlbauschlosser, Eisensc | | | | |
| 281 Kraftfahrzeuginstandsetzer | | | | |
| 282 Landmaschineninstandsetzer | | | | |
| 283 Flugzeugmechaniker | | | | |
| 284 Feinmechaniker | | | | |
| 285 Sonstige Mechaniker | | | | |
| 286 Uhrmacher | | | | |
| 291 Werkzeugmacher | | | | |
| 301 Metallfeinbauer, a.n.g. | | | | |
| 302 Edelmetallschmiede | | | | |
| 303 Zahntechniker | | | | |
| 304 Augenoptiker | | | | |
| 305 Musikinstrumentenbauer | | | | |
| 306 Puppenmacher, Modellbauer, | | | | |
| 311 Elektroinstallateure, -mon | | | | |
| 312 Fernmeldemonteure, -handwe | | | | |
| 313 Elektromotoren-, Transform | | | | |
| 314 Elektrogeraetebauer | | | | |
| 315 Funk-, Tongeraetemechanike | | | | |
| 321 Elektrogeraete-, Elektrote | | | | |
| 322 Sonstige Montierer | | | | |
| 323 Metallarbeiter, o.n.A. | | | | |
| 331 Spinner, Spinnvorbereiter | | | | |
| 332 Spuler, Zwirner, Seiler | | | | |
| 341 Webvorbereiter | | | | |
| 342 Weber | | | | |
| 343 Tuftingwarenmacher | | | | |
| 344 Maschenwarenfertiger | | | | |
| 345 Filzmacher, Hutstumpenmach | | | | |
| 346 Textilverflechter | | | | |
| 351 Schneider | | | | |
| 352 Oberbekleidungsnaeher | | | | |
| 353 Waescheschneider, Waeschen | | | | |
| 354 Sticker | | | | |
| 355 Hut-, Muetzenmacher | | | | |
| 356 Naeher, a.n.g. | | | | |
| 357 Sonstige Textilverarbeiter | | | | |
| 361 Textilfaerber | | | | |
| 362 Textilausruester | | | | |
| 371 Lederhersteller, Darmsaite | | | | |
| 372 Schuhmacher | | | | |
| 373 Schuhwarenhersteller | | | | |
| 374 Groblederwarenhersteller, | | | | |
| 375 Feinlederwarenhersteller | | | | |
| 376 Lederbekleidungshersteller | | | | |
| 377 Handschuhmacher | | | | |
| 378 Fellverarbeiter | | | | |
| 391 Backwarenhersteller | | | | |
| 392 Konditoren | | | | |
| 401 Fleischer | | | | |
| 402 Fleisch-, Wurstwarenherste | | | | |
| 403 Fischverarbeiter | | | | |
| 411 Koeche | | | | |
| 412 Fertiggerichte-, Obst-, Ge | | | | |
| 421 Weinkuefer | | | | |
| 422 Brauer, Maelzer | | | | |
| 423 Sonstige Getraenkeherstell | | | | |
| 424 Tabakwarenmacher | | | | |
| 431 Milch-, Fettverarbeiter | | | | |
| 432 Mehl-, Naehrmittelherstell | | | | |
| 433 Zucker-, Suesswaren-, Spei | | | | |
| 441 Maurer | | | | |
| 442 Betonbauer | | | | |
| 451 Zimmerer | | | | |
| 452 Dachdecker | | | | |
| 453 Geruestbauer | | | | |
| 461 Pflasterer, Steinsetzer | | | | |
| 462 Strassenbauer | | | | |
| 463 Gleisbauer | | | | |
| 464 Sprengmeister (ausser Schi | | | | |
| 465 Kultur-, Wasserbauwerker | | | | |
| 466 Sonstige Tiefbauer | | | | |
| 471 Erdbewegungsarbeiter | | | | |
| 472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, | | | | |
| 481 Stukkateure, Gipser, Verpu | | | | |
| 482 Isolierer, Abdichter | | | | |
| 483 Fliesenleger | | | | |
| 484 Ofensetzer, Luftheizungsba | | | | |
| 485 Glaser | | | | |
| 486 Estrich-, Terrazzoleger | | | | |
| 491 Raumausstatter | | | | |
| 492 Polsterer, Matratzenherste | | | | |
| 501 Tischler | | | | |
| 502 Modelltischler, Formentisc | | | | |
| 503 Stellmacher, Boettcher | | | | |
| 504 Sonstige Holz-, Sportgerae | | | | |
| 511 Maler, Lackierer (Ausbau) | | | | |
| 512 Warenmaler, -lackierer | | | | |
| 513 Holzoberflaechenveredler, | | | | |
| 514 Kerammaler, Glasmaler | | | | |
| 521 Warenpruefer, -sortierer, | | | | |
| 522 Warenaufmacher, Versandfer | | | | |
| 531 Hilfsarbeiter ohne naehere | | | | |
| 541 Energiemaschinisten | | | | |
| 542 Foerdermaschinisten, Seilb | | | | |
| 543 Sonstige Maschinisten | | | | |
| 544 Kranfuehrer | | | | |
| 545 Erdbewegungsmaschinenfuehr | | | | |
| 546 Baumaschinenfuehrer | | | | |
| 547 Maschinenwaerter, Maschini | | | | |
| 548 Heizer | | | | |
| 549 Maschineneinrichter, o.n.A | | | | |
| 601 Ingenieure des Maschinen- | | | | |
| 602 Elektroingenieure | | | | |
| 603 Architekten, Bauingenieure | | | | |
| 604 Vermessungsingenieure | | | | |
| 605 Bergbau-, Huetten-, Giesse | | | | |
| 606 Uebrige Fertigungsingenieu | | | | |
| 607 Sonstige Ingenieure | | | | |
| 611 Chemiker, Chemieingenieure | | | | |
| 612 Physiker, Physikingenieure | | | | |
| 621 Maschinenbautechniker | | | | |
| 622 Techniker des Elektofaches | | | | |
| 623 Bautechniker | | | | |
| 624 Vermessungstechniker | | | | |
| 625 Bergbau-, Huetten-, Giesse | | | | |
| 626 Chemietechniker, Physikote | | | | |
| 627 Uebrige Fertigungstechnike | | | | |
| 628 Sonstige Techniker | | | | |
| 629 Industriemeister, Werkmeis | | | | |
| 631 Biologisch-technische Sond | | | | |
| 632 Physikalisch- und mathemat | | | | |
| 633 Chemielaboranten | | | | |
| 634 Photolaboranten | | | | |
| 635 Technische Zeichner | | | | |
| 681 Gross- und Einzelhandelska | | | | |
| 682 Verkaeufer | | | | |
| 683 Verlagskaufleute, Buchhaen | | | | |
| 684 Drogisten | | | | |
| 685 Apothekenhelferinnen | | | | |
| 686 Tankwarte | | | | |
| 687 Handelsvertreter, Reisende | | | | |
| 688 Ambulante Haendler | | | | |
| 691 Bankfachleute | | | | |
| 692 Bausparkassenfachleute | | | | |
| 693 Krankenversicherungsfachle | | | | |
| 694 Lebens-, Sachversicherungs | | | | |
| 701 Speditionskaufleute | | | | |
| 702 Fremdenverkehrsfachleute | | | | |
| 703 Werbefachleute | | | | |
| 704 Makler, Grundstuecksverwal | | | | |
| 705 Vermieter, Vermittler, Ver | | | | |
| 706 Geldeinnehmer, -auszahler, | | | | |
| 711 Schienenfahrzeugfuehrer | | | | |
| 712 Eisenbahnbetriebsregler, - | | | | |
| 713 Sonstige Fahrbetriebsregle | | | | |
| 714 Kraftfahrzeugfuehrer | | | | |
| 715 Kutscher | | | | |
| 716 Strassenwarte | | | | |
| 721 Nautiker | | | | |
| 722 Technische Schiffsoffizier | | | | |
| 723 Decksleute in der Seeschif | | | | |
| 724 Binnenschiffer | | | | |
| 725 Sonstige Wasserverkehrsber | | | | |
| 726 Luftverkehrsberufe | | | | |
| 731 Posthalter | | | | |
| 732 Postverteiler | | | | |
| 733 Funker | | | | |
| 734 Telefonisten | | | | |
| 741 Lagerverwalter, Magaziner | | | | |
| 742 Transportgeraetefuehrer | | | | |
| 743 Stauer, Moebelpacker | | | | |
| 744 Lager-, Transportarbeiter | | | | |
| 751 Unternehmer, Geschaeftsfue | | | | |
| 752 Unternehmensberater, Organ | | | | |
| 753 Wirtschaftspruefer, Steuer | | | | |
| 761 Abgeordnete, Minister, Wah | | | | |
| 762 Leitende und administrativ | | | | |
| 763 Verbandsleiter, Funktionae | | | | |
| 771 Kalkulatoren, Berechner | | | | |
| 772 Buchhalter | | | | |
| 773 Kassierer | | | | |
| 774 Datenverarbeitungsfachleut | | | | |
| 781 Buerofachkraefte | | | | |
| 782 Stenographen, Stenotypiste | | | | |
| 783 Datentypisten | | | | |
| 784 Buerohilfskraefte | | | | |
| 791 Werkschutzleute, Detektive | | | | |
| 792 Waechter, Aufseher | | | | |
| 793 Pfoertner, Hauswarte | | | | |
| 794 Haus-, Gewerbediener | | | | |
| 801 Soldaten, Grenzschutz-, Po | | | | |
| 802 Berufsfeuerwehrleute | | | | |
| 803 Sicherheitskontrolleure | | | | |
| 804 Schornsteinfeger | | | | |
| 805 Gesundheitssichernde Beruf | | | | |
| 811 Rechtsfinder | | | | |
| 812 Rechtspfleger | | | | |
| 813 Rechtsvertreter, -berater | | | | |
| 814 Rechtsvollstrecker | | | | |
| 821 Publizisten | | | | |
| 822 Dolmetscher, uebersetzer | | | | |
| 823 Bibliothekare, Archivare, | | | | |
| 831 Musiker | | | | |
| 832 Darstellende Kuenstler | | | | |
| 833 Bildende Kuenstler, Graphi | | | | |
| 834 Dekorationen-, Schildermal | | | | |
| 835 Kuenstlerische und zugeord | | | | |
| 836 Raum-, Schauwerbegestalter | | | | |
| 837 Photographen | | | | |
| 838 Artisten, Berufssportler, | | | | |
| 841 Aerzte | | | | |
| 842 Zahnaerzte | | | | |
| 843 Tieraerzte | | | | |
| 844 Apotheker | | | | |
| 851 Heilpraktiker | | | | |
| 852 Masseure, Krankengymnasten | | | | |
| 853 Krankenschwestern, -pflege | | | | |
| 854 Helfer in der Krankenpfleg | | | | |
| 855 Diaetassistenten, Pharmaze | | | | |
| 856 Sprechstundenhelfer | | | | |
| 857 Medizinallaboranten | | | | |
| 861 Sozialarbeiter, Sozialpfle | | | | |
| 862 Heimleiter, Sozialpaedagog | | | | |
| 863 Arbeits-, Berufsberater | | | | |
| 864 Kindergaertnerinnen, Kinde | | | | |
| 871 Hochschullehrer, Dozenten | | | | |
| 872 Gymnasiallehrer | | | | |
| 873 Real-, Volks-, Sonderschul | | | | |
| 874 Fachschul-, Berufsschul-, | | | | |
| 875 Lehrer fuer musische Faech | | | | |
| 876 Sportlehrer | | | | |
| 877 Sonstige Lehrer | | | | |
| 881 Wirtschafts- und Sozialwis | | | | |
| 882 Geisteswissenschaftler, a. | | | | |
| 883 Naturwissenschaftler, a.n. | | | | |
| 891 Seelsorger | | | | |
| 892 Angehoerige geistlicher Or | | | | |
| 893 Seelsorge-, Kulthelfer | | | | |
| 901 Friseure | | | | |
| 902 Sonstige Koerperpfleger | | | | |
| 911 Gastwirte, Hoteliers, Gast | | | | |
| 912 Kellner, Stewards | | | | |
| 913 Uebrige Gaestebetreuer | | | | |
| 921 Hauswirtschaftsverwalter | | | | |
| 922 Verbraucherberater | | | | |
| 923 Hauswirtschaftliche Betreu | | | | |
| 931 Waescher, Plaetter | | | | |
| 932 Textilreiniger, Faerber un | | | | |
| 933 Raum-, Hausratreiniger | | | | |
| 934 Glas-, Gebaeudereiniger | | | | |
| 935 Strassenreiniger, Abfallbe | | | | |
| 936 Fahrzeugreiniger, -pfleger | | | | |
| 937 Maschinen-, Behaelterreini | | | | |
| 971 Mithelfende Familienangeho | | | | |
| 981 Auszubildende mit noch nic | | | | |
| 982 Praktikanten, Volontaere m | | | | |
| 983 Arbeitskraefte (arbeitsuch | | | | |
| 991 Arbeitskraefte ohne Angabe | | | | |
| .n fehlt syst. | 9,206,434 | 1,242,814 | 11,579,566 | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | | | |
| Beruf - letzte Taetigkeit |
quelle |
| (KldB 1988) |
X_ASU |
| 11 Landwirte | 4,471 |
| 12 Weinbauern | 95 |
| 21 Tierzuechter | 4,556 |
| 22 Fischer | 317 |
| 31 Verwalter in der Landwirtsc | 312 |
| 32 Agraringenieure, Landwirtsc | 1,557 |
| 41 Landarbeitskraefte | 26,272 |
| 42 Melker | 3,431 |
| 44 Tierpfleger und verwandte B | 6,734 |
| 51 Gaertner, Gartenarbeiter | 75,089 |
| 52 Gartenarchitekten, Gartenve | 1,637 |
| 53 Floristen | 8,544 |
| 61 Forstverwalter, Foerster, J | 171 |
| 62 Waldarbeiter, Waldnutzer | 4,463 |
| 71 Bergleute | 1,477 |
| 72 Maschinen-, Elektro-, Schie | / |
| 81 Steinbrecher | 28 |
| 82 Erden-, Kies-, Sandgewinner | 615 |
| 83 Erdoel-, Erdgasgewinner | 112 |
| 91 Mineralaufbereiter, Mineral | 649 |
| 101 Steinbearbeiter | 3,591 |
| 102 Edelsteinbearbeiter | 107 |
| 111 Branntsteinhersteller | 94 |
| 112 Formstein-, Betonherstelle | 1,333 |
| 121 Keramiker | 2,261 |
| 131 Glasmassehersteller | 33 |
| 132 Hohlglasmacher | 623 |
| 133 Flachglasmacher | 2,696 |
| 134 Glasblaeser (vor der Lampe | 85 |
| 135 Glasbearbeiter, Glasveredl | 834 |
| 141 Chemiebetriebswerker | 10,600 |
| 142 Chemielaborwerker | 235 |
| 143 Gummihersteller, -verarbei | 686 |
| 144 Vulkaniseure | 3,370 |
| 151 Kunststoffverarbeiter | 31,404 |
| 161 Papier-, Zellstoffherstell | 11,486 |
| 162 Verpackungsmittelherstelle | 677 |
| 163 Buchbinderberufe | 1,208 |
| 164 Sonstige Papierverarbeiter | 312 |
| 171 Schriftsetzer | 2,181 |
| 172 Druckstockhersteller | 1,108 |
| 173 Buchdrucker (Hochdruck) | 348 |
| 174 Flach-, Tiefdrucker | 1,808 |
| 175 Spezialdrucker, Siebdrucke | 806 |
| 176 Vervielfaeltiger | 1,164 |
| 177 Druckerhelfer | 7,052 |
| 181 Holzaufbereiter | 2,367 |
| 182 Holzverformer und zugehoer | 165 |
| 183 Holzwarenmacher | 378 |
| 184 Korb-, Flechtwarenmacher | 127 |
| 191 Eisen-, Metallerzeuger, Sc | 6,311 |
| 192 Walzer | 240 |
| 193 Metallzieher | 248 |
| 201 Former, Kernmacher | 1,228 |
| 202 Formgiesser | 610 |
| 203 Halbzeugputzer und sonstig | 1,016 |
| 211 Blechpresser, -zieher, -st | 1,507 |
| 212 Drahtverformer, -verarbeit | 1,129 |
| 213 Sonstige Metallverformer ( | 337 |
| 221 Dreher | 7,942 |
| 222 Fraeser | 2,973 |
| 223 Hobler | / |
| 224 Bohrer | 412 |
| 225 Metallschleifer | 4,932 |
| 226 Uebrige spanende Berufe | 1,174 |
| 231 Metallpolierer | 500 |
| 232 Graveure, Ziseleure | 127 |
| 233 Metallvergueter | 258 |
| 234 Galvaniseure, Metallfaerbe | 3,888 |
| 235 Emaillierer, Feuerverzinke | 572 |
| 241 Schweisser, Brennschneider | 16,864 |
| 242 Loeter | 2,502 |
| 243 Nieter | 1,247 |
| 244 Metallkleber und uebrige M | 33 |
| 251 Stahlschmiede | 2,250 |
| 252 Behaelterbauer, Kupferschm | 150 |
| 261 Feinblechner | 4,126 |
| 262 Rohrinstallateure | 17,037 |
| 263 Rohrnetzbauer, Rohrschloss | 4,894 |
| 270 Schlosser, o.n.A. | 19,516 |
| 271 Bauschlosser | 14,662 |
| 272 Blech-, Kunststoffschlosse | 90 |
| 273 Maschinenschlosser | 6,339 |
| 274 Betriebsschlosser, Reparat | 16,679 |
| 275 Stahlbauschlosser, Eisensc | 4,643 |
| 281 Kraftfahrzeuginstandsetzer | 24,928 |
| 282 Landmaschineninstandsetzer | 1,073 |
| 283 Flugzeugmechaniker | 265 |
| 284 Feinmechaniker | 2,901 |
| 285 Sonstige Mechaniker | 7,203 |
| 286 Uhrmacher | 324 |
| 291 Werkzeugmacher | 1,676 |
| 301 Metallfeinbauer, a.n.g. | 140 |
| 302 Edelmetallschmiede | 885 |
| 303 Zahntechniker | 2,304 |
| 304 Augenoptiker | 997 |
| 305 Musikinstrumentenbauer | 258 |
| 306 Puppenmacher, Modellbauer, | 331 |
| 311 Elektroinstallateure, -mon | 24,497 |
| 312 Fernmeldemonteure, -handwe | 1,308 |
| 313 Elektromotoren-, Transform | 815 |
| 314 Elektrogeraetebauer | 6,708 |
| 315 Funk-, Tongeraetemechanike | 519 |
| 321 Elektrogeraete-, Elektrote | 22,879 |
| 322 Sonstige Montierer | 47,207 |
| 323 Metallarbeiter, o.n.A. | 70,764 |
| 331 Spinner, Spinnvorbereiter | 2,480 |
| 332 Spuler, Zwirner, Seiler | 752 |
| 341 Webvorbereiter | 20 |
| 342 Weber | 2,093 |
| 343 Tuftingwarenmacher | 21 |
| 344 Maschenwarenfertiger | 617 |
| 345 Filzmacher, Hutstumpenmach | 84 |
| 346 Textilverflechter | 38 |
| 351 Schneider | 14,035 |
| 352 Oberbekleidungsnaeher | 6,952 |
| 353 Waescheschneider, Waeschen | 226 |
| 354 Sticker | 277 |
| 355 Hut-, Muetzenmacher | 140 |
| 356 Naeher, a.n.g. | 1,113 |
| 357 Sonstige Textilverarbeiter | 132 |
| 361 Textilfaerber | 49 |
| 362 Textilausruester | 866 |
| 371 Lederhersteller, Darmsaite | 163 |
| 372 Schuhmacher | 2,399 |
| 373 Schuhwarenhersteller | 1,093 |
| 374 Groblederwarenhersteller, | 518 |
| 375 Feinlederwarenhersteller | 97 |
| 376 Lederbekleidungshersteller | 166 |
| 377 Handschuhmacher | / |
| 378 Fellverarbeiter | 197 |
| 391 Backwarenhersteller | 53,103 |
| 392 Konditoren | 2,872 |
| 401 Fleischer | 7,713 |
| 402 Fleisch-, Wurstwarenherste | 3,200 |
| 403 Fischverarbeiter | 1,103 |
| 411 Koeche | 166,317 |
| 412 Fertiggerichte-, Obst-, Ge | 251 |
| 421 Weinkuefer | 99 |
| 422 Brauer, Maelzer | 262 |
| 423 Sonstige Getraenkeherstell | 511 |
| 424 Tabakwarenmacher | 176 |
| 431 Milch-, Fettverarbeiter | 490 |
| 432 Mehl-, Naehrmittelherstell | 1,493 |
| 433 Zucker-, Suesswaren-, Spei | 1,412 |
| 441 Maurer | 120,906 |
| 442 Betonbauer | 15,030 |
| 451 Zimmerer | 7,198 |
| 452 Dachdecker | 10,874 |
| 453 Geruestbauer | 6,952 |
| 461 Pflasterer, Steinsetzer | 4,053 |
| 462 Strassenbauer | 8,651 |
| 463 Gleisbauer | 1,310 |
| 464 Sprengmeister (ausser Schi | 740 |
| 465 Kultur-, Wasserbauwerker | 434 |
| 466 Sonstige Tiefbauer | 15,395 |
| 471 Erdbewegungsarbeiter | 461 |
| 472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, | 13,971 |
| 481 Stukkateure, Gipser, Verpu | 4,809 |
| 482 Isolierer, Abdichter | 22,247 |
| 483 Fliesenleger | 9,573 |
| 484 Ofensetzer, Luftheizungsba | 408 |
| 485 Glaser | 3,117 |
| 486 Estrich-, Terrazzoleger | 2,894 |
| 491 Raumausstatter | 6,314 |
| 492 Polsterer, Matratzenherste | 2,474 |
| 501 Tischler | 40,429 |
| 502 Modelltischler, Formentisc | 350 |
| 503 Stellmacher, Boettcher | 21 |
| 504 Sonstige Holz-, Sportgerae | 1,473 |
| 511 Maler, Lackierer (Ausbau) | 75,347 |
| 512 Warenmaler, -lackierer | 6,869 |
| 513 Holzoberflaechenveredler, | 137 |
| 514 Kerammaler, Glasmaler | 214 |
| 521 Warenpruefer, -sortierer, | 11,020 |
| 522 Warenaufmacher, Versandfer | 53,672 |
| 531 Hilfsarbeiter ohne naehere | 147,502 |
| 541 Energiemaschinisten | 209 |
| 542 Foerdermaschinisten, Seilb | / |
| 543 Sonstige Maschinisten | 37,189 |
| 544 Kranfuehrer | 2,730 |
| 545 Erdbewegungsmaschinenfuehr | 2,492 |
| 546 Baumaschinenfuehrer | 6,228 |
| 547 Maschinenwaerter, Maschini | 464 |
| 548 Heizer | 673 |
| 549 Maschineneinrichter, o.n.A | 77 |
| 601 Ingenieure des Maschinen- | 1,747 |
| 602 Elektroingenieure | 1,415 |
| 603 Architekten, Bauingenieure | 4,070 |
| 604 Vermessungsingenieure | 256 |
| 605 Bergbau-, Huetten-, Giesse | 413 |
| 606 Uebrige Fertigungsingenieu | 290 |
| 607 Sonstige Ingenieure | 2,593 |
| 611 Chemiker, Chemieingenieure | 841 |
| 612 Physiker, Physikingenieure | 376 |
| 621 Maschinenbautechniker | 3,722 |
| 622 Techniker des Elektofaches | 2,883 |
| 623 Bautechniker | 4,587 |
| 624 Vermessungstechniker | 1,023 |
| 625 Bergbau-, Huetten-, Giesse | 89 |
| 626 Chemietechniker, Physikote | 721 |
| 627 Uebrige Fertigungstechnike | 900 |
| 628 Sonstige Techniker | 3,326 |
| 629 Industriemeister, Werkmeis | 3,213 |
| 631 Biologisch-technische Sond | 906 |
| 632 Physikalisch- und mathemat | 978 |
| 633 Chemielaboranten | 1,918 |
| 634 Photolaboranten | 908 |
| 635 Technische Zeichner | 5,817 |
| 681 Gross- und Einzelhandelska | 61,699 |
| 682 Verkaeufer | 334,049 |
| 683 Verlagskaufleute, Buchhaen | 2,868 |
| 684 Drogisten | 950 |
| 685 Apothekenhelferinnen | 345 |
| 686 Tankwarte | 1,984 |
| 687 Handelsvertreter, Reisende | 23,994 |
| 688 Ambulante Haendler | / |
| 691 Bankfachleute | 6,502 |
| 692 Bausparkassenfachleute | 124 |
| 693 Krankenversicherungsfachle | 399 |
| 694 Lebens-, Sachversicherungs | 8,482 |
| 701 Speditionskaufleute | 5,491 |
| 702 Fremdenverkehrsfachleute | 7,746 |
| 703 Werbefachleute | 63,017 |
| 704 Makler, Grundstuecksverwal | 4,826 |
| 705 Vermieter, Vermittler, Ver | 5,881 |
| 706 Geldeinnehmer, -auszahler, | 3,310 |
| 711 Schienenfahrzeugfuehrer | 1,293 |
| 712 Eisenbahnbetriebsregler, - | 2,917 |
| 713 Sonstige Fahrbetriebsregle | 1,815 |
| 714 Kraftfahrzeugfuehrer | 167,799 |
| 715 Kutscher | 75 |
| 716 Strassenwarte | 613 |
| 721 Nautiker | 170 |
| 722 Technische Schiffsoffizier | 109 |
| 723 Decksleute in der Seeschif | 668 |
| 724 Binnenschiffer | 389 |
| 725 Sonstige Wasserverkehrsber | 89 |
| 726 Luftverkehrsberufe | 1,377 |
| 731 Posthalter | / |
| 732 Postverteiler | 15,087 |
| 733 Funker | 101 |
| 734 Telefonisten | 7,810 |
| 741 Lagerverwalter, Magaziner | 219,961 |
| 742 Transportgeraetefuehrer | 32,341 |
| 743 Stauer, Moebelpacker | 870 |
| 744 Lager-, Transportarbeiter | 86,987 |
| 751 Unternehmer, Geschaeftsfue | 31,979 |
| 752 Unternehmensberater, Organ | 11,040 |
| 753 Wirtschaftspruefer, Steuer | 3,259 |
| 761 Abgeordnete, Minister, Wah | / |
| 762 Leitende und administrativ | 751 |
| 763 Verbandsleiter, Funktionae | 44 |
| 771 Kalkulatoren, Berechner | 891 |
| 772 Buchhalter | 12,715 |
| 773 Kassierer | 32,407 |
| 774 Datenverarbeitungsfachleut | 19,889 |
| 781 Buerofachkraefte | 125,661 |
| 782 Stenographen, Stenotypiste | 14,693 |
| 783 Datentypisten | 4,982 |
| 784 Buerohilfskraefte | 46,739 |
| 791 Werkschutzleute, Detektive | 34,967 |
| 792 Waechter, Aufseher | 16,986 |
| 793 Pfoertner, Hauswarte | 47,807 |
| 794 Haus-, Gewerbediener | 1,584 |
| 801 Soldaten, Grenzschutz-, Po | 3,799 |
| 802 Berufsfeuerwehrleute | 267 |
| 803 Sicherheitskontrolleure | 2,555 |
| 804 Schornsteinfeger | 310 |
| 805 Gesundheitssichernde Beruf | 1,160 |
| 811 Rechtsfinder | 22 |
| 812 Rechtspfleger | / |
| 813 Rechtsvertreter, -berater | 2,497 |
| 814 Rechtsvollstrecker | 126 |
| 821 Publizisten | 3,828 |
| 822 Dolmetscher, uebersetzer | 2,233 |
| 823 Bibliothekare, Archivare, | 2,268 |
| 831 Musiker | 1,589 |
| 832 Darstellende Kuenstler | 4,280 |
| 833 Bildende Kuenstler, Graphi | 8,045 |
| 834 Dekorationen-, Schildermal | 881 |
| 835 Kuenstlerische und zugeord | 5,347 |
| 836 Raum-, Schauwerbegestalter | 3,274 |
| 837 Photographen | 2,262 |
| 838 Artisten, Berufssportler, | 3,573 |
| 841 Aerzte | 1,909 |
| 842 Zahnaerzte | 481 |
| 843 Tieraerzte | 323 |
| 844 Apotheker | 419 |
| 851 Heilpraktiker | 760 |
| 852 Masseure, Krankengymnasten | 10,764 |
| 853 Krankenschwestern, -pflege | 16,807 |
| 854 Helfer in der Krankenpfleg | 18,044 |
| 855 Diaetassistenten, Pharmaze | 2,673 |
| 856 Sprechstundenhelfer | 33,320 |
| 857 Medizinallaboranten | 1,846 |
| 861 Sozialarbeiter, Sozialpfle | 88,293 |
| 862 Heimleiter, Sozialpaedagog | 5,460 |
| 863 Arbeits-, Berufsberater | 1,433 |
| 864 Kindergaertnerinnen, Kinde | 28,982 |
| 871 Hochschullehrer, Dozenten | 3,437 |
| 872 Gymnasiallehrer | 1,488 |
| 873 Real-, Volks-, Sonderschul | 5,951 |
