| Häufigkeitsauszählung |
SGB-II-Verfahrenskennzeichen (sgbii_verf)
| SGB-II-Verfahrenskennzeichen |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 1 A2LL (teils kombiniert mit X | 2,313,020 | 284,040 | 6,948,341 | 1,339,896 |
| 2 XSozial-BA-SGB-II | 760,393 | 89,931 | 2,344,968 | 485,932 |
| 3 A2LL kombiniert mit XSozial- | 34,850 | 4,044 | 115,013 | 20,656 |
| 4 A2LL (XS-Meldung für Kombin | 29,130 | 3,635 | 112,477 | 16,295 |
| 5 ALLEGRO (teils kombiniert mi | 782,480 | 91,715 | 2,612,550 | 366,209 |
| .n fehlt syst. | 7,079,309 | 911,832 | | 885,964 |
| SGB-II-Verfahrenskennzeichen |
quelle |
| X_ASU |
| 1 A2LL (teils kombiniert mit X | 4,732,244 |
| 2 XSozial-BA-SGB-II | 1,649,290 |
| 3 A2LL kombiniert mit XSozial- | 78,252 |
| 4 A2LL (XS-Meldung für Kombin | 69,460 |
| 5 ALLEGRO (teils kombiniert mi | 1,757,897 |
| .n fehlt syst. | 3,831,844 |
|