Inhalt
FP0500
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Partner*in: Wohnort | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | FP0500_de | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Familie und Partnerschaft (FP) | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Partner*in: Wohnort (FP0500)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb