Inhalt
te_imp_med_m
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Maenner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält den Median des imputierten Bruttotagesentgeltes der vollzeitbeschäftigten Männer eines Betriebes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Azubis sowie der Personen in Altersteilzeit.
Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben. Weitere Informationen zur Generierung der Variable finden sich bei der Variablen te_imp_mw. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Maenner (te_imp_med_m)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb