Inhalt
az_45_49
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl 45-49 Jaehrige | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Altersstruktur der Beschäftigten | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Anzahl aller Beschäftigten im Betrieb im Alter zwischen 45 und 49 Jahren.
Das Alter wird aus dem Geburtsdatum zum Stichtag 30.6. des jeweiligen Jahres, für jeden Querschnitt neu berechnet. |
|||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl 45-49 Jaehrige (az_45_49)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb