Inhalt
te_p25
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | P25 Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält das p25-Perzentil des Bruttotagesentgeltes der Vollzeitbeschäftigten eines Betriebes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Azubis sowie der Personen in Altersteilzeit. Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben.
Zur Generierung des Bruttotageslohnes wird das Zeitraumentgelt durch die Anzahl der Kalendertage des Zeitraums geteilt. Diese Daten wurden dann auf Betriebsebene aggregiert und das p25-Perzentil ermittelt. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Aufgrund des "storage types" in Stata werden jedoch weitere Dezimalstellen angezeigt, die nicht korrekt sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
P25 Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte (te_p25)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb