Inhalt
veink_selbst
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Verfuegbares Einkommen aus Selbstaendigkeit | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal gibt die Höhe des der Bedarfsgemeinschaft verfügbaren Einkommens aus Selbständigkeit an. Damit können nicht alle Selbstständigen im SGB II identifiziert werden, da im verfügbaren Einkommen nur ein positives Saldo nach Abzug der Betriebsausgaben von den Einnahmen dargestellt wird.
|
||||||||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Dieses Merkmal wird wegen seiner besonderen datenschutzrechtlichen Sensibilität nur auf Antrag und nur in begründeten Fällen bereitgestellt.
|
||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Verfügbares Einkommen aus Selbständigkeit (veink_selbst)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb