Inhalt
LE0310c
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Ungerechte Behandlung: Arbeitskontext | ||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||
| Antwortschema | LE0310c_de | ||||||||||||||||
| Kategorie | Lebenserfahrung in Deutschland (LE) | ||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Ungerechte Behandlung: Arbeitskontext (LE0310c)
|
||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb