Inhalt
te_imp_sum
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Summe imp. Bruttotagesentgelte aller Beschaeftigten | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsinformationen zu allen Beschäftigten | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält die Summe des imputierten Bruttotagesentgeltes aller Beschäftigter eines Betriebes.
Zur Berechnung der Summe wurden diese zensierten Löhne für die Vollzeitbeschäftigten imputiert (vgl. Abschnitt 3.1.3.3). Weitere Informationen zur Generierung der Variable finden sich unter der Variablen te_imp_mw. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet und in Euro angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Im Gegensatz zu den imputierten Entgeltinformationen im BHP Variablen te_imp*) werden hier alle Beschäftigten, und nicht nur die Vollzeitbeschäftigten, berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Summe imp. Bruttotagesentgelte aller Beschaeftigten (te_imp_sum)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb