Inhalt
te_imp_mw
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält den Mittelwert des imputierten Bruttotagesentgel-tes der Vollzeitbeschäftigten eines Betriebes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Azubis sowie der Personen in Al-tersteilzeit.
Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben. Gemäß den Meldevorschriften zur Sozialversicherung müssen Arbeitge-ber angeben, wie hoch das beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt des Be-schäftigten für einen bestimmten Zeitraum war (Zeitraumentgelt). Bis Ende 1998 hatten Arbeitgeber nur den sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn zu melden. Damit wurden nur Arbeitsentgelte erfasst, die oberhalb der Geringfügigkeits- und unterhalb der Beitragsbemessungs-grenze lagen. Seit 1999 werden im Rahmen des neuen Meldeverfahrens auch Entgelte gemeldet, die unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze liegen. Bruttolöhne, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, werden jedoch weiterhin gekappt. Zur Ermittlung des Bruttotageslohnes wird das Zeitraumentgelt durch die Anzahl der Kalendertage des Zeitraums geteilt. Zur Berechnung der Mit-telwerte wurden diese zensierten Löhne imputiert (vgl. Abschnitt 3.1.3.3). Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Aufgrund des "storage types" in Stata werden jedoch weitere Dezimalstellen angezeigt, die nicht korrekt sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte (te_imp_mw)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb