Inhalt
schule_beh
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Schulausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | schule_de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
BeH:
Mit der Umstellung des Tätigkeitsschlüssels ändern sich die möglichen Ausprägungen (siehe Abschnitt 4.3.4). Davor gelten: 5 Volks-/Hauptschule o./m. Abschluss, Mittlere Reife oder gleichwertige Schulbildung 8 Fachhochschulreife oder Abitur/Hochschulreife 9 Abitur/Hochschulreife Danach gelten: 1 Kein Hauptschulabschluss 4 Hauptschulabschluss/Volksschulabschluss 6 Mittlere Reife 8 Fachhochschulreife oder Abitur/Hochschulreife |
||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Der Füllgrad nimmt in der BeH über die Jahre kontinuierlich ab und liegt in jüngeren Jahren unter 2/3. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Schulausbildung (schule_beh)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb