Inhalt
gleitz
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Gleitzone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | gleitz_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Personendaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal ist erst ab 2003 und nur für BeH-Datensätze gefüllt. Es zeigt an, ob es sich bei der Beschäftigungsmeldung um eine Beschäftigung im Niedriglohnbereich innerhalb der sogenannten „Gleitzone“ bzw. ab Juli 2019 in einem "Übergangsbereich" handelt (sog. Midi-Job), für die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur einen reduzierten Beitrag zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag leisten muss. Da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Entgelt in der Gleitzone freiwillig den „normalen“ Sozialversicherungsbeitrag zahlen können, sind nicht automatisch alle Beschäftigungen mit einem entsprechen Entgelt als Gleitzone gekennzeichnet.
Die Zuordnung erfolgt über das Bruttoarbeitsentgelt und ändern sich im Zeitver-lauf: 01.04.2003 bis 31.12.2012: 400,01 bis 800,00 Euro 01.01.2013 bis 30.06.2019: 450,01 bis 850,00 Euro 01.07.2019 bis 30.09.2022: 450,01 bis 1.300,00 Euro 01.10.2022 bis 31.12.2022: 520,01 bis 1.600 Euro Ab 01.01.2023: 520,01 bis 2.000 Euro Abweichende untere Grenzen existieren für Auszubildende und Beschäftigte in Freiwilligendiensten. Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt maßgebend. Die entsprechende gesetzliche Regelung besteht seit dem 01.04.2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Gleitzone (gleitz)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb