Inhalt
te_imp_mw_gq
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Geringqual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält den Mittelwert des imputierten Bruttotagesentgeltes der vollzeitbeschäftigten geringqualifizierten Personen eines Betrie-bes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Azubis sowie der Personen in Altersteilzeit.
Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben. Weitere Informationen zur Generierung der Variable finden sich in Abschnitt 5.1.10.5. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Aufgrund des "storage types" in Stata werden jedoch weitere Dezimalstellen angezeigt, die nicht korrekt sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Der Mittelwert des imputierten Bruttotagesentgeltes der vollzeitbeschäftigten Personen mit unbekanntem Bildungsabschluss wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berechnet werden (siehe Abschnitt 3.10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Geringqual. (te_imp_mw_gq)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb