| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitsort - Kreis (ao_kreis)
| ao_kreis |
N |
| 1001 Flensburg, Stadt | 23,680 |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 57,475 |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 49,578 |
| 1004 Neumuenster, Stadt | 21,134 |
| 1051 Dithmarschen | 30,072 |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 34,103 |
| 1054 Nordfriesland | 47,889 |
| 1055 Ostholstein | 45,315 |
| 1056 Pinneberg | 63,261 |
| 1057 Ploen | 22,462 |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | 54,445 |
| 1059 Schleswig-Flensburg | 39,833 |
| 1060 Segeberg | 55,497 |
| 1061 Steinburg | 27,994 |
| 1062 Stormarn | 49,495 |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanse | 429,515 |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 60,032 |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 18,213 |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 21,202 |
| 3151 Gifhorn | 24,175 |
| 3153 Goslar | 34,706 |
| 3154 Helmstedt | 14,975 |
| 3155 Northeim | 31,780 |
| 3157 Peine | 22,673 |
| 3158 Wolfenbuettel | 18,118 |
| 3159 Goettingen | 74,862 |
| 3241 Region Hannover | 250,163 |
| 3251 Diepholz | 47,501 |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 34,796 |
| 3254 Hildesheim | 58,011 |
| 3255 Holzminden | 15,429 |
| 3256 Nienburg (Weser) | 26,132 |
| 3257 Schaumburg | 32,508 |
| 3351 Celle | 36,242 |
| 3352 Cuxhaven | 37,237 |
| 3353 Harburg | 43,439 |
| 3354 Luechow-Dannenberg | 10,490 |
| 3355 Lueneburg | 35,758 |
| 3356 Osterholz | 18,121 |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 36,178 |
| 3358 Heidekreis | 30,232 |
| 3359 Stade | 40,675 |
| 3360 Uelzen | 20,975 |
| 3361 Verden | 27,021 |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | 14,907 |
| 3402 Emden, Stadt | 13,101 |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), S | 41,320 |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 45,773 |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | 17,560 |
| 3451 Ammerland | 27,128 |
| 3452 Aurich | 38,551 |
| 3453 Cloppenburg | 35,106 |
| 3454 Emsland | 69,289 |
| 3455 Friesland | 19,775 |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 28,993 |
| 3457 Leer | 31,890 |
| 3458 Oldenburg | 23,282 |
| 3459 Osnabrueck | 69,035 |
| 3460 Vechta | 33,807 |
| 3461 Wesermarsch | 17,820 |
| 3462 Wittmund | 12,562 |
| 4011 Bremen, Stadt | 131,337 |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 28,323 |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 181,527 |
| 5112 Duisburg, Stadt | 84,415 |
| 5113 Essen, Stadt | 124,199 |
| 5114 Krefeld, Stadt | 51,746 |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 56,365 |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, St | 34,588 |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 39,467 |
| 5120 Remscheid, Stadt | 28,340 |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 37,264 |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 75,697 |
| 5154 Kleve | 63,593 |
| 5158 Mettmann | 110,693 |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 82,658 |
| 5166 Viersen | 61,755 |
| 5170 Wesel | 83,995 |
| 5314 Bonn, Stadt | 77,501 |
| 5315 Koeln, Stadt | 240,336 |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 27,684 |
| 5334 Staedteregion Aachen | 111,501 |
| 5358 Dueren | 51,263 |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 80,362 |
| 5366 Euskirchen | 35,496 |
| 5370 Heinsberg | 45,130 |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 58,521 |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Kre | 52,884 |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 99,510 |
| 5512 Bottrop, Stadt | 18,949 |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 46,220 |
| 5515 Muenster, Stadt | 69,614 |
| 5554 Borken | 84,419 |
| 5558 Coesfeld | 43,581 |
| 5562 Recklinghausen | 109,607 |
| 5566 Steinfurt | 90,483 |
| 5570 Warendorf | 56,577 |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 74,303 |
| 5754 Guetersloh | 78,856 |
| 5758 Herford | 59,762 |
| 5762 Hoexter | 29,962 |
| 5766 Lippe | 73,239 |
| 5770 Minden-Luebbecke | 70,530 |
| 5774 Paderborn | 62,145 |
| 5911 Bochum, Stadt | 69,449 |
| 5913 Dortmund, Stadt | 113,247 |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUni | 43,139 |
| 5915 Hamm, Stadt | 32,784 |
| 5916 Herne, Stadt | 26,338 |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 66,422 |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 67,064 |
| 5962 Maerkischer Kreis | 98,839 |
| 5966 Olpe | 31,537 |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 68,186 |
| 5974 Soest | 62,943 |
| 5978 Unna | 69,845 |
| 6411 Darmstadt, Wissenschafts | 41,572 |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 198,351 |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 27,948 |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptst | 66,466 |
| 6431 Bergstrasse | 54,085 |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 48,843 |
| 6433 Gross-Gerau | 46,598 |
| 6434 Hochtaunuskreis | 48,696 |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 78,354 |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 46,882 |
| 6437 Odenwaldkreis | 18,056 |
| 6438 Offenbach | 74,990 |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 31,888 |
| 6440 Wetteraukreis | 56,816 |
| 6531 Giessen | 52,859 |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 53,617 |
| 6533 Limburg-Weilburg | 36,190 |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 44,761 |
| 6535 Vogelsbergkreis | 22,911 |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 54,797 |
| 6631 Fulda | 47,994 |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 25,869 |
| 6633 Kassel | 38,888 |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 32,218 |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 36,200 |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 22,823 |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stad | 36,152 |
| 7131 Ahrweiler | 25,585 |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald | 27,185 |
| 7133 Bad Kreuznach | 32,735 |
| 7134 Birkenfeld | 19,509 |
| 7135 Cochem-Zell | 13,752 |
| 7137 Mayen-Koblenz | 42,572 |
| 7138 Neuwied | 38,228 |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | 23,416 |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 23,597 |
| 7143 Westerwaldkreis | 45,662 |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 30,528 |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 25,000 |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 19,229 |
| 7233 Vulkaneifel | 12,843 |
| 7235 Trier-Saarburg | 20,952 |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr. | 9,890 |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 27,697 |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr. | 12,931 |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, S | 32,757 |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 50,706 |
| 7316 Neustadt an der Weinstra | 13,803 |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie St | 14,133 |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | 13,629 |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | 18,811 |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | 8,453 |
| 7331 Alzey-Worms | 20,593 |
| 7332 Bad Duerkheim | 25,266 |
| 7333 Donnersbergkreis | 13,565 |
| 7334 Germersheim | 19,904 |
| 7335 Kaiserslautern | 17,874 |
| 7336 Kusel | 10,848 |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | 20,406 |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 20,822 |
| 7339 Mainz-Bingen | 34,097 |
| 7340 Suedwestpfalz | 16,023 |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptst | 160,942 |
| 8115 Boeblingen | 70,978 |
| 8116 Esslingen | 112,811 |
| 8117 Goeppingen | 54,480 |
| 8118 Ludwigsburg | 104,730 |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 87,111 |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 36,468 |
| 8125 Heilbronn | 61,127 |
| 8126 Hohenlohekreis | 23,828 |
| 8127 Schwaebisch Hall | 39,531 |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 30,444 |
| 8135 Heidenheim | 26,679 |
| 8136 Ostalbkreis | 63,532 |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | 17,831 |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 79,124 |
| 8215 Karlsruhe | 78,876 |
| 8216 Rastatt | 45,211 |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 39,449 |
| 8222 Mannheim, Universitaetss | 80,829 |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 29,214 |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 96,602 |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 33,855 |
| 8235 Calw | 30,855 |
| 8236 Enzkreis | 37,874 |
| 8237 Freudenstadt | 28,631 |
| 8311 Freiburg im Breisgau, St | 58,007 |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 54,012 |
| 8316 Emmendingen | 32,662 |
| 8317 Ortenaukreis | 100,423 |
| 8325 Rottweil | 33,289 |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 52,998 |
| 8327 Tuttlingen | 33,615 |
| 8335 Konstanz | 59,460 |
| 8336 Loerrach | 47,407 |
| 8337 Waldshut | 36,110 |
| 8415 Reutlingen | 64,277 |
| 8416 Tuebingen | 40,081 |
| 8417 Zollernalbkreis | 46,473 |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 38,515 |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 34,903 |
| 8426 Biberach | 39,106 |
| 8435 Bodenseekreis | 45,768 |
| 8436 Ravensburg | 64,701 |
| 8437 Sigmaringen | 29,610 |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 27,974 |
| 9162 Muenchen, Landeshauptsta | 348,862 |
| 9163 Rosenheim, Stadt | 20,179 |
| 9171 Altoetting | 22,984 |
| 9172 Berchtesgadener Land | 27,422 |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 27,632 |
| 9174 Dachau | 26,064 |
| 9175 Ebersberg | 22,958 |
| 9176 Eichstaett | 21,191 |
| 9177 Erding | 22,610 |
| 9178 Freising | 35,860 |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 35,934 |
| 9180 Garmisch-Partenkirchen | 24,610 |
| 9181 Landsberg am Lech | 20,884 |
| 9182 Miesbach | 24,472 |
| 9183 Muehldorf a.Inn | 24,915 |
| 9184 Muenchen | 93,692 |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 18,881 |
| 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm | 21,171 |
| 9187 Rosenheim | 52,363 |
| 9188 Starnberg | 29,990 |
| 9189 Traunstein | 40,497 |
| 9190 Weilheim-Schongau | 28,294 |
| 9261 Landshut, Stadt | 19,458 |
| 9262 Passau, Stadt | 18,525 |
| 9263 Straubing, Stadt | 15,657 |
| 9271 Deggendorf | 26,806 |
| 9272 Freyung-Grafenau | 16,838 |
| 9273 Kelheim | 21,949 |
| 9274 Landshut | 27,306 |
| 9275 Passau | 40,322 |
| 9276 Regen | 18,405 |
| 9277 Rottal-Inn | 26,257 |
| 9278 Straubing-Bogen | 15,848 |
| 9279 Dingolfing-Landau | 17,293 |
| 9361 Amberg, Stadt | 13,505 |
| 9362 Regensburg, Stadt | 46,269 |
| 9363 Weiden i.d.OPf., Stadt | 14,933 |
| 9371 Amberg-Sulzbach | 16,935 |
| 9372 Cham | 29,716 |
| 9373 Neumarkt i.d.OPf. | 26,333 |
| 9374 Neustadt a.d.Waldnaab | 16,951 |
| 9375 Regensburg | 26,975 |
| 9376 Schwandorf | 30,367 |
| 9377 Tirschenreuth | 16,241 |
| 9461 Bamberg, Stadt | 25,513 |
| 9462 Bayreuth, Stadt | 24,070 |
| 9463 Coburg, Stadt | 14,600 |
| 9464 Hof, Stadt | 16,507 |
| 9471 Bamberg | 22,395 |
| 9472 Bayreuth | 18,387 |
| 9473 Coburg | 18,039 |
| 9474 Forchheim | 19,375 |
| 9475 Hof | 23,208 |
| 9476 Kronach | 16,758 |
| 9477 Kulmbach | 17,514 |
| 9478 Lichtenfels | 15,214 |
| 9479 Wunsiedel i.Fichtelgebir | 20,121 |
| 9561 Ansbach, Stadt | 13,028 |
| 9562 Erlangen, Stadt | 26,155 |
| 9563 Fuerth, Stadt | 25,412 |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 136,051 |
| 9565 Schwabach, Stadt | 9,871 |
| 9571 Ansbach | 35,868 |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 20,315 |
| 9573 Fuerth | 18,097 |
| 9574 Nuernberger Land | 31,761 |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad W | 21,053 |
| 9576 Roth | 23,475 |
| 9577 Weissenburg-Gunzenhausen | 21,092 |
| 9661 Aschaffenburg, Stadt | 23,939 |
| 9662 Schweinfurt, Stadt | 18,364 |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 43,573 |
| 9671 Aschaffenburg | 34,711 |
| 9672 Bad Kissingen | 23,151 |
| 9673 Rhoen-Grabfeld | 17,712 |
| 9674 Hassberge | 15,891 |
| 9675 Kitzingen | 19,706 |
| 9676 Miltenberg | 28,005 |
| 9677 Main-Spessart | 26,574 |
| 9678 Schweinfurt | 16,388 |
| 9679 Wuerzburg | 24,957 |
| 9761 Augsburg, Stadt | 67,569 |
| 9762 Kaufbeuren, Stadt | 12,368 |
| 9763 Kempten (Allgaeu), Stadt | 21,103 |
| 9764 Memmingen, Stadt | 14,522 |
| 9771 Aichach-Friedberg | 23,398 |
| 9772 Augsburg | 43,009 |
| 9773 Dillingen a.d.Donau | 18,352 |
| 9774 Guenzburg | 26,776 |
| 9775 Neu-Ulm | 33,744 |
| 9776 Lindau (Bodensee) | 19,417 |
| 9777 Ostallgaeu | 29,610 |
| 9778 Unterallgaeu | 27,906 |
| 9779 Donau-Ries | 29,253 |
| 9780 Oberallgaeu | 36,092 |
| 10041 Regionalverband Saarbru | 84,223 |
| 10042 Merzig-Wadern | 18,107 |
| 10043 Neunkirchen | 25,647 |
| 10044 Saarlouis | 39,524 |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 31,224 |
| 10046 St. Wendel | 14,253 |
| 11000 Berlin, Stadt | 608,442 |
| 12051 Brandenburg an der Have | 11,101 |
| 12052 Cottbus, Stadt | 19,317 |
| 12053 Frankfurt (Oder), Stadt | 10,586 |
| 12054 Potsdam, Stadt | 28,420 |
| 12060 Barnim | 24,237 |
| 12061 Dahme-Spreewald | 25,367 |
| 12062 Elbe-Elster | 17,320 |
| 12063 Havelland | 20,848 |
| 12064 Maerkisch-Oderland | 25,565 |
| 12065 Oberhavel | 26,064 |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz | 18,182 |
| 12067 Oder-Spree | 24,840 |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin | 17,347 |
| 12069 Potsdam-Mittelmark | 29,042 |
| 12070 Prignitz | 13,172 |
| 12071 Spree-Neisse | 17,355 |
| 12072 Teltow-Flaeming | 24,235 |
| 12073 Uckermark | 19,735 |
| 13003 Rostock, Hansestadt | 32,148 |
| 13004 Schwerin, Landeshauptst | 19,590 |
| 13071 Mecklenburgische Seenpl | 46,949 |
| 13072 Landkreis Rostock | 35,922 |
| 13073 Vorpommern-Ruegen | 39,987 |
| 13074 Nordwestmecklenburg | 23,132 |
| 13075 Vorpommern-Greifswald | 38,387 |
| 13076 Ludwigslust-Parchim | 33,316 |
| 14511 Chemnitz, Stadt | 43,685 |
| 14521 Erzgebirgskreis | 58,312 |
| 14522 Mittelsachsen | 52,518 |
| 14523 Vogtlandkreis | 42,015 |
| 14524 Zwickau | 54,510 |
| 14612 Dresden, Stadt | 84,175 |
| 14625 Bautzen | 50,192 |
| 14626 Goerlitz | 41,835 |
| 14627 Meissen | 41,396 |
| 14628 Saechs. Schweiz-Osterzg | 37,691 |
| 14713 Leipzig, Stadt | 87,992 |
| 14729 Leipzig | 40,972 |
| 14730 Nordsachsen | 33,404 |
| 15001 Dessau-Rosslau, Stadt | 14,448 |
| 15002 Halle (Saale), Stadt | 34,463 |
| 15003 Magdeburg, Landeshaupts | 40,456 |
| 15081 Altmarkkreis Salzwedel | 14,539 |
| 15082 Anhalt-Bitterfeld | 25,963 |
| 15083 Boerde | 25,986 |
| 15084 Burgenlandkreis | 27,673 |
| 15085 Harz | 35,457 |
| 15086 Jerichower Land | 13,739 |
| 15087 Mansfeld-Suedharz | 21,384 |
| 15088 Saalekreis | 31,002 |
| 15089 Salzlandkreis | 29,640 |
| 15090 Stendal | 18,137 |
| 15091 Wittenberg | 21,208 |
| 16051 Erfurt, Stadt | 40,080 |
| 16052 Gera, Stadt | 16,136 |
| 16053 Jena, Stadt | 17,384 |
| 16054 Suhl, Stadt | 8,066 |
| 16055 Weimar, Stadt | 11,313 |
| 16061 Eichsfeld | 18,076 |
| 16062 Nordhausen | 13,725 |
| 16063 Wartburgkreis | 27,064 |
| 16064 Unstrut-Hainich-Kreis | 16,405 |
| 16065 Kyffhaeuserkreis | 11,429 |
| 16066 Schmalkalden-Meiningen | 22,714 |
| 16067 Gotha | 22,276 |
| 16068 Soemmerda | 10,739 |
| 16069 Hildburghausen | 10,030 |
| 16070 Ilm-Kreis | 17,728 |
| 16071 Weimarer Land | 12,361 |
| 16072 Sonneberg | 9,948 |
| 16073 Saalfeld-Rudolstadt | 17,356 |
| 16074 Saale-Holzland-Kreis | 12,537 |
| 16075 Saale-Orla-Kreis | 14,602 |
| 16076 Greiz | 16,887 |
| 16077 Altenburger Land | 14,113 |
| .z K. Angabe | 349 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|