Inhalt

w08_3_gen

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel w08_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema w08_3_gen_de
Kategorie Generierte Merkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Die Variable enthält die vervollständigten Wirtschaftszweige gemäß der Klassifikation WZ08 als 3-Steller. Die Bildung der Variable folgt der Methode zur Generierung zeitkonsistenter Wirtschaftszweige von Eberle et al. (2011).
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

w08_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w08_3_gen)

w08_3 vervollstaendigt durch Jahr
Extrapolation/Imputation 1980 1993 2000 2005 2019
11 Anbau einjaehriger Pflanzen 1,571 2,771 4,146 4,173 4,646
12 Anbau mehrjaehriger Pflanzen 1,328 1,180 1,601 1,829 2,647
13 Betrieb von Baumschulen sowie Anbau 1,403 2,598 3,229 2,928 1,860
14 Tierhaltung 2,095 3,301 4,928 5,160 9,984
15 Gemischte Landwirtschaft 4,757 7,126 11,507 12,304 14,417
16 Erbringung von landwirtschaftlichen 595 1,418 2,753 2,777 3,826
17 Jagd, Fallenstellerei und damit verb / / / 22 40
21 Forstwirtschaft 1,308 1,206 1,053 870 1,142
22 Holzeinschlag 94 121 161 225 344
23 Sammeln von wild wachsenden Produkte   / / / /
24 Erbringung von Dienstleistungen fuer 327 610 1,159 1,253 1,148
31 Fischerei 231 268 280 262 213
32 Aquakultur 93 158 174 190 209
51 Steinkohlenbergbau 68 44 28 22 22
52 Braunkohlenbergbau / / / / /
61 Gewinnung von Erdoel / / / / /
62 Gewinnung von Erdgas 36 30 20 21 /
71 Eisenerzbergbau / / / / /
72 NE-Metallerzbergbau / / / / /
81 Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sa 1,092 1,262 1,345 1,117 821
89 Sonstiger Bergbau; Gewinnung von Ste 154 133 105 91 76
91 Erbringung von Dienstleistungen fuer / / 32 33 32
99 Erbringung von Dienstleistungen fuer 22 27 38 49 43
101 Schlachten und Fleischverarbeitung 10,994 9,361 7,674 6,428 4,212
102 Fischverarbeitung 118 133 138 134 115
103 Obst- und Gemueseverarbeitung 297 338 355 340 391
104 Herstellung von pflanzlichen und ti 36 45 43 64 92
105 Milchverarbeitung 620 405 357 307 377
106 Mahl- und Schaelmuehlen, Herstellun 514 502 447 415 322
107 Herstellung von Back- und Teigwaren 13,446 12,062 9,827 8,349 5,420
108 Herstellung von sonstigen Nahrungsm 516 708 792 852 997
109 Herstellung von Futtermitteln 346 296 183 194 291
110 Getraenkeherstellung 1,699 1,497 1,421 1,332 1,255
120 Tabakverarbeitung 72 41 30 28 36
131 Spinnstoffaufbereitung und Spinnere 191 172 130 101 66
132 Weberei 392 305 247 196 129
133 Veredlung von Textilien und Bekleid 224 367 485 545 590
139 Herstellung von sonstigen Textilwar 2,043 1,744 1,504 1,320 1,012
141 Herstellung von Bekleidung (ohne Pe 3,888 2,662 2,205 1,625 1,006
142 Herstellung von Pelzwaren 813 351 190 128 39
143 Herstellung von Bekleidung aus gewi 33 47 60 33 33
151 Herstellung von Leder und Lederware 794 639 436 355 298
152 Herstellung von Schuhen 394 335 276 201 157
161 Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierw 1,685 1,536 1,292 1,100 789
162 Herstellung von sonstigen Holz-, Ko 3,252 4,708 5,792 4,711 3,340
171 Herstellung von Holz- und Zellstoff 239 337 341 309 226
172 Herstellung von Waren aus Papier, K 796 831 826 804 611
181 Herstellung von Druckerzeugnissen 5,597 7,324 7,370 6,395 4,337
182 Vervielfaeltigung von bespielten To / 47 110 126 62
191 Kokerei / / / / /
192 Mineraloelverarbeitung 97 107 90 103 95
201 Herstellung von chemischen Grundsto 514 676 751 788 862
202 Herstellung von Schaedlingsbekaempf / / 24 26 28
203 Herstellung von Anstrichmitteln, Dr 301 303 297 287 234
204 Herstellung von Seifen, Wasch-, Rei 242 323 305 305 372
205 Herstellung von sonstigen chemische 328 401 457 455 436
206 Herstellung von Chemiefasern 26 39 62 62 42
211 Herstellung von pharmazeutischen Gr / 26 37 45 56
212 Herstellung von pharmazeutischen Sp 342 429 416 366 387
221 Herstellung von Gummiwaren 509 729 697 614 494
222 Herstellung von Kunststoffwaren 2,929 3,721 3,904 3,573 3,099
231 Herstellung von Glas und Glaswaren 543 679 642 621 531
232 Herstellung von feuerfesten keramis 86 103 90 71 58
233 Herstellung von keramischen Baumate 275 251 233 195 149
234 Herstellung von sonstigen Porzellan 364 509 485 394 259
235 Herstellung von Zement, Kalk und ge 80 81 83 73 56
236 Herstellung von Erzeugnissen aus Be 1,982 1,977 1,940 1,696 1,352
237 Be- und Verarbeitung von Naturwerks 1,997 2,273 2,453 2,359 1,963
239 Herstellung von Schleifkoerpern und 279 266 213 222 212
241 Erzeugung von Roheisen, Stahl und F 369 595 786 686 461
242 Herstellung von Stahlrohren, Rohrfo 85 184 281 252 204
243 Sonstige erste Bearbeitung von Eise 66 111 149 141 111
244 Erzeugung und erste Bearbeitung von 216 322 418 407 342
245 Giessereien 659 707 621 568 421
251 Stahl- und Leichtmetallbau 2,456 4,518 6,024 5,565 5,150
252 Herstellung von Metalltanks und -be 308 374 290 242 241
253 Herstellung von Dampfkesseln (ohne / / 22 26 23
254 Herstellung von Waffen und Munition 51 65 72 69 70
255 Herstellung von Schmiede-, Press-, 246 305 377 399 367
256 Oberflaechenveredlung und Waermebeh 7,543 10,070 11,198 10,772 9,643
257 Herstellung von Schneidwaren, Werkz 1,420 1,915 2,134 2,092 1,804
259 Herstellung von sonstigen Metallwar 2,617 2,987 2,850 2,680 2,199
261 Herstellung von elektronischen Baue 176 486 846 950 1,109
262 Herstellung von Datenverarbeitungsg 148 400 413 382 313
263 Herstellung von Geraeten und Einric 483 735 772 621 368
264 Herstellung von Geraeten der Unterh / 30 45 59 115
265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, N 1,224 1,940 1,764 1,689 1,435
266 Herstellung von Bestrahlungs- und E 76 208 367 329 156
267 Herstellung von optischen und fotog 235 511 843 747 469
268 Herstellung von magnetischen und op / 20 53 59 38
271 Herstellung von Elektromotoren, Gen 498 839 1,057 1,089 1,082
272 Herstellung von Batterien und Akkum 38 50 47 41 51
273 Herstellung von Kabeln und elektris 575 798 716 593 355
274 Herstellung von elektrischen Lampen 303 369 395 370 391
275 Herstellung von Haushaltsgeraeten 265 303 174 119 81
279 Herstellung von sonstigen elektrisc 434 781 912 915 701
281 Herstellung von nicht wirtschaftszw 585 971 1,345 1,305 1,274
282 Herstellung von sonstigen nicht wir 2,291 3,271 3,086 3,108 2,812
283 Herstellung von land- und forstwirt 377 349 269 237 213
284 Herstellung von Werkzeugmaschinen 1,480 1,822 1,859 1,630 1,384
289 Herstellung von Maschinen fuer sons 1,697 2,538 3,010 2,845 2,579
291 Herstellung von Kraftwagen und Kraf 77 125 124 123 157
292 Herstellung von Karosserien, Aufbau 502 647 641 574 573
293 Herstellung von Teilen und Zubehoer 488 647 783 805 855
301 Schiff- und Bootsbau 137 210 221 214 244
302 Schienenfahrzeugbau / 21 41 40 54
303 Luft- und Raumfahrzeugbau 73 96 140 114 162
304 Herstellung von militaerischen Kamp   / / / /
309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. 140 238 292 235 209
310 Herstellung von Moebeln 5,103 6,897 6,438 5,127 4,233
321 Herstellung von Muenzen, Schmuck un 1,208 1,382 1,280 1,078 857
322 Herstellung von Musikinstrumenten 260 372 388 385 371
323 Herstellung von Sportgeraeten 92 122 116 137 149
324 Herstellung von Spielwaren 257 286 307 275 215
325 Herstellung von medizinischen und z 3,618 6,054 6,622 6,924 5,976
329 Herstellung von Erzeugnissen a. n. 457 617 762 732 686
331 Reparatur von Metallerzeugnissen, M 2,210 2,622 3,094 3,281 4,696
332 Installation von Maschinen und Ausr 140 447 855 1,115 2,045
351 Elektrizitaetsversorgung 1,242 1,461 1,465 1,704 2,877
352 Gasversorgung 142 207 271 295 1,591
353 Waerme- und Kaelteversorgung 32 75 134 150 340
360 Wasserversorgung 326 404 545 563 571
370 Abwasserentsorgung 491 749 989 1,025 1,156
381 Sammlung von Abfaellen 150 425 708 681 887
382 Abfallbehandlung und -beseitigung 543 1,245 1,250 1,246 1,047
383 Rueckgewinnung 107 546 1,420 1,446 1,383
390 Beseitigung von Umweltverschmutzung / 23 79 94 114
411 Erschliessung von Grundstuecken; Ba 453 1,383 3,837 2,986 2,740
412 Bau von Gebaeuden 15,046 18,704 19,459 14,722 10,908
421 Bau von Strassen und Bahnverkehrsst 3,181 3,480 1,994 1,984 2,193
422 Leitungstiefbau und Klaeranlagenbau 335 760 1,264 1,297 1,774
429 Sonstiger Tiefbau 197 399 574 686 640
431 Abbrucharbeiten und vorbereitende B 413 1,006 2,691 2,494 3,413
432 Bauinstallation 26,278 39,626 45,268 42,814 46,288
433 Sonstiger Ausbau 30,154 35,043 39,689 37,248 42,482
439 Sonstige spezialisierte Bautaetigke 8,111 13,167 17,480 16,360 19,573
451 Handel mit Kraftwagen 1,334 3,527 7,093 8,027 9,437
452 Instandhaltung und Reparatur von Kr 12,691 18,766 21,028 21,385 23,250
453 Handel mit Kraftwagenteilen und -zu 970 2,441 4,181 4,454 4,940
454 Handel mit Kraftraedern, Kraftradte 225 747 1,541 1,618 1,579
461 Handelsvermittlung 16,112 23,587 27,972 28,288 16,783
462 Grosshandel mit landwirtschaftliche 1,090 1,868 2,593 2,258 1,998
463 Grosshandel mit Nahrungs- und Genus 2,821 4,812 6,814 6,105 5,527
464 Grosshandel mit Gebrauchs- und Verb 2,927 6,383 10,207 9,273 9,194
465 Grosshandel mit Geraeten der Inform 119 443 794 797 1,399
466 Grosshandel mit sonstigen Maschinen 1,288 2,865 4,275 4,029 6,234
467 Sonstiger Grosshandel 4,262 7,765 10,945 9,762 10,038
469 Grosshandel ohne ausgepraegten Schw 24,333 18,057 4,311 3,707 2,464
471 Einzelhandel mit Waren verschiedene 73,028 63,489 25,922 24,779 21,929
472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genu 3,318 8,434 18,412 19,166 17,086
473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffe 1,193 2,778 5,716 5,722 5,474
474 Einzelhandel mit Geraeten der Infor 1,396 3,939 7,957 7,012 5,546
475 Einzelhandel mit sonstigen Haushalt 5,677 12,763 22,270 20,236 17,524
476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, 2,386 5,999 12,077 12,033 9,435
477 Einzelhandel mit sonstigen Guetern 16,709 39,563 68,255 65,146 54,117
478 Einzelhandel an Verkaufsstaenden un 189 642 1,722 1,798 1,923
479 Einzelhandel, nicht in Verkaufsraeu 855 1,960 3,837 4,010 9,773
491 Personenbefoerderung im Eisenbahnfe     / / 51
492 Gueterbefoerderung im Eisenbahnverk / / 48 64 166
493 Sonstige Personenbefoerderung im La 6,964 9,295 12,870 12,597 11,356
494 Gueterbefoerderung im Strassenverke 9,383 14,020 15,607 13,814 14,478
495 Transport in Rohrfernleitungen 25 28 27 22 24
501 Personenbefoerderung in der See- un / / 26 45 52
502 Gueterbefoerderung in der See- und 675 538 377 421 193
503 Personenbefoerderung in der Binnens 82 172 286 271 195
504 Gueterbefoerderung in der Binnensch 733 542 338 341 234
511 Personenbefoerderung in der Luftfah 248 287 271 241 255
512 Gueterbefoerderung in der Luftfahrt / / / / 44
521 Lagerei 383 714 1,160 1,101 1,560
522 Erbringung von sonstigen Dienstleis 7,991 12,379 14,683 14,510 10,381
531 Postdienste von Universaldienstleis 1,490 2,650 5,514 5,701 29
532 Sonstige Post-, Kurier- und Express / 137 431 728 6,918
551 Hotels, Gasthoefe und Pensionen 9,670 10,995 12,989 12,585 12,063
552 Ferienunterkuenfte und aehnliche Be 877 1,152 1,758 2,000 4,600
553 Campingplaetze 101 251 506 575 732
559 Sonstige Beherbergungsstaetten 117 175 380 484 632
561 Restaurants, Gaststaetten, Imbissst 35,961 52,365 60,824 62,958 61,941
562 Caterer und Erbringung sonstiger Ve 377 1,467 4,729 5,667 8,776
563 Ausschank von Getraenken 1,109 3,538 10,119 9,892 12,267
581 Verlegen von Buechern und Zeitschri 2,111 3,058 3,684 3,649 2,962
582 Verlegen von Software / 37 87 167 1,394
591 Herstellung von Filmen und Fernsehp 263 798 1,966 1,956 2,318
592 Tonstudios; Herstellung von Hoerfun 65 141 405 458 460
601 Hoerfunkveranstalter 58 215 248 225 200
602 Fernsehveranstalter / 41 69 104 135
611 Leitungsgebundene Telekommunikation 42 322 826 1,009 803
612 Drahtlose Telekommunikation / / 48 58 144
613 Satellitentelekommunikation     / / 23
619 Sonstige Telekommunikation / 79 369 1,042 627
620 Erbringung von Dienstleistungen der 485 3,955 13,401 16,659 25,380
631 Datenverarbeitung, Hosting und dami / / 167 344 1,421
639 Erbringung von sonstigen Informatio 473 1,361 3,429 5,916 2,229
641 Zentralbanken und Kreditinstitute 9,635 9,719 9,134 8,526 6,969
642 Beteiligungsgesellschaften 36 115 247 327 2,978
643 Treuhand- und sonstige Fonds und ae / / / 30 92
649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen 112 314 749 797 758
651 Versicherungen 1,101 1,695 2,284 2,094 1,073
652 Rueckversicherungen / / 39 34 24
653 Pensionskassen und Pensionsfonds 31 41 57 67 65
661 Mit Finanzdienstleistungen verbunde 159 675 2,316 3,587 6,740
662 Mit Versicherungsdienstleistungen u 5,238 10,123 16,090 19,336 20,302
663 Fondsmanagement / / / 21 315
681 Kauf und Verkauf von eigenen Grunds 48 187 683 710 2,069
682 Vermietung, Verpachtung von eigenen 9,339 13,196 37,031 46,773 68,581
683 Vermittlung und Verwaltung von Grun 2,438 7,081 33,501 35,739 27,384
691 Rechtsberatung 7,408 12,428 17,864 19,475 20,142
692 Wirtschaftspruefung und Steuerberat 11,461 20,155 19,370 21,205 21,376
701 Verwaltung und Fuehrung von Unterne 458 1,163 3,101 4,227 7,612
702 Public-Relations- und Unternehmensb 495 3,019 12,574 15,831 19,421
711 Architektur- und Ingenieurbueros 13,834 25,757 32,020 30,152 31,795
712 Technische, physikalische und chemi 497 1,395 2,521 2,660 4,221
721 Forschung und Entwicklung im Bereic 339 870 1,655 1,984 2,392
722 Forschung und Entwicklung im Bereic 72 177 330 372 352
731 Werbung 2,971 6,504 10,346 10,646 9,265
732 Markt- und Meinungsforschung 50 153 373 476 527
741 Ateliers fuer Textil-, Schmuck-, Gr 96 319 1,062 1,266 2,206
742 Fotografie und Fotolabors 1,264 2,000 2,110 1,887 1,663
743 Uebersetzen und Dolmetschen 24 134 523 647 794
749 Sonstige freiberufliche, wissenscha 122 453 1,070 1,548 4,325
750 Veterinaerwesen 772 1,803 2,978 3,393 3,852
771 Vermietung von Kraftwagen 1,265 2,240 1,626 1,618 1,632
772 Vermietung von Gebrauchsguetern 996 1,950 2,374 2,404 1,599
773 Vermietung von Maschinen, Geraeten 180 714 1,651 1,834 2,753
774 Leasing von nichtfinanziellen immat 165 715 2,175 2,586 1,197
781 Vermittlung von Arbeitskraeften / 78 405 834 1,361
782 Befristete Ueberlassung von Arbeits 473 1,410 3,051 3,930 5,987
783 Sonstige Ueberlassung von Arbeitskr / / 34 78 293
791 Reisebueros und Reiseveranstalter 1,686 4,473 6,350 6,314 5,752
799 Erbringung sonstiger Reservierungsd / 56 138 211 515
801 Private Wach- und Sicherheitsdienst 156 599 1,659 1,780 2,263
802 Sicherheitsdienste mithilfe von Ueb 34 97 176 226 263
803 Detekteien / 87 340 373 241
811 Hausmeisterdienste 103 309 1,073 1,919 8,848
812 Reinigung von Gebaeuden, Strassen u 5,067 9,006 13,057 14,800 19,658
813 Garten- und Landschaftsbau sowie Er 4,749 6,082 7,319 8,582 13,611
821 Sekretariats- und Schreibdienste, C 985 1,576 2,189 3,023 2,424
822 Call Center / 26 179 825 895
823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressv 199 631 1,243 1,540 1,657
829 Erbringung sonstiger wirtschaftlich 471 1,055 2,014 2,493 8,472
841 Oeffentliche Verwaltung 7,965 13,074 12,525 11,537 11,868
842 Auswaertige Angelegenheiten, Vertei 1,590 1,958 2,261 2,225 1,912
843 Sozialversicherung 2,514 3,351 3,203 2,828 1,955
851 Kindergaerten und Vorschulen 5,715 7,488 9,233 9,656 9,543
852 Grundschulen 1,036 1,578 2,182 2,273 2,625
853 Weiterfuehrende Schulen 4,055 5,012 5,936 5,909 6,070
854 Tertiaerer und post-sekundaerer, ni 409 687 861 873 1,437
855 Sonstiger Unterricht 4,155 8,092 11,411 12,739 16,074
856 Erbringung von Dienstleistungen fue   / 33 67 102
861 Krankenhaeuser 1,666 2,047 2,188 2,201 2,027
862 Arzt- und Zahnarztpraxen 37,118 59,737 68,199 69,935 62,087
869 Gesundheitswesen a. n. g. 3,253 8,587 18,540 23,936 34,040
871 Pflegeheime 2,468 3,442 3,289 3,642 3,931
872 Stationaere Einrichtungen zur psych 31 71 105 133 224
873 Altenheime; Alten- und Behindertenw 659 1,146 1,833 2,066 2,572
879 Sonstige Heime (ohne Erholungs- und 568 898 1,371 1,338 1,483
881 Soziale Betreuung aelterer Menschen 541 1,658 4,149 4,559 8,384
889 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) 1,972 4,947 7,746 8,354 11,382
900 Kreative, kuenstlerische und unterh 922 1,708 3,007 3,424 3,777
910 Bibliotheken, Archive, Museen, bota 429 735 1,073 1,040 966
920 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 875 2,982 4,410 4,576 5,174
931 Erbringung von Dienstleistungen des 2,097 4,389 12,452 14,018 15,506
932 Erbringung von sonstigen Dienstleis 991 1,582 1,957 2,239 2,339
941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaen 2,806 3,299 3,758 3,692 3,067
942 Arbeitnehmervereinigungen 804 903 606 427 470
949 Kirchliche Vereinigungen; politisch 8,372 14,670 24,478 26,659 26,568
951 Reparatur von Datenverarbeitungs- u 265 397 589 590 760
952 Reparatur von Gebrauchsguetern 2,613 3,919 4,550 4,384 3,722
960 Erbringung von sonstigen ueberwiege 24,768 27,999 35,748 38,911 43,921
970 Private Haushalte mit Hauspersonal 19,272 14,106 29,166 73,799 172,895
981 Herstellung von Waren durch private / / / / 310
982 Erbringungen von Dienstleistungen d / / / / 134
990 Exterritoriale Organisationen und K 373 618 610 998 1,148
.z k. Angabe 19,438 7,292 123 405 403


Keine Systemmissings

Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar