Inhalt
az_15_19_vz
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl VZ 15-19 Jaehrige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Altersstruktur der Beschäftigten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Anzahl aller Vollzeitbeschäftigten im Betrieb im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.
Das Alter wird aus dem Geburtsdatum zum Stichtag 30.6. des jeweiligen Jahres, für jeden Querschnitt neu berechnet. Als Vollzeitbeschäftigte gelten Personen, die mit den Personengruppen-schlüsseln 101, 140, 143, 105, 106, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 149, 201, 203, 205, 999 und YYY und als Vollzeitbeschäftigte gemeldet sind. Weitere Informationen zum Personengruppenschlüssel finden sich im Anhang (Abschnitt 6.2) und zur Definition von Voll- und Teilzeit in Abschnitt 3.1.6. D. h. Azubis, geringfüge Beschäftigte und Personen in Altersteilzeit wer-den nicht berücksichtigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl VZ 15-19 Jaehrige (az_15_19_vz)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb