Inhalt
ein_bf_edi
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte Beschaeftigte einfache Dienstl. | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte nach Beschäftigtenstruktur nach Blossfeld Berufsqualifikation | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres, bei denen es sich um Beschäftigte mit einfachen Dienstleistungsberufen gemäß der Berufsklassifikation nach Blossfeld handelt. Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich bei der Variablen ein_ges. Detaillierte Informationen zur Berufsklassifikation nach Blossfeld finden sich bei der Variablen az_bf_agr. | |||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Aufgrund der Umstellung der Berufsordnung von KldB 1988 auf KldB 2010 weist das Merkmal 2011 bedeutende Lücken auf. Ab 2012 wurden die An-gaben der KldB 2010 auf die Kategorien der KldB 1988 umgeschlüsselt (vgl. Abschnitt 4.6)
Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. |
|||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte Beschaeftigte einfache Dienstl. (ein_bf_edi)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb