Inhalt
erwf
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Erwerbsfaehigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | erwf_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal wurde aus den Angaben zum SGB-II-Status berechnet. Es sind folgende Ausprägungen möglich:
0 Nicht erwerbsfähige Person 1 Erwerbsfähige Person |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Im SGB-II-Status wird nicht berücksichtigt, ob ein Ausschlussgrund vorliegt. Zur Identifikation von ALG-II- bzw. Sozialgeld-Leistungsberechtigten ist daher zusätzlich das Merkmal SGB-II-Ausschlussgrund (IAB) {sgbii_ausschl} zu berücksichtigen. Zudem zeigt der SGB-II-Status der LHG nicht an, ob ein individueller Leistungsanspruch besteht. Minderjährige Kinder ohne Leistungsanspruch sind in diesem Merkmal ebenfalls nicht zu identifizieren.
Unplausibel überdurchschnittlich viele Datensätze zeigen 15- bis 17-jährige als nicht erwerbsfähig an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Erwerbsfaehigkeit (erwf)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb