Inhalt
besch
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Beschaeftigte bhp_betnr | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gründungen | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag des Gründungs- bzw. Schließungsjahres.
Bei dieser Variable handelt es sich um eine Hilfsvariable zur Ermittlung des Gründungsstatus (siehe Variable eintritt) oder Schließungsstatus (siehe Variable austritt) eines Betriebes. Detaillierte Informationen zu diesem Vorgehen finden sich in Abschnitt 3.5.1 sowie bei Hethey und Schmieder (2010). |
|||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls -"Betriebsdynamik", welches Datennutzern nur auf Antrag bereitgestellt wird. | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Beschaeftigte betnr (besch)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb