Inhalt
FP0400
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Familienstand | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||
| Antwortschema | FP0400_de | ||||||||||||||
| Kategorie | Familie und Partnerschaft (FP) | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Familienstand (FP0400)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb