Inhalt
az_bf_emb
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Beschaeftigte einf. man. Berufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Struktur der Beschäftigten nach Blossfeld Berufsqualifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Anzahl Beschäftigte mit einfachen manuellen Berufen gemäß der Berufsklassifikation nach Blossfeld.
Detaillierte Informationen zur Berufsklassifikation nach Blossfeld finden sich in der Variablenbeschreibung az_bf_agr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Aufgrund der Umstellung der Berufsordnung von KldB 1988 auf KldB 2010 weist das Merkmal 2011 bedeutende Lücken auf. Ab 2012 wurden die Angaben der KldB 2010 auf die Kategorien der KldB 1988 umgeschlüsselt (vgl. Abschnitte 4.6 und 3.1.5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Beschaeftigte einf. man. Berufe (az_bf_emb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb