Inhalt
veink_kindg
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Verfuegbares Einkommen aus Kindergeld | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Das Merkmal gibt die Höhe des der Person verfügbaren Einkommens aus Kindergeldzahlungen an. | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal wird wegen seiner besonderen datenschutzrechtlichen Sensibilität nur auf Antrag und nur in begründeten Fällen bereitgestellt. | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Verfügbares Einkommen aus Kindergeld (veink_kindg)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb