| Häufigkeitsauszählung |
w93_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w93_3_gen)
| w93_3_gen |
N |
| 11 Pflanzenbau | 104,872 |
| 12 Tierhaltung | 35,034 |
| 13 Gemischte Landwirtschaft | 69,168 |
| 14 Erbringung von Dienstleist | 120,953 |
| 15 Gewerbliche Jagd | 138 |
| 20 Forstwirtschaft | 27,622 |
| 50 Fischerei und Fischzucht | 3,059 |
| 101 Steinkohlenbergbau und -b | 2,679 |
| 102 Braunkohlenbergbau und -b | 1,049 |
| 103 Torfgewinnung und -veredl | 2,299 |
| 111 Gewinnung von Erdoel und | 1,494 |
| 112 Erbringung von Dienstleis | 756 |
| 120 Bergbau auf Uran- und Tho | 21 |
| 131 Eisenerzbergbau | 260 |
| 132 NE-Metallerzbergbau (ohne | 342 |
| 141 Gewinnung von Natursteine | 13,938 |
| 142 Gewinnung von Kies, Sand, | 16,009 |
| 143 Bergbau auf chemische und | 905 |
| 144 Gewinnung von Salz | 611 |
| 145 Gewinnung von Steinen und | 2,045 |
| 151 Schlachten und Fleischver | 142,829 |
| 152 Fischverarbeitung | 3,773 |
| 153 Obst- und Gemueseverarbei | 10,875 |
| 154 Herstellung von pflanzlic | 2,279 |
| 155 Milchverarbeitung | 15,551 |
| 156 Mahl- und Schaelmuehlen, | 8,321 |
| 157 Herstellung von Futtermit | 5,060 |
| 158 Sonstiges Ernaehrungsgewe | 214,037 |
| 159 Getraenkeherstellung | 41,076 |
| 160 Tabakverarbeitung | 2,081 |
| 171 Spinnstoffaufbereitung un | 7,091 |
| 172 Weberei | 10,935 |
| 173 Textilveredlung | 9,151 |
| 174 Herstellung von konfektio | 9,607 |
| 175 Sonstiges Textilgewerbe ( | 15,973 |
| 176 Herstellung von gewirktem | 16,082 |
| 177 Herstellung von gewirkten | 1,671 |
| 181 Herstellung von Lederbekl | 1,587 |
| 182 Herstellung von Bekleidun | 58,331 |
| 183 Zurichtung und Faerben vo | 3,624 |
| 191 Ledererzeugung | 1,949 |
| 192 Lederverarbeitung (ohne H | 9,371 |
| 193 Herstellung von Schuhen | 9,843 |
| 201 Saege-, Hobel- und Holzim | 27,065 |
| 202 Furnier-, Sperrholz-, Hol | 4,954 |
| 203 Herstellung von Konstrukt | 48,616 |
| 204 Herstellung von Verpackun | 8,174 |
| 205 Herstellung von Holzwaren | 17,526 |
| 211 Herstellung von Holzstoff | 14,535 |
| 212 Papier-, Karton- und Papp | 31,073 |
| 221 Verlagsgewerbe | 69,691 |
| 222 Druckgewerbe | 123,731 |
| 223 Vervielfaeltigung von bes | 1,106 |
| 231 Kokerei | 166 |
| 232 Mineraloelverarbeitung | 4,296 |
| 233 Herstellung und Verarbeit | 296 |
| 241 Herstellung von chemische | 27,668 |
| 242 Herstellung von Schaedlin | 580 |
| 243 Herstellung von Anstrichm | 11,999 |
| 244 Herstellung von pharmazeu | 18,114 |
| 245 Herstellung von Seifen, W | 10,079 |
| 246 Herstellung von sonstigen | 17,491 |
| 247 Herstellung von Chemiefas | 2,680 |
| 251 Herstellung von Gummiware | 17,745 |
| 252 Herstellung von Kunststof | 123,776 |
| 261 Herstellung und Verarbeit | 18,804 |
| 262 Keramik (ohne Ziegelei un | 13,957 |
| 263 Herstellung von keramisch | 866 |
| 264 Ziegelei, Herstellung von | 8,718 |
| 265 Herstellung von Zement, K | 3,508 |
| 266 Herstellung von Erzeugnis | 46,642 |
| 267 Be- und Verarbeitung von | 24,005 |
| 268 Herstellung von sonstigen | 4,400 |
| 271 Erzeugung von Roheisen, S | 10,969 |
| 272 Herstellung von Rohren | 8,014 |
| 273 Sonstige erste Bearbeitun | 19,402 |
| 274 Erzeugung und erste Bearb | 12,849 |
| 275 Giessereiindustrie | 25,246 |
| 281 Stahl- und Leichtmetallba | 111,901 |
| 282 Kessel- und Behaelterbau | 9,802 |
| 283 Herstellung von Dampfkess | 3,046 |
| 284 Herstellung von Schmiede- | 10,862 |
| 285 Oberflaechenveredlung, Wa | 164,962 |
| 286 Herstellung von Schneidwa | 40,575 |
| 287 Herstellung von sonstigen | 90,523 |
| 291 Herstellung von Maschinen | 42,352 |
| 292 Herstellung von sonstigen | 84,505 |
| 293 Herstellung von land- und | 36,791 |
| 294 Herstellung von Werkzeugm | 81,904 |
| 295 Herstellung von Maschinen | 90,817 |
| 296 Herstellung von Waffen un | 1,622 |
| 297 Herstellung von Haushalts | 13,293 |
| 300 Herstellung von Bueromasc | 11,911 |
| 311 Herstellung von Elektromo | 21,463 |
| 312 Herstellung von Elektrizi | 23,195 |
| 313 Herstellung von isolierte | 8,815 |
| 314 Herstellung von Akkumulat | 2,540 |
| 315 Herstellung von elektrisc | 12,002 |
| 316 Herstellung von elektrisc | 24,326 |
| 321 Herstellung von elektroni | 17,377 |
| 322 Herstellung von nachricht | 12,479 |
| 323 Herstellung von Rundfunk- | 9,530 |
| 331 Herstellung von medizinis | 91,757 |
| 332 Herstellung von Mess-, Ko | 69,115 |
| 333 Herstellung von industrie | 8,594 |
| 334 Herstellung von optischen | 17,139 |
| 335 Herstellung von Uhren | 3,766 |
| 341 Herstellung von Kraftwage | 7,284 |
| 342 Herstellung von Karosseri | 17,413 |
| 343 Herstellung von Teilen un | 24,920 |
| 351 Schiffbau | 7,520 |
| 352 Schienenfahrzeugbau | 4,138 |
| 353 Luft- und Raumfahrzeugbau | 5,569 |
| 354 Herstellung von Kraftraed | 3,527 |
| 355 Fahrzeugbau a.n.g. | 3,359 |
| 361 Herstellung von Moebeln | 103,288 |
| 362 Herstellung von Schmuck u | 12,820 |
| 363 Herstellung von Musikinst | 4,953 |
| 364 Herstellung von Sportgera | 2,791 |
| 365 Herstellung von Spielware | 6,922 |
| 366 Herstellung von sonstigen | 13,264 |
| 371 Recycling von Schrott | 4,855 |
| 372 Recycling von nichtmetall | 15,671 |
| 401 Elektrizitaetsversorgung | 53,594 |
| 402 Gasversorgung | 8,592 |
| 403 Fernwaermeversorgung | 2,931 |
| 410 Wasserversorgung | 11,639 |
| 451 Vorbereitende Baustellena | 29,096 |
| 452 Hoch- und Tiefbau | 733,472 |
| 453 Bauinstallation | 562,012 |
| 454 Sonstiges Baugewerbe | 403,058 |
| 455 Vermietung von Baumaschin | 3,354 |
| 501 Handel mit Kraftwagen | 101,042 |
| 502 Instandhaltung und Repara | 307,635 |
| 503 Handel mit Kraftwagenteil | 53,408 |
| 504 Handel mit Kraftraedern, | 10,254 |
| 505 Tankstellen | 74,622 |
| 511 Handelsvermittlung | 231,016 |
| 512 Grosshandel mit landwirts | 31,018 |
| 513 Grosshandel mit Nahrungsm | 110,472 |
| 514 Grosshandel mit Gebrauchs | 282,793 |
| 515 Grosshandel mit Rohstoffe | 180,575 |
| 516 Grosshandel mit Maschinen | 74,358 |
| 517 Sonstiger Grosshandel | 51,799 |
| 521 Einzelhandel mit Waren ve | 441,480 |
| 522 Facheinzelhandel mit Nahr | 153,433 |
| 523 Apotheken, Facheinzelhand | 217,299 |
| 524 Sonstiger Facheinzelhande | 971,779 |
| 525 Einzelhandel mit Antiquit | 13,659 |
| 526 Einzelhandel (nicht in Ve | 64,448 |
| 527 Reparatur von Gebrauchsgu | 38,174 |
| 551 Hotels, Gasthoefe, Pensio | 217,022 |
| 552 Sonstiges Beherbergungsge | 31,422 |
| 553 Restaurants, Cafes, Eisdi | 680,952 |
| 554 Sonstiges Gaststaettengew | 85,331 |
| 555 Kantinen und Caterer | 86,057 |
| 601 Eisenbahnen | 45,261 |
| 602 Sonstiger Landverkehr | 339,582 |
| 603 Transport in Rohrfernleit | 740 |
| 611 See- und Kuestenschiffahr | 14,912 |
| 612 Binnenschiffahrt | 8,433 |
| 621 Linienflugverkehr | 5,512 |
| 622 Gelegenheitsflugverkehr | 740 |
| 623 Raumtransport | 67 |
| 631 Frachtumschlag und Lagere | 31,254 |
| 632 Sonstige Hilfs- und Neben | 16,332 |
| 633 Reisebueros und Reisevera | 55,078 |
| 634 Spedition, sonstige Verke | 250,276 |
| 641 Postdienste und private K | 104,164 |
| 642 Fernmeldedienste | 21,030 |
| 651 Zentralbanken und Krediti | 212,088 |
| 652 Sonstige Finanzierungsins | 9,272 |
| 660 Versicherungsgewerbe | 50,922 |
| 671 Mit dem Kreditgewerbe ver | 17,439 |
| 672 Mit dem Versicherungsgewe | 87,096 |
| 701 Erschliessung, Kauf und V | 27,468 |
| 702 Vermietung und Verpachtun | 122,065 |
| 703 Vermittlung und Verwaltun | 175,241 |
| 711 Vermietung von Kraftwagen | 14,074 |
| 712 Vermietung von sonstigen | 4,583 |
| 713 Vermietung von Maschinen | 22,829 |
| 714 Vermietung von Gebrauchsg | 20,839 |
| 721 Hardwareberatung | 7,102 |
| 722 Softwarehaeuser | 133,224 |
| 723 Datenverarbeitungsdienste | 22,056 |
| 724 Datenbanken | 4,508 |
| 725 Instandhaltung und Repara | 8,019 |
| 726 Sonstige mit der Datenver | 4,585 |
| 731 Forschung und Entwicklung | 39,678 |
| 732 Forschung und Entwicklung | 5,306 |
| 741 Rechts-, Steuer- und Unte | 561,943 |
| 742 Architektur- und Ingenieu | 287,498 |
| 743 Technische, physikalische | 35,147 |
| 744 Werbung | 99,121 |
| 745 Gewerbsmaessige Vermittlu | 207,053 |
| 746 Detekteien und Schutzdien | 56,336 |
| 747 Reinigung von Gebaeuden, | 244,802 |
| 748 Erbringung von sonstigen | 206,127 |
| 751 Oeffentliche Verwaltung | 380,047 |
| 752 Auswaertige Angelegenheit | 62,142 |
| 753 Sozialversicherung und Ar | 81,326 |
| 801 Kindergaerten, Vor- und G | 200,773 |
| 802 Weiterfuehrende Schulen | 145,806 |
| 803 Hochschulen | 15,996 |
| 804 Erwachsenenbildung und so | 120,069 |
| 851 Gesundheitswesen | 974,948 |
| 852 Veterinaerwesen | 21,048 |
| 853 Sozialwesen | 598,190 |
| 900 Abwasser- und Abfallbesei | 58,621 |
| 911 Wirtschafts- und Arbeitge | 50,753 |
| 912 Gewerkschaften | 8,697 |
| 913 Sonstige Interessenvertre | 249,575 |
| 921 Film- und Videofilmherste | 32,763 |
| 922 Hoerfunk- und Fernsehanst | 9,688 |
| 923 Erbringung von sonstigen | 44,562 |
| 924 Korrespondenz- und Nachri | 6,228 |
| 925 Bibliotheken, Archive, Mu | 17,849 |
| 926 Sport | 94,386 |
| 927 Erbringung von sonstigen | 53,029 |
| 930 Erbringung von sonstigen | 357,164 |
| 950 Private Haushalte | 169,205 |
| 990 Exterritoriale Organisati | 8,191 |
| .z K. Angabe | 20,722 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|