Inhalt
profil
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Profillage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | profil_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Arbeitsuche und Maßnahmenteilnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal gibt die dem Kunden beim Profiling zugewiesene Profillage wieder. Das Profiling dient der Erstellung eines Kundenprofils, d. h. einer Auflistung der arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen, so dass die Verortung des Kunden auf dem Arbeitsmarkt erleichtert wird. Gegen Ende des Profilings wird zusammenfassend eine Profillage festgestellt. Hierzu wird zunächst die allgemeine Integrationsprognose des Kunden bestimmt. Zur Auswahl stehen:
• integrationsnah (Integration in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von 12 Monaten realistisch) • komplex (Integration in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von 12 Monaten nicht realistisch) • sonstiges Von der Bestimmung der Integrationsprognose ist die Zuweisung der Profillage abhängig. Den Kunden mit integrationsnaher Prognose können die Profillagen "Marktprofil", "Aktivierungsprofil" und "Förderprofil" zugewiesen werden, während die Kunden mit komplexer Prognose die Profillagen "Entwicklungsprofil", "Stabilisierungsprofil" oder "Unterstützungsprofil" erhalten. Die Auswahl der konkreten Profillage richtet sich nach dem vom Vermittler angenommenen Handlungsbedarf. Wenn eine "sonstige" Prognose vorliegt, kann bei der Profillage "Zuordnung nicht erforderlich" oder - nur für SGB II-Kunden - "Integriert, aber hilfebedürftig" gewählt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Das Merkmal wurde 2009 eingeführt, aber bis 2006 aus anderen Merkmalen zurückgemappt. Die Qualität wird von der BA-Statistik seit 2010 als verlässlich eingestuft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Profillage (profil)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb