| 11 Pflanzenbau | 12,96 |
| 12 Tierhaltung | 3,93 |
| 13 Gemischte Landwirtschaft | 8,22 |
| 14 Erbr. v. landw. Dienstlei | 13,64 |
| 15 Gewerbliche Jagd | |
| 20 Forstwirtschaft | 2,53 |
| 50 Fischerei u. Fischzucht | 35 |
| 101 Steinkohlenberg., -briket | 19 |
| 102 Braunkohlenberg., -briket | 13 |
| 103 Torfgewinnung u. -veredlu | 16 |
| 111 Gew. v. Erdoel u. Erdgas | 13 |
| 112 Erbr. v. Dienstlst. b. Er | 10 |
| 131 Eisenerzbergbau | |
| 132 NE-Metallerzbergbau | 6 |
| 141 Gewinnung v. Natursteinen | 1,64 |
| 142 Gewinnung v. Kies, Sand, | 1,95 |
| 143 Bergbau auf chem. und Due | 11 |
| 144 Gewinnung v. Salz | 6 |
| 145 Gew. v. Steinen u. Erden | 30 |
| 151 Schlachten u. Fleischvera | 16,52 |
| 152 Fischverarbeitung | 50 |
| 153 Obst- u. Gemueseverarbeit | 1,26 |
| 154 Herst. v. pflanz. u. tier | 23 |
| 155 Milchverarbeitung | 1,43 |
| 156 Herst. v. Staerke usw. | 98 |
| 157 Herst. v. Futtermitteln | 59 |
| 158 Sonstiges Ernaehrungsgewe | 25,88 |
| 159 Getraenkeherstellung | 4,22 |
| 160 Tabakverarbeitung | 16 |
| 171 Spinnstoffaufbereitung us | 61 |
| 172 Weberei | 98 |
| 173 Textilveredlung | 99 |
| 174 Herst. v. konfektion. Tex | 1,16 |
| 175 Sonstiges Textilgewerbe | 1,71 |
| 176 Herst. v. gewirk. u. gest | 98 |
| 177 Herst v gewirk. u. gest. | 24 |
| 181 Herst. v. Lederbekleidung | 21 |
| 182 Herst. v. Bekleidung | 3,96 |
| 183 Zuricht. u. Faerben v. Fe | 15 |
| 191 Ledererzeugung | 16 |
| 192 Lederverarbeitung | 72 |
| 193 Herstellung v. Schuhen | 83 |
| 201 Saege-, Hobelwerke usw. | 2,62 |
| 202 Furnier-, Sperrholzwerke | 62 |
| 203 Herst. v. Konstruktionste | 7,00 |
| 204 Herst. v. Verpackungsmitt | 79 |
| 205 Herst. v. Holzwaren | 2,13 |
| 211 Herst. v. Holz., Zellstof | 1,69 |
| 212 Papier-, Kartonverarb. us | 3,49 |
| 221 Verlagsgewerbe | 9,78 |
| 222 Druckgewerbe | 15,43 |
| 223 Vervielf. v. bespielten T | 22 |
| 231 Kokerei | |
| 232 Mineraloelverarbeitung | 44 |
| 233 Herst. u. Verarb. v. Baus | 2 |
| 241 Herst. v. chem. Gru.st. | 3,00 |
| 242 Herst. v. Schaedlingsbek. | 7 |
| 243 Herst. v. Anstrichmitteln | 1,27 |
| 244 Herst. v. pharmaz. Erzeug | 2,09 |
| 245 Herst. v. Seifen usw. | 1,14 |
| 246 Herst v so. chem. Erzeug. | 1,84 |
| 247 Herst. v. Chemiefasern | 37 |
| 251 Herst. v. Gummiwaren | 2,02 |
| 252 Herst. v. Kunststoffwaren | 15,23 |
| 261 Herst. u. Verarb. v. Glas | 2,31 |
| 262 Keramik (o. Ziegelei) | 1,40 |
| 263 Herst. v. keram. Fliesen | 11 |
| 264 Ziegelei, Herst.v. so. Ba | 93 |
| 265 Herst. v. Zement, Kalk us | 41 |
| 266 Herst. v. Erzeug. a. Beto | 5,24 |
| 267 Be- u. Verarb. v. Naturst | 2,80 |
| 268 Herst. v. so. Mineralerze | 48 |
| 271 Erz. v. Roheisen, Stahl u | 1,26 |
| 272 Herst. v. Rohren | 1,07 |
| 273 So. . Bearb. v. Eisen usw | 2,49 |
| 274 Erz. u. 1. Bearb. v. NE-M | 1,51 |
| 275 Giessereiindustrie | 2,67 |
| 281 Stahl- u. Leichtmetallbau | 14,41 |
| 282 Kessel- u. Behaelterbau | 90 |
| 283 Herst. v. Dampfkesseln | 48 |
| 284 Herst. v. Schmiedeteilen | 1,15 |
| 285 Oberflaechenveredlung usw | 19,18 |
| 286 Herst. v. Schneidwaren us | 4,62 |
| 287 Herst. v. sonstigen Eisen | 9,90 |
| 291 Herst. v. Maschinen f. me | 5,02 |
| 292 Herst. v. so. Maschinen | 8,74 |
| 293 Herst. v. land- u. forstw | 3,47 |
| 294 Herst. v. Werkzeugmasch. | 9,89 |
| 295 Herst. v. Masch. f. so. W | 10,88 |
| 296 Herst. v. Waffen u. Mun. | 18 |
| 297 Herst. v. Haushaltsgeraet | 1,38 |
| 300 Herst. v. Bueromaschinen | 1,54 |
| 311 Herst. v. Elektromotoren | 2,61 |
| 312 Herst. v. Elektrizitaetsv | 2,50 |
| 313 Herst. v. isolierten Kabe | 1,07 |
| 314 Herst. v. Akkumulatoren u | 31 |
| 315 Herst. v. elektrischen La | 1,45 |
| 316 Herst. v. elektrischen Au | 3,04 |
| 321 Herst. v. elektron. Bauel | 2,21 |
| 322 Herst. v. nachrichtentech | 1,92 |
| 323 Herst. v. Ru.f.- u. Fern. | 93 |
| 331 Herst. v. medizin. Geraet | 11,44 |
| 332 Herst. v. Messinstrumente | 8,42 |
| 333 Herst. v. industrie. Proz | 63 |
| 334 Herst. v. optisch. Geraet | 1,76 |
| 335 Herst. v. Uhren | 32 |
| 341 Herst. v. Kfz u. Motoren | 81 |
| 342 Herst. v. Karosserien usw | 1,89 |
| 343 Herst. v. Kfz-Teilen u. Z | 2,58 |
| 351 Schiffbau | 73 |
| 352 Schienenfahrzeugbau | 47 |
| 353 Luft- u. Raumfahrzeugbau | 56 |
| 354 Herst. v. Kraftraedern, F | 44 |
| 355 Fahrzeugbau | 36 |
| 361 Herst. v. Moebeln | 11,77 |
| 362 Herst. v. Schmuck usw. | 1,31 |
| 363 Herst. v. Musikinstrument | 55 |
| 364 Herst. v. Sportgeraeten | 28 |
| 365 Herst. v. Spielwaren | 83 |
| 366 Herst. v. so. Erzeug. | 1,65 |
| 371 Recycling v. Schrott | 73 |
| 372 Recycling v. Nichtmetalle | 2,52 |
| 401 Elektrizitaetsversorgung | 5,20 |
| 402 Gasversorgung | 77 |
| 403 Fernwaermeversorgung | 32 |
| 410 Wasserversorgung | 1,45 |
| 451 Vorbereitende Baustellena | 4,19 |
| 452 Hoch- u. Tiefbau | 82,94 |
| 453 Bauinstallation | 65,91 |
| 454 Sonstiges Baugewerbe | 46,80 |
| 455 Vermiet. v. Baumaschinen | 54 |
| 501 Kfz-Handel | 12,85 |
| 502 Instandh. u. Rep.r v. Kfz | 35,90 |
| 503 Kfz-Teil u. -Zubehoerhand | 6,59 |
| 504 Kraftradernhandel usw. | 1,51 |
| 505 Tankstellen | 12,38 |
| 511 Handelsvermittlung | 29,95 |
| 512 Grossh. m. landwirt. Gru. | 4,10 |
| 513 Grossh. m. Nahrungsmittel | 15,18 |
| 514 Grossh. m.Ge- u. Verbrauc | 21,72 |
| 515 Grossh. m. Rohstoffen usw | 23,46 |
| 516 Grossh. m. Maschinen usw. | 8,97 |
| 517 Sonstiger Grosshandel | 7,39 |
| 521 Einzelhandel | 56,21 |
| 522 Facheinzelh. m. Nahrungsm | 21,22 |
| 523 Apotheken usw. | 30,55 |
| 524 Sonstiger Facheinzelhande | 110,80 |
| 525 Einzelh. m. Antiquitaeten | 2,11 |
| 526 Einzelhandel (o. Vk-Raum) | 6,88 |
| 527 Rep. v. Gebrauchsguetern | 3,61 |
| 551 Hotels, Gasthoefe usw. | 25,31 |
| 552 Sonstiges Beherbergungsge | 3,44 |
| 553 Restaurants, Cafes usw. | 75,72 |
| 554 Sonstiges Gaststaettengew | 11,00 |
| 555 Kantinen u. Caterer | 9,19 |
| 601 Eisenbahnen | 4,27 |
| 602 Sonstiger Landverkehr | 42,00 |
| 603 Transport in Rohrfernleit | 5 |
| 611 See- u. Kuestenschiffahrt | 1,00 |
| 612 Binnenschiffahrt | 83 |
| 621 Linienflugverkehr | 68 |
| 622 Gelegenheitsflugverkehr | 10 |
| 623 Raumtransport | |
| 631 Frachtumschlag u. Lagerei | 3,69 |
| 632 So. Hilfs- u. Nebent. f. | 1,94 |
| 633 Reisebueros u. Reiseveran | 7,91 |
| 634 Spedition, so. Verkehrsve | 30,89 |
| 641 Postdienste u. priv. Kuri | 13,27 |
| 642 Fernmeldedienste | 2,72 |
| 651 Zentralbanken u. Kreditin | 24,37 |
| 652 So. Finanzierungsinstitut | 1,27 |
| 660 Versicherungsgewerbe | 6,79 |
| 671 Verb. Ttg. m. Kreditgewer | 1,64 |
| 672 Verb. Ttg. m. Versicherun | 9,24 |
| 701 Immobilienhandel | 4,07 |
| 702 Immobilienvermitung | 14,68 |
| 703 Immobilienverwaltung | 20,80 |
| 711 Vermietung v. Kfz bis 3,5 | 2,16 |
| 712 Vermietung v. so. Verkehr | 58 |
| 713 Vermietung v. Maschinen u | 2,16 |
| 714 Vermietung v. Gebrauchsgu | 3,44 |
| 721 Hardwareberatung | 94 |
| 722 Softwarehaeuser | 16,75 |
| 723 Datenverarbeitungsdienste | 3,41 |
| 724 Datenbanken | 9 |
| 725 Instandh. u. Rep. v. Buer | 1,16 |
| 726 Verb Ttg. der Datenverarb | 52 |
| 731 F&E Naturwissenschaft | 4,65 |
| 732 F&E Recht, Wirtschaft usw | 69 |
| 741 Beratungsunternehmen | 67,85 |
| 742 Architektur- u. Ingenieur | 35,36 |
| 743 Tech., physik. u. chem. U | 4,09 |
| 744 Werbung | 13,76 |
| 745 Gewerbsm. Verm. v. Arbk. | 22,16 |
| 746 Detekteien u. Schutzdiens | 7,28 |
| 747 Reinigung v. Gebaeuden us | 31,78 |
| 748 Erbring. v. so. Dienstlei | 20,85 |
| 751 Oeffentliche Verwaltung | 45,72 |
| 752 Ausw. Angelegenheiten usw | 7,43 |
| 753 Sozialversi. u. Arbeitsfo | 10,25 |
| 801 Kindergaerten, Vor- u. Gr | 22,82 |
| 802 Weiterfuehrende Schulen | 17,56 |
| 803 Hochschulen | 1,92 |
| 804 Erwachsenenbild. u. so. U | 15,81 |
| 851 Gesu.heitswesen | 117,62 |
| 852 Veterinaerwesen | 2,39 |
| 853 Sozialwesen | 67,82 |
| 900 Abwasser- u. Abfallbeseit | 7,53 |
| 911 Wirtschafts- u. Berufsorg | 6,40 |
| 912 Gewerkschaften | 86 |
| 913 So. Interessenvertretunge | 34,30 |
| 921 Film- u. Videofilmherstel | 4,29 |
| 922 Hoerfunk- u. Fernsehansta | 1,52 |
| 923 Erbring. v. so. kultur. L | 5,00 |
| 924 Korrespondenz- u. Nachric | 89 |
| 925 Bibliotheken, Archive, Mu | 2,28 |
| 926 Sport | 11,66 |
| 927 Erb. v. so. Unterh.Dienst | 6,62 |
| 930 Erbring. v. so. Dienstlei | 41,02 |
| 950 Private Haushalte | 7,39 |
| 990 Exterritoriale Organisati | 56 |
| .n fehlt syst. | 12,916,82 |
| .z k. Angabe | 6,69 |