Inhalt
iv_meldung_begjahr
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | erstes Jahr: Beschaeftigungsmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Insolvenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Diese Variable enthält das erste Jahr des Zeitraums, auf den sich die Daten „Beschäftigungsmeldung“ beziehen (siehe Abschnitt 3.6). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls -"Insolvenzen", welches Datennutzern nur auf Antrag bereitgestellt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
erstes Jahr: Beschaeftigungsmeldung (iv_meldung_begjahr)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb