Inhalt
kind
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Kinderzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | kind_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Je nach Datenquelle hat das Merkmal eine unterschiedliche Bedeutung. Diese Variable ist für Beschäftigungsmeldungen nicht gefüllt!
1) LeH In der LeH gibt die Variable die Anzahl der Kinder unter 16 Jahren an, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushalt leben. Es wird nur unterschieden, ob die Anzahl an Kindern gleich Null oder mindestens eins ist. Folgende Ausprägungen kommen daher vor: 0 Keine Kinder 100 Ein oder mehrere Kinder 2) ASU, MTH Hier entspricht die Ausprägung des Merkmals der Anzahl an Kindern unter 15 Jahren im Haushalt. 3) LHG, XASU, XMTH Hier entspricht die Ausprägung des Merkmals der Anzahl an Kindern unter 15 in der Bedarfsgemeinschaft. Bei der Quelle LHG gilt der Wert für den gesamten Originalzeitraum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
1) LeH
Das Merkmal wird bei Änderungen der Leistungsart oder neuen Bewilligungen nicht aktualisiert, sondern erst, wenn ein erneuter Leistungsfall auftritt. Dadurch ist die Datenqualität stark eingeschränkt. 2) ASU, MTH Bis zum 30.06.2006 konnten nur bis zu neun Kinder erfasst werden. Der Wert Null kommt nicht vor. Vor dem 30.06.2006 wurde der Wert Null auf missing umgeschlüsselt, da nicht klar ist, ob Null inhaltlich als "Keine Kinder" oder als "Feld nicht bearbeitet" zu interpretieren ist. Nach dem 30.06.2006 ist das Merkmal nur gefüllt, wenn Kinder vorhanden sind. 3) XMTH Ab 2011 weist das Merkmal immer weniger fehlende Werte auf. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Kinderzahl (kind)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb