Inhalt
EW1410e
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Bezug von Einkünften im letzten Monat: Arbeitslosengeld | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | nominal | ||||||
| Antwortschema | EW1410e_de | ||||||
| Kategorie | Erwerbstätigkeit (EW) | ||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Bezug von Einkünften im letzten Monat: Arbeitslosengeld (EW1410e)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb