Inhalt

ao_kreis

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel Arbeitsort Kreis
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema ao_kreis_de
Kategorie Betriebsmerkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Angegeben ist jeweils der Kreis (kreisfreie Stadt oder Landkreis), in dem der Betrieb angesiedelt ist. Der 5-stellige Kreisschlüssel enthält in den ersten beiden Stellen den Schlüssel des Bundeslandes (NUTS-1), in der ers-ten bis dritten Stelle den Regierungsbezirk (NUTS-2) und in der ersten bis fünften Stelle den Kreis (NUTS-3). Bei Ländern ohne Regierungsbezirk steht an der dritten Stelle eine Null.
Um konsistente regionale Zuordnungen über den gesamten Beobachtungszeitraum sicherzustellen, wurden die Kreisangaben auf den Gebiets-stand vom 31.12.2019 umgeschlüsselt, d. h. in allen Kalenderjahren richtet sich die Zuordnung eines Betriebsortes zu einem Kreis nach den Grenzen, welche die Kreise zum 31.12.2019 hatten. Da sich die Grenzen der Kreise im Zeitverlauf geändert haben, würden ohne Gebietsstandsaktuali-sierung Fälle auftreten, bei denen die Kreiskennziffer des Betriebsortes wechselt, ohne dass dieser Betrieb seinen Standort verlagert hat.
In der Systematik NUTS (Nomenclature des unités territoriales statis-tiques) der Europäischen Union entsprechen die Kreise der Hierarchieebene NUTS 3.
sensible Merkmale Ja
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

Arbeitsort Kreis (ao_kreis)

Arbeitsort Kreis Jahr
1980 1993 2000 2005 2019
1001 Flensburg, Stadt 1,074 1,103 1,458 1,510 1,667
1002 Kiel, Landeshauptstadt 2,428 2,683 3,747 3,973 4,430
1003 Luebeck, Hansestadt 2,315 2,478 3,150 3,308 3,757
1004 Neumuenster, Stadt 944 1,023 1,298 1,321 1,464
1051 Dithmarschen 1,851 1,874 2,333 2,395 2,696
1053 Herzogtum Lauenburg 1,710 1,966 2,677 3,007 3,395
1054 Nordfriesland 2,730 3,111 3,879 4,108 4,586
1055 Ostholstein 2,596 3,069 3,871 3,990 4,366
1056 Pinneberg 2,949 3,600 4,740 5,011 5,707
1057 Ploen 1,397 1,549 2,038 2,139 2,470
1058 Rendsburg-Eckernfoerde 2,792 3,136 4,178 4,597 5,298
1059 Schleswig-Flensburg 2,312 2,488 3,273 3,556 4,274
1060 Segeberg 2,313 3,122 4,127 4,461 4,978
1061 Steinburg 1,560 1,613 2,205 2,312 2,571
1062 Stormarn 2,062 2,672 3,645 3,999 4,628
2000 Hamburg, Freie und Hansestadt 21,131 22,639 29,120 31,204 35,702
3101 Braunschweig, Stadt 2,672 2,873 3,681 3,964 4,417
3102 Salzgitter, Stadt 938 945 1,222 1,309 1,354
3103 Wolfsburg, Stadt 848 957 1,260 1,396 1,548
3151 Gifhorn 1,128 1,318 1,858 2,098 2,395
3153 Goslar 2,140 2,233 2,595 2,705 2,645
3154 Helmstedt 879 872 1,091 1,229 1,214
3155 Northeim 1,681 1,707 2,159 2,277 2,361
3157 Peine 1,077 1,177 1,599 1,772 1,892
3158 Wolfenbuettel 1,114 1,083 1,490 1,693 1,891
3159 Goettingen 3,460 3,995 5,135 5,343 5,676
3241 Region Hannover 11,750 13,020 16,867 18,044 20,318
3251 Diepholz 2,281 2,603 3,528 3,606 4,196
3252 Hameln-Pyrmont 1,925 2,057 2,451 2,561 2,546
3254 Hildesheim 2,929 3,072 4,006 4,253 4,501
3255 Holzminden 973 983 1,185 1,207 1,158
3256 Nienburg (Weser) 1,482 1,583 1,878 1,985 2,176
3257 Schaumburg 1,650 1,799 2,399 2,536 2,729
3351 Celle 1,872 2,041 2,596 2,810 2,929
3352 Cuxhaven 2,031 2,232 2,967 3,208 3,645
3353 Harburg 2,040 2,614 3,564 3,911 4,635
3354 Luechow-Dannenberg 709 695 897 956 1,062
3355 Lueneburg 1,505 1,786 2,373 2,654 3,257
3356 Osterholz 819 1,029 1,472 1,620 1,795
3357 Rotenburg (Wuemme) 1,828 2,010 2,642 2,787 3,161
3358 Heidekreis 1,542 1,653 2,159 2,286 2,581
3359 Stade 2,067 2,312 2,966 3,106 3,640
3360 Uelzen 1,321 1,356 1,589 1,592 1,742
3361 Verden 1,104 1,467 1,972 2,194 2,420
3401 Delmenhorst, Stadt 674 777 1,005 1,020 1,092
3402 Emden, Stadt 553 578 718 758 860
3403 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 1,538 1,807 2,516 2,638 3,113
3404 Osnabrueck, Stadt 1,901 2,169 2,591 2,687 3,176
3405 Wilhelmshaven, Stadt 859 871 1,163 1,157 1,201
3451 Ammerland 1,042 1,381 1,848 2,005 2,533
3452 Aurich 1,967 2,109 2,807 3,000 3,605
3453 Cloppenburg 1,443 1,721 2,268 2,580 3,361
3454 Emsland 2,779 3,154 4,382 4,907 6,507
3455 Friesland 1,012 1,177 1,595 1,671 1,793
3456 Grafschaft Bentheim 1,277 1,384 1,873 2,083 2,596
3457 Leer 1,611 1,717 2,215 2,406 3,028
3458 Oldenburg 1,103 1,356 1,855 2,053 2,458
3459 Osnabrueck 2,908 3,560 4,874 5,294 6,408
3460 Vechta 1,407 1,698 2,272 2,418 3,060
3461 Wesermarsch 999 1,016 1,310 1,363 1,467
3462 Wittmund 660 795 1,067 1,076 1,249
4011 Bremen, Stadt 6,363 6,561 8,163 8,637 9,250
4012 Bremerhaven, Stadt 1,355 1,342 1,682 1,734 1,732
5111 Duesseldorf, Stadt 8,990 9,915 12,083 12,984 15,359
5112 Duisburg, Stadt 4,304 4,449 5,657 6,054 6,313
5113 Essen, Stadt 6,235 6,505 8,248 8,873 9,593
5114 Krefeld, Stadt 2,815 2,912 3,680 3,908 4,322
5116 Moenchengladbach, Stadt 2,956 3,235 4,090 4,388 4,641
5117 Muelheim an der Ruhr, Stadt 1,708 1,941 2,510 2,746 2,998
5119 Oberhausen, Stadt 1,726 1,966 2,549 2,845 3,154
5120 Remscheid, Stadt 1,545 1,561 1,931 2,036 1,988
5122 Solingen, Klingenstadt 2,142 2,234 2,718 2,843 2,826
5124 Wuppertal, Stadt 4,367 4,334 5,251 5,589 5,998
5154 Kleve 3,233 3,645 4,864 5,315 6,159
5158 Mettmann 4,743 5,861 7,824 8,465 9,707
5162 Rhein-Kreis Neuss 3,762 4,819 6,633 7,384 8,594
5166 Viersen 2,814 3,393 4,714 5,222 6,079
5170 Wesel 3,691 4,419 6,154 7,116 8,230
5314 Bonn, Stadt 3,755 4,457 5,404 5,865 6,603
5315 Koeln, Stadt 11,217 12,555 15,795 17,635 21,268
5316 Leverkusen, Stadt 1,305 1,457 1,883 2,119 2,419
5334 Staedteregion Aachen 5,493 6,161 8,167 8,967 10,125
5358 Dueren 2,447 2,663 3,651 4,091 4,662
5362 Rhein-Erft-Kreis 3,426 4,319 6,129 6,847 8,154
5366 Euskirchen 1,753 1,996 2,700 3,014 3,273
5370 Heinsberg 2,050 2,356 3,425 3,769 4,405
5374 Oberbergischer Kreis 2,719 3,038 4,031 4,415 4,981
5378 Rheinisch-Bergischer Kreis 2,473 3,040 4,246 4,805 5,616
5382 Rhein-Sieg-Kreis 4,197 5,463 7,587 8,803 10,531
5512 Bottrop, Stadt 879 1,004 1,410 1,577 1,738
5513 Gelsenkirchen, Stadt 2,350 2,330 2,979 3,216 3,383
5515 Muenster, Stadt 2,882 3,393 4,251 4,819 5,820
5554 Borken 3,519 4,098 5,339 5,970 7,170
5558 Coesfeld 1,881 2,223 3,079 3,521 4,281
5562 Recklinghausen 5,022 5,642 7,521 8,429 9,661
5566 Steinfurt 3,710 4,297 5,736 6,388 7,645
5570 Warendorf 2,702 3,030 4,012 4,554 5,073
5711 Bielefeld, Stadt 3,576 3,883 4,772 5,138 5,647
5754 Guetersloh 3,227 3,937 5,255 5,721 6,346
5758 Herford 2,886 3,218 3,851 4,055 4,384
5762 Hoexter 1,637 1,714 2,208 2,363 2,530
5766 Lippe 3,897 4,141 5,207 5,524 5,842
5770 Minden-Luebbecke 3,241 3,568 4,596 4,929 5,295
5774 Paderborn 2,415 2,870 4,081 4,675 5,641
5911 Bochum, Stadt 3,229 3,617 4,595 5,178 5,797
5913 Dortmund, Stadt 5,237 5,607 7,026 7,829 9,154
5914 Hagen, Stadt der FernUniversi. 2,214 2,305 2,844 2,973 2,983
5915 Hamm, Stadt 1,418 1,612 2,165 2,445 2,638
5916 Herne, Stadt 1,303 1,343 1,672 1,862 1,989
5954 Ennepe-Ruhr-Kreis 3,212 3,672 4,791 5,379 5,858
5958 Hochsauerlandkreis 3,421 3,551 4,612 4,936 5,434
5962 Maerkischer Kreis 4,925 5,233 6,410 6,898 6,927
5966 Olpe 1,378 1,495 2,052 2,227 2,416
5970 Siegen-Wittgenstein 3,076 3,338 4,188 4,592 4,741
5974 Soest 2,854 3,201 4,399 4,895 5,618
5978 Unna 2,984 3,536 4,842 5,484 6,152
6411 Darmstadt, Wissenschaftsstadt 1,711 2,001 2,480 2,679 3,151
6412 Frankfurt am Main, Stadt 9,357 10,133 11,805 12,519 15,805
6413 Offenbach am Main, Stadt 1,472 1,496 1,716 1,910 2,257
6414 Wiesbaden, Landeshauptstadt 3,227 3,666 4,610 4,998 5,542
6431 Bergstrasse 2,452 3,013 4,152 4,515 5,058
6432 Darmstadt-Dieburg 2,141 2,841 3,885 4,271 4,961
6433 Gross-Gerau 1,842 2,395 3,189 3,508 4,174
6434 Hochtaunuskreis 2,518 3,109 3,975 4,312 4,999
6435 Main-Kinzig-Kreis 3,665 4,518 5,796 6,351 7,178
6436 Main-Taunus-Kreis 1,907 2,566 3,347 3,694 4,594
6437 Odenwaldkreis 1,017 1,249 1,558 1,616 1,733
6438 Offenbach 3,410 4,362 5,473 5,788 6,609
6439 Rheingau-Taunus-Kreis 1,677 2,071 2,784 3,025 3,334
6440 Wetteraukreis 2,716 3,275 4,374 4,772 5,407
6531 Giessen 2,379 2,860 3,735 3,979 4,642
6532 Lahn-Dill-Kreis 2,590 2,930 3,838 4,088 4,347
6533 Limburg-Weilburg 1,735 1,980 2,698 2,784 3,242
6534 Marburg-Biedenkopf 2,249 2,501 3,234 3,557 3,906
6535 Vogelsbergkreis 1,212 1,391 1,764 1,770 1,906
6611 Kassel, documenta-Stadt 2,443 2,444 3,207 3,479 3,840
6631 Fulda 1,867 2,304 3,099 3,403 3,946
6632 Hersfeld-Rotenburg 1,215 1,383 1,728 1,819 1,958
6633 Kassel 1,935 2,350 3,150 3,345 3,589
6634 Schwalm-Eder-Kreis 1,747 1,915 2,555 2,677 2,884
6635 Waldeck-Frankenberg 1,864 2,043 2,557 2,698 2,843
6636 Werra-Meissner-Kreis 1,360 1,438 1,702 1,763 1,808
7111 Koblenz, kreisfreie Stadt 1,666 1,827 2,280 2,407 2,627
7131 Ahrweiler 1,400 1,608 2,134 2,301 2,580
7132 Altenkirchen (Westerwald) 1,249 1,472 1,997 2,125 2,223
7133 Bad Kreuznach 1,738 1,933 2,501 2,788 3,145
7134 Birkenfeld 1,243 1,275 1,594 1,662 1,615
7135 Cochem-Zell 903 887 1,129 1,202 1,342
7137 Mayen-Koblenz 2,229 2,473 3,220 3,517 3,963
7138 Neuwied 1,906 2,129 2,890 3,191 3,523
7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis 1,137 1,277 1,786 1,955 2,100
7141 Rhein-Lahn-Kreis 1,317 1,445 1,949 2,142 2,297
7143 Westerwaldkreis 2,099 2,546 3,325 3,612 3,986
7211 Trier, kreisfreie Stadt 1,440 1,449 1,764 2,000 2,252
7231 Bernkastel-Wittlich 1,485 1,527 1,921 2,034 2,403
7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem 1,154 1,124 1,538 1,745 1,857
7233 Vulkaneifel 712 780 1,051 1,152 1,236
7235 Trier-Saarburg 1,187 1,336 1,809 2,032 2,411
7311 Frankenthal (Pfalz), kr.f. St. 445 497 674 732 883
7312 Kaiserslautern, kreisfr. Stadt 1,248 1,374 1,741 1,942 2,059
7313 Landau in der Pfalz, kr.f. St. 606 658 845 946 1,092
7314 Ludwigshafen am Rhein, Stadt 1,525 1,584 2,032 2,176 2,425
7315 Mainz, kreisfreie Stadt 2,037 2,397 3,196 3,532 4,195
7316 Neustadt an der Weinstrasse, St. 721 812 1,048 1,171 1,285
7317 Pirmasens, kreisfreie Stadt 846 809 881 882 908
7318 Speyer, kreisfreie Stadt 564 697 899 996 1,141
7319 Worms, kreisfreie Stadt 900 965 1,312 1,391 1,625
7320 Zweibruecken, kreisfreie Stadt 432 458 589 629 711
7331 Alzey-Worms 1,081 1,206 1,773 2,007 2,443
7332 Bad Duerkheim 1,482 1,605 2,173 2,447 2,809
7333 Donnersbergkreis 677 780 1,092 1,204 1,363
7334 Germersheim 858 1,142 1,749 1,871 2,137
7335 Kaiserslautern 902 1,004 1,438 1,580 1,758
7336 Kusel 600 668 925 1,027 1,074
7337 Suedliche Weinstrasse 1,169 1,279 1,825 1,971 2,195
7338 Rhein-Pfalz-Kreis 992 1,325 1,825 2,061 2,441
7339 Mainz-Bingen 1,671 1,941 2,759 3,167 3,975
7340 Suedwestpfalz 1,164 1,159 1,403 1,431 1,465
8111 Stuttgart, Landeshauptstadt 8,038 8,323 10,052 10,748 12,382
8115 Boeblingen 2,969 3,891 5,373 5,907 6,821
8116 Esslingen 4,957 6,176 8,021 8,413 9,734
8117 Goeppingen 2,653 3,186 4,120 4,285 4,542
8118 Ludwigsburg 4,504 5,620 7,375 7,795 9,237
8119 Rems-Murr-Kreis 3,999 4,981 6,311 6,741 7,629
8121 Heilbronn, Stadt 1,473 1,795 2,224 2,297 2,672
8125 Heilbronn 2,692 3,482 4,655 5,091 5,921
8126 Hohenlohekreis 1,058 1,207 1,555 1,707 1,926
8127 Schwaebisch Hall 1,990 2,209 2,879 3,105 3,574
8128 Main-Tauber-Kreis 1,587 1,695 2,154 2,315 2,473
8135 Heidenheim 1,234 1,423 1,727 1,900 2,052
8136 Ostalbkreis 2,937 3,359 4,537 4,757 5,406
8211 Baden-Baden, Stadt 913 907 1,224 1,304 1,528
8212 Karlsruhe, Stadt 3,367 3,789 4,849 5,154 5,972
8215 Karlsruhe 3,424 4,508 6,230 6,653 7,546
8216 Rastatt 2,093 2,462 3,265 3,449 3,771
8221 Heidelberg, Stadt 1,818 1,965 2,537 2,719 3,177
8222 Mannheim, Universitaetsstadt 3,570 3,878 4,804 5,320 6,114
8225 Neckar-Odenwald-Kreis 1,472 1,689 2,160 2,270 2,414
8226 Rhein-Neckar-Kreis 4,670 5,859 7,890 8,420 9,709
8231 Pforzheim, Stadt 1,816 1,886 2,148 2,187 2,302
8235 Calw 1,720 1,919 2,465 2,619 2,840
8236 Enzkreis 1,891 2,351 2,955 3,127 3,381
8237 Freudenstadt 1,524 1,660 2,001 2,066 2,286
8311 Freiburg im Breisgau, Stadt 2,521 2,851 3,746 4,044 4,667
8315 Breisgau-Hochschwarzwald 2,556 3,141 4,151 4,502 5,089
8316 Emmendingen 1,560 1,863 2,447 2,621 3,021
8317 Ortenaukreis 4,774 5,379 6,761 7,256 8,046
8325 Rottweil 1,664 1,840 2,354 2,469 2,610
8326 Schwarzwald-Baar-Kreis 2,579 2,874 3,637 3,789 3,997
8327 Tuttlingen 1,566 1,836 2,275 2,406 2,558
8335 Konstanz 2,734 3,347 4,676 4,955 5,543
8336 Loerrach 2,204 2,602 3,591 3,824 4,333
8337 Waldshut 1,842 2,033 2,695 2,828 3,106
8415 Reutlingen 3,094 3,587 4,490 4,828 5,402
8416 Tuebingen 1,783 2,142 2,884 3,275 3,868
8417 Zollernalbkreis 2,537 2,821 3,269 3,416 3,621
8421 Ulm, Universitaetsstadt 1,437 1,648 2,271 2,366 2,746
8425 Alb-Donau-Kreis 1,691 1,992 2,736 2,891 3,434
8426 Biberach 1,874 2,095 2,723 2,869 3,370
8435 Bodenseekreis 2,203 2,630 3,519 3,742 4,409
8436 Ravensburg 3,236 3,538 4,655 4,896 5,825
8437 Sigmaringen 1,517 1,666 2,212 2,322 2,548
9161 Ingolstadt, Stadt 1,020 1,255 1,770 1,941 2,463
9162 Muenchen, Landeshauptstadt 17,397 19,389 24,977 26,653 31,335
9163 Rosenheim, Stadt 841 1,037 1,428 1,535 1,681
9171 Altoetting 1,139 1,291 1,816 1,970 2,288
9172 Berchtesgadener Land 1,575 1,757 2,182 2,203 2,363
9173 Bad Toelz-Wolfratshausen 1,540 1,746 2,238 2,503 2,986
9174 Dachau 1,108 1,401 2,025 2,352 2,961
9175 Ebersberg 1,005 1,267 1,858 2,087 2,645
9176 Eichstaett 937 1,065 1,489 1,679 2,001
9177 Erding 1,037 1,228 1,704 1,945 2,638
9178 Freising 1,354 1,755 2,580 2,960 3,432
9179 Fuerstenfeldbruck 1,603 2,197 3,116 3,390 4,028
9180 Garmisch-Partenkirchen 1,647 1,692 2,208 2,265 2,507
9181 Landsberg am Lech 993 1,269 1,816 2,060 2,483
9182 Miesbach 1,620 1,761 2,099 2,273 2,764
9183 Muehldorf a.Inn 1,242 1,333 1,831 2,010 2,398
9184 Muenchen 2,971 4,590 6,276 6,880 9,243
9185 Neuburg-Schrobenhausen 835 966 1,332 1,493 1,870
9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 913 1,143 1,606 1,778 2,252
9187 Rosenheim 2,646 3,225 4,389 4,741 5,962
9188 Starnberg 1,491 1,892 2,537 2,966 3,695
9189 Traunstein 2,313 2,475 3,188 3,476 4,053
9190 Weilheim-Schongau 1,394 1,657 2,265 2,507 2,926
9261 Landshut, Stadt 848 894 1,116 1,285 1,514
9262 Passau, Stadt 792 867 1,183 1,272 1,456
9263 Straubing, Stadt 683 780 990 1,030 1,130
9271 Deggendorf 1,263 1,449 1,926 2,046 2,524
9272 Freyung-Grafenau 931 1,029 1,364 1,421 1,650
9273 Kelheim 1,126 1,211 1,682 1,828 2,345
9274 Landshut 1,298 1,541 2,069 2,351 2,936
9275 Passau 2,037 2,412 3,146 3,441 4,050
9276 Regen 1,015 1,166 1,504 1,477 1,610
9277 Rottal-Inn 1,570 1,702 2,149 2,305 2,693
9278 Straubing-Bogen 916 960 1,279 1,409 1,789
9279 Dingolfing-Landau 887 972 1,246 1,313 1,658
9361 Amberg, Stadt 590 643 803 858 888
9362 Regensburg, Stadt 1,770 2,086 2,676 2,924 3,504
9363 Weiden i.d.OPf., Stadt 637 787 947 1,010 1,074
9371 Amberg-Sulzbach 926 1,075 1,416 1,476 1,738
9372 Cham 1,442 1,611 2,096 2,204 2,657
9373 Neumarkt i.d.OPf. 1,083 1,231 1,794 1,976 2,454
9374 Neustadt a.d.Waldnaab 1,003 1,037 1,366 1,477 1,677
9375 Regensburg 1,208 1,531 2,148 2,486 3,203
9376 Schwandorf 1,402 1,612 2,105 2,273 2,606
9377 Tirschenreuth 853 899 1,215 1,200 1,401
9461 Bamberg, Stadt 1,105 1,139 1,536 1,633 1,924
9462 Bayreuth, Stadt 987 1,099 1,444 1,486 1,607
9463 Coburg, Stadt 662 687 879 885 943
9464 Hof, Stadt 723 778 914 911 958
9471 Bamberg 993 1,215 1,763 1,974 2,366
9472 Bayreuth 1,057 1,148 1,497 1,567 1,773
9473 Coburg 963 1,036 1,286 1,343 1,329
9474 Forchheim 995 1,140 1,576 1,730 2,173
9475 Hof 1,402 1,378 1,708 1,722 1,724
9476 Kronach 909 1,017 1,176 1,211 1,251
9477 Kulmbach 937 1,016 1,285 1,330 1,464
9478 Lichtenfels 773 797 1,075 1,119 1,211
9479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 1,211 1,279 1,452 1,420 1,456
9561 Ansbach, Stadt 576 606 767 855 930
9562 Erlangen, Stadt 966 1,205 1,614 1,763 2,037
9563 Fuerth, Stadt 1,202 1,358 1,736 1,858 2,310
9564 Nuernberg, Stadt 6,196 6,749 8,333 8,801 10,127
9565 Schwabach, Stadt 417 538 671 727 863
9571 Ansbach 1,953 2,022 2,632 2,832 3,359
9572 Erlangen-Hoechstadt 870 1,214 1,686 1,916 2,253
9573 Fuerth 873 1,118 1,496 1,652 1,964
9574 Nuernberger Land 1,510 1,976 2,580 2,806 3,295
9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsh. 1,151 1,179 1,532 1,687 1,952
9576 Roth 1,053 1,411 1,907 2,071 2,407
9577 Weissenburg-Gunzenhausen 1,152 1,188 1,594 1,696 1,966
9661 Aschaffenburg, Stadt 1,046 1,162 1,558 1,663 1,861
9662 Schweinfurt, Stadt 747 828 1,108 1,154 1,230
9663 Wuerzburg, Stadt 1,886 2,112 2,730 2,917 3,227
9671 Aschaffenburg 1,611 1,992 2,691 2,953 3,351
9672 Bad Kissingen 1,172 1,335 1,670 1,751 1,947
9673 Rhoen-Grabfeld 823 971 1,295 1,414 1,490
9674 Hassberge 801 889 1,267 1,362 1,564
9675 Kitzingen 989 1,073 1,470 1,595 1,884
9676 Miltenberg 1,326 1,577 2,111 2,300 2,553
9677 Main-Spessart 1,355 1,561 2,034 2,196 2,425
9678 Schweinfurt 805 968 1,344 1,492 1,700
9679 Wuerzburg 1,226 1,478 2,090 2,328 2,668
9761 Augsburg, Stadt 2,970 3,269 4,454 4,737 5,431
9762 Kaufbeuren, Stadt 634 732 886 910 910
9763 Kempten (Allgaeu), Stadt 951 1,044 1,299 1,428 1,606
9764 Memmingen, Stadt 654 725 923 961 1,136
9771 Aichach-Friedberg 1,081 1,396 1,976 2,166 2,770
9772 Augsburg 1,802 2,361 3,436 3,783 4,758
9773 Dillingen a.d.Donau 921 1,028 1,427 1,537 1,751
9774 Guenzburg 1,225 1,428 1,943 2,069 2,485
9775 Neu-Ulm 1,433 1,738 2,481 2,701 3,081
9776 Lindau (Bodensee) 1,116 1,233 1,632 1,685 1,939
9777 Ostallgaeu 1,830 1,973 2,550 2,709 3,107
9778 Unterallgaeu 1,730 1,801 2,277 2,401 2,855
9779 Donau-Ries 1,458 1,469 1,908 2,152 2,679
9780 Oberallgaeu 2,201 2,393 3,114 3,312 3,745
10041 Regionalverband Saarbruecken 4,331 4,412 5,678 5,919 6,603
10042 Merzig-Wadern 932 1,055 1,353 1,427 1,621
10043 Neunkirchen 1,297 1,524 1,886 2,042 2,091
10044 Saarlouis 1,975 2,211 2,933 3,248 3,484
10045 Saarpfalz-Kreis 1,559 1,772 2,317 2,481 2,695
10046 St. Wendel 773 799 1,130 1,229 1,357
11000 Berlin, Stadt 22,232 38,459 47,726 49,904 61,227
12051 Brandenburg an der Havel, St.   870 1,101 1,021 992
12052 Cottbus, Stadt   1,373 1,792 1,677 1,657
12053 Frankfurt (Oder), Stadt   851 1,078 993 917
12054 Potsdam, Stadt   1,682 2,352 2,432 2,860
12060 Barnim   1,698 2,521 2,438 2,745
12061 Dahme-Spreewald   1,775 2,398 2,370 2,834
12062 Elbe-Elster   1,703 1,949 1,777 1,757
12063 Havelland   1,429 2,062 2,054 2,348
12064 Maerkisch-Oderland   2,034 2,750 2,706 2,994
12065 Oberhavel   1,823 2,594 2,705 3,315
12066 Oberspreewald-Lausitz   1,323 1,714 1,634 1,677
12067 Oder-Spree   2,073 2,749 2,570 2,621
12068 Ostprignitz-Ruppin   1,478 1,855 1,748 1,759
12069 Potsdam-Mittelmark   2,310 3,065 3,068 3,590
12070 Prignitz   1,231 1,487 1,365 1,398
12071 Spree-Neisse   1,595 1,949 1,785 1,813
12072 Teltow-Flaeming   1,668 2,327 2,323 2,789
12073 Uckermark   1,542 2,000 1,815 1,942
13003 Rostock, Hansestadt   2,402 3,090 2,815 3,017
13004 Schwerin, Landeshauptstadt   1,434 1,775 1,715 1,705
13071 Mecklenburgische Seenplatte   3,619 4,824 4,514 4,604
13072 Landkreis Rostock   2,531 3,625 3,400 3,846
13073 Vorpommern-Ruegen   2,958 4,387 4,385 4,516
13074 Nordwestmecklenburg   1,757 2,321 2,297 2,494
13075 Vorpommern-Greifswald   2,877 4,002 3,890 4,121
13076 Ludwigslust-Parchim   2,699 3,494 3,316 3,503
14511 Chemnitz, Stadt   3,316 4,250 4,134 3,951
14521 Erzgebirgskreis   5,256 6,965 6,503 5,767
14522 Mittelsachsen   4,426 5,671 5,340 5,007
14523 Vogtlandkreis   3,875 4,786 4,332 3,968
14524 Zwickau   4,686 6,028 5,583 5,041
14612 Dresden, Stadt   5,813 7,710 7,615 8,662
14625 Bautzen   4,032 5,355 5,031 4,751
14626 Goerlitz   3,558 4,811 4,371 4,122
14627 Meissen   3,230 4,214 4,109 4,028
14628 Saechs. Schweiz-Osterzgebirge   3,411 4,395 4,147 3,889
14713 Leipzig, Stadt   6,733 7,978 7,796 9,088
14729 Leipzig   3,184 4,342 4,041 4,183
14730 Nordsachsen   2,651 3,555 3,406 3,319
15001 Dessau-Rosslau, Stadt   1,077 1,475 1,444 1,290
15002 Halle (Saale), Stadt   2,751 3,325 3,017 3,107
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt   2,926 3,603 3,487 3,458
15081 Altmarkkreis Salzwedel   1,180 1,479 1,426 1,314
15082 Anhalt-Bitterfeld   2,073 2,760 2,544 2,342
15083 Boerde   2,024 2,602 2,587 2,458
15084 Burgenlandkreis   2,393 2,965 2,881 2,754
15085 Harz   2,920 3,684 3,462 3,317
15086 Jerichower Land   1,194 1,476 1,428 1,381
15087 Mansfeld-Suedharz   1,855 2,328 2,191 1,990
15088 Saalekreis   2,101 2,957 2,782 2,698
15089 Salzlandkreis   2,588 3,092 2,802 2,739
15090 Stendal   1,580 1,949 1,871 1,825
15091 Wittenberg   1,754 2,335 2,212 1,995
16051 Erfurt, Stadt   2,871 3,645 3,466 3,586
16052 Gera, Stadt   1,524 1,873 1,707 1,490
16053 Jena, Stadt   1,062 1,507 1,493 1,684
16054 Suhl, Stadt   696 898 800 660
16055 Weimar, Stadt   833 1,089 1,043 1,159
16056 Eisenach, Stadt   627 803 790 755
16061 Eichsfeld   1,379 1,747 1,736 1,754
16062 Nordhausen   1,160 1,473 1,383 1,279
16063 Wartburgkreis   1,539 1,984 1,829 1,675
16064 Unstrut-Hainich-Kreis   1,507 1,804 1,658 1,637
16065 Kyffhaeuserkreis   1,036 1,405 1,224 1,097
16066 Schmalkalden-Meiningen   1,925 2,475 2,319 2,119
16067 Gotha   1,938 2,429 2,203 2,047
16068 Soemmerda   815 1,072 993 939
16069 Hildburghausen   823 1,101 1,031 928
16070 Ilm-Kreis   1,443 1,946 1,767 1,714
16071 Weimarer Land   1,123 1,388 1,279 1,269
16072 Sonneberg   859 1,112 1,033 896
16073 Saalfeld-Rudolstadt   1,605 1,968 1,763 1,628
16074 Saale-Holzland-Kreis   1,098 1,434 1,355 1,295
16075 Saale-Orla-Kreis   1,423 1,671 1,524 1,446
16076 Greiz   1,567 1,989 1,799 1,658
16077 Altenburger Land   1,244 1,599 1,479 1,352
.z k. Angabe 94 221 70 / /


Keine Systemmissings

Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar