Inhalt
aus_gf
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Austritte geringf. Besch. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Austritte allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenabgänge des jeweiligen Jahres, aus geringfügiger Beschäftigung, d. h. Personen, die mit den Personengruppenschlüsseln 109 und 209 gemeldet sind. Weitere Informationen zur Definition der Beschäftigungsgruppen finden sich in Abschnitt 6.1. Zu beachten ist, dass der Wert 0 auch darauf zurückgehen kann, dass die Beschäftigtengruppe im jeweiligen Vorjahr im Betrieb nicht vertreten war.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich bei der Variablen aus_ges. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Austritte geringf. Besch. (aus_gf)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb