Inhalt
az_gq
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Geringqualifizierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Struktur der Beschäftigten nach Schul- und Berufsbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable umfasst alle Beschäftigten eines Betriebes mit niedrigem Bildungsabschluss, d. h. Personen mit Volks-/Hauptschule, Mittlere Reife oder Abitur aber ohne Berufsausbildung.
Um fehlende Angaben zu ersetzen und eine zeitkonsistente Klassifikation zu erhalten, wurden die Bildungsangaben in den zugrundeliegenden Personendaten umgeschlüsselt und bereinigt (vgl. Abschnitt 3.1.4). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Die Anzahl der Beschäftigten mit unbekanntem Bildungsabschluss wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berechnet werden (siehe Abschnitt 3.10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Geringqualifizierte (az_gq)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb