Inhalt
famst_lhg
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Familienstand | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | famst_de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal beschreibt den Familienstand.
In den Quellen LHG/ASU/XASU wird zwischen sechs Ausprägungen unterschieden. Ein Abgleich der Informationen aus den Quellen wurde nicht vorgenommen. |
||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Familienstand (famst_lhg)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb