| Häufigkeitsauszählung |
Beendigungsgrund (grund_end)
| Beendigungsgrund |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 2002 Arbeitsaufnahme | | 603,794 | | |
| 2003 Erloeschen des Anspruchs | | 1,322 | | |
| 2004 Leistungsempfaenger verst | | 501 | | |
| 2005 Auslaendische Sozialleist | | / | | |
| 2006 Erwerbsminderungsrente (< | | 4,356 | | |
| 2007 Schulbesuch | | 11,318 | | |
| 2008 Ausreise (ohne E 303) | | 196 | | |
| 2009 Erloeschen Teilarbeitslos | | / | | |
| 2010 Fehlende Mitwirkung | | 1,994 | | |
| 2012 Rentenbeantragung nicht e | | 21 | | |
| 2014 Erwerbsminderungsrente (1 | | 916 | | |
| 2015 Mutterschaftsgeld | | 25,361 | | |
| 2016 Sonstige Gruende | | 14,210 | | |
| 2017 Ende Leistungsfortzahlung | | 43,512 | | |
| 2026 Abbruch der Massnahme | | 369 | | |
| 2028 Anspruch erschoepft | | 400,080 | | |
| 2029 aenderung im taegl. Leist | | 338,258 | | |
| 2037 Wehrdienst | | 2,153 | | |
| 2038 Ortsabwesenheit | | 7,304 | | |
| 2040 65. Lebensjahr | | 677 | | |
| 2041 Berufausbildungsbeihilfe | | 1,081 | | |
| 2044 Migration nach COLIBRI | | 75 | | |
| 2047 Zivildienst | | 996 | | |
| 2048 uebergangsgeld | | 3,492 | | |
| 2050 Wehruebung | | 186 | | |
| 2054 Umzug | | 1,674 | | |
| 2055 Altersrente | | 2,136 | | |
| 2056 Unterhaltsgeld | | 68,697 | | |
| 2057 Kuraufenthalt | | 3,134 | | |
| 2058 Ausreise mit E 303 | | 278 | | |
| 2060 Ablauf der Massnahme | | 61,989 | | |
| 2061 Eigene Abmeldung | | 20,305 | | |
| 2062 Wegfall der Verfuegbarkei | | 14,370 | | |
| 2063 3. Meldeversaeumnis | | 17,220 | | |
| 2064 Aufn. einer selbst. Taeti | | 17,319 | | |
| 2065 Ausreise m. Export v. Alg | | 732 | | |
| 2066 Ende Arbeitssuche i. Ausl | | / | | |
| 2067 Ablauf des Mitnahmezeitra | | 481 | | |
| 2068 Reha-Massnahme mit Anspru | | 10,674 | | |
| 2069 Reha-Massnahme ohne Anspr | | 151 | | |
| 2070 Freiwilliger Wehrdienst | | 513 | | |
| 2071 Bundesfreiwilligendienst | | 346 | | |
| 2072 Studium/Ausbildung | | 605 | | |
| .n fehlt syst. | 9,206,434 | | 11,579,566 | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | 129,438 | | |
| Beendigungsgrund |
quelle |
| X_ASU |
| 2002 Arbeitsaufnahme | |
| 2003 Erloeschen des Anspruchs | |
| 2004 Leistungsempfaenger verst | |
| 2005 Auslaendische Sozialleist | |
| 2006 Erwerbsminderungsrente (< | |
| 2007 Schulbesuch | |
| 2008 Ausreise (ohne E 303) | |
| 2009 Erloeschen Teilarbeitslos | |
| 2010 Fehlende Mitwirkung | |
| 2012 Rentenbeantragung nicht e | |
| 2014 Erwerbsminderungsrente (1 | |
| 2015 Mutterschaftsgeld | |
| 2016 Sonstige Gruende | |
| 2017 Ende Leistungsfortzahlung | |
| 2026 Abbruch der Massnahme | |
| 2028 Anspruch erschoepft | |
| 2029 aenderung im taegl. Leist | |
| 2037 Wehrdienst | |
| 2038 Ortsabwesenheit | |
| 2040 65. Lebensjahr | |
| 2041 Berufausbildungsbeihilfe | |
| 2044 Migration nach COLIBRI | |
| 2047 Zivildienst | |
| 2048 uebergangsgeld | |
| 2050 Wehruebung | |
| 2054 Umzug | |
| 2055 Altersrente | |
| 2056 Unterhaltsgeld | |
| 2057 Kuraufenthalt | |
| 2058 Ausreise mit E 303 | |
| 2060 Ablauf der Massnahme | |
| 2061 Eigene Abmeldung | |
| 2062 Wegfall der Verfuegbarkei | |
| 2063 3. Meldeversaeumnis | |
| 2064 Aufn. einer selbst. Taeti | |
| 2065 Ausreise m. Export v. Alg | |
| 2066 Ende Arbeitssuche i. Ausl | |
| 2067 Ablauf des Mitnahmezeitra | |
| 2068 Reha-Massnahme mit Anspru | |
| 2069 Reha-Massnahme ohne Anspr | |
| 2070 Freiwilliger Wehrdienst | |
| 2071 Bundesfreiwilligendienst | |
| 2072 Studium/Ausbildung | |
| .n fehlt syst. | 9,624,492 |
| .z k. Angabe | |
|