Inhalt
LP0500
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Zufriedenheit: Mit Leben | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||
| Messniveau | ordinal | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | LP0500_de | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Lebenssituation und Präferenzen (LPII) | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Zufriedenheit: Mit Leben (LP0500)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb